weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Kaneohe, Marine Corps Air Station |
![]() |
metric |
D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 12:57 | E 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN044 BKN060 | 77 | 59 | 54% | NA | 79 | 30.14 | 1020.0 | |||||
02 | 11:57 | E 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 78 | 62 | 58% | NA | 80 | 30.16 | 1020.8 | |||||
02 | 10:57 | E 17 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN036 | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 30.19 | 1021.7 | |||||
02 | 09:57 | E 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 74 | 62 | 67% | NA | NA | 30.19 | 1021.8 | |||||
02 | 08:57 | E 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 72 | 62 | 71% | NA | NA | 30.19 | 1021.8 | |||||
02 | 07:57 | E 17 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT034 | 72 | 61 | 72 | 70 | 68% | NA | NA | 30.18 | 1021.4 | 0.09 | ||
02 | 06:57 | E 17 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT035 BKN046 | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 30.16 | 1020.8 | |||||
02 | 06:44 | E 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN036 BKN046 | 72 | 60 | 66% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
02 | 06:04 | E 16 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC032 | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
02 | 05:57 | E 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 30.15 | 1020.3 | |||||
02 | 05:10 | E 14 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN031 OVC090 | 71 | 61 | 71% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
02 | 04:57 | E 15 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN055 OVC085 | 71 | 65 | 81% | NA | NA | 30.14 | 1020.2 | 0.06 | 0.09 | |||
02 | 04:28 | E 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN034 BKN045 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.14 | NA | 0.06 | ||||
02 | 03:57 | E 14 G 28 | 10.00 | Light Rain | FEW030 FEW065 SCT090 | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 30.14 | 1020.2 | |||||
02 | 02:57 | E 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN065 BKN085 | 71 | 62 | 73% | NA | NA | 30.15 | 1020.5 | 0.03 | ||||
02 | 01:57 | E 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN080 | 72 | 61 | 73 | 68 | 68% | NA | NA | 30.16 | 1020.8 | 0.07 | ||
02 | 00:57 | E 20 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN080 | 72 | 62 | 71% | NA | NA | 30.18 | 1021.6 | 0.02 | ||||
01 | 23:57 | NE 18 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC075 | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 30.20 | 1022.2 | 0.01 | ||||
01 | 22:57 | E 13 G 30 | 5.00 | Heavy Rain | FEW029 SCT036 BKN047 | 70 | 61 | 73% | NA | NA | 30.21 | 1022.3 | 0.04 | 0.04 | |||
01 | 21:57 | E 17 G 25 | 10.00 | Light Rain | FEW030 SCT075 | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 30.20 | 1022.3 | |||||
01 | 20:57 | NE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT070 | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 30.20 | 1022.1 | |||||
01 | 19:57 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT050 | 73 | 61 | 78 | 73 | 66% | NA | NA | 30.18 | 1021.5 | |||
01 | 18:57 | E 20 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 FEW065 | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
01 | 17:57 | E 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 74 | 60 | 62% | NA | NA | 30.16 | 1020.6 | |||||
01 | 16:57 | E 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 74 | 61 | 64% | NA | NA | 30.15 | 1020.4 | |||||
01 | 15:57 | NE 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT042 | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 30.14 | 1020.2 | |||||
01 | 14:57 | NE 22 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW038 | 78 | 60 | 54% | NA | 79 | 30.14 | 1020.0 | |||||
01 | 13:57 | NE 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT036 | 76 | 60 | 78 | 73 | 58% | NA | 78 | 30.15 | 1020.6 | |||
01 | 12:57 | NE 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN050 BKN070 | 77 | 61 | 58% | NA | 79 | 30.18 | 1021.3 | |||||
01 | 11:57 | NE 22 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 78 | 60 | 54% | NA | 79 | 30.20 | 1022.3 | |||||
01 | 10:57 | NE 23 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT032 | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 30.21 | 1022.4 | |||||
01 | 09:57 | NE 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT036 | 75 | NA | NA | NA | NA | 30.22 | 1022.7 | |||||
01 | 08:57 | NE 23 G 36 | 9.00 | Light Rain and Breezy | FEW034 SCT042 BKN049 | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.21 | 1022.3 | |||||
01 | 07:57 | E 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN044 | 74 | 61 | 74 | 72 | 64% | NA | NA | 30.20 | 1022.0 | |||
01 | 06:57 | E 14 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN034 BKN043 OVC065 | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 30.18 | 1021.4 | |||||
01 | 05:57 | E 18 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT041 OVC065 | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.16 | 1020.6 | |||||
01 | 04:57 | E 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW030 BKN065 | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 30.15 | 1020.3 | |||||
01 | 03:57 | E 21 G 26 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW031 SCT050 SCT065 | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.14 | 1020.0 | |||||
01 | 02:57 | E 20 G 29 | 10.00 | Light Rain | FEW035 SCT049 BKN060 | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.14 | 1020.0 | |||||
01 | 01:57 | E 16 G 26 | 6.00 | Light Rain | FEW027 BKN055 OVC075 | 73 | 63 | 74 | 71 | 71% | NA | NA | 30.15 | 1020.4 | |||
01 | 00:57 | E 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW034 SCT050 | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
28 | 23:57 | E 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT029 | 73 | 63 | 71% | NA | NA | 30.17 | 1021.3 | |||||
28 | 22:57 | E 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.20 | 1022.0 | |||||
28 | 21:57 | E 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 | 74 | 64 | 71% | NA | NA | 30.19 | 1021.7 | |||||
28 | 20:57 | E 20 G 31 | 10.00 | Light Rain | FEW025 SCT048 BKN065 | 73 | 63 | 71% | NA | NA | 30.18 | 1021.6 | |||||
28 | 19:57 | E 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN044 BKN070 | 73 | 65 | 78 | 71 | 76% | NA | NA | 30.16 | 1020.8 | |||
28 | 18:57 | E 17 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT040 SCT085 | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 30.15 | 1020.5 | |||||
28 | 17:57 | E 15 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 74 | 64 | 71% | NA | NA | 30.12 | 1019.5 | |||||
28 | 16:57 | E 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 FEW034 | 75 | 65 | 71% | NA | NA | 30.11 | 1019.2 | |||||
28 | 15:57 | E 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN040 BKN065 | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 30.11 | 1019.0 | |||||
28 | 14:57 | NE 16 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW040 BKN085 | 77 | 64 | 64% | NA | 79 | 30.12 | 1019.3 | |||||
28 | 12:57 | NE 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT075 | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 30.13 | 1019.9 | |||||
28 | 11:57 | E 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW080 | 77 | 64 | 64% | NA | 79 | 30.16 | 1020.6 | |||||
28 | 10:57 | E 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN055 | 76 | 64 | 67% | NA | 78 | 30.16 | 1020.8 | |||||
28 | 09:57 | E 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT029 BKN055 | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 30.16 | 1020.6 | |||||
28 | 08:57 | E 13 G 23 | 8.00 | Light Rain | SCT024 BKN055 BKN100 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 30.15 | 1020.5 | |||||
28 | 07:57 | E 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN085 BKN100 | 72 | 66 | 73 | 69 | 82% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | 0.02 | ||
28 | 06:57 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN080 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 30.13 | 1019.8 | |||||
28 | 05:57 | E 15 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 30.12 | 1019.3 | 0.01 | ||||
28 | 04:57 | E 16 G 31 | 6.00 | Light Rain | SCT026 SCT034 BKN044 | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 30.11 | 1018.9 | 0.01 | ||||
28 | 03:57 | NE 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN043 BKN050 | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 30.10 | 1018.8 | 0.01 | ||||
28 | 02:57 | E 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 FEW036 BKN050 | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 30.11 | 1019.1 | |||||
28 | 01:57 | NE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT030 | 73 | 64 | 74 | 72 | 74% | NA | NA | 30.12 | 1019.5 | |||
28 | 00:57 | NE 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 FEW038 SCT070 | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 30.14 | 1020.1 | |||||
27 | 23:57 | E 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 30.15 | 1020.4 | |||||
27 | 22:57 | E 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT033 SCT039 | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 30.15 | 1020.4 | |||||
27 | 21:57 | E 17 G 25 | 10.00 | Light Rain | FEW026 FEW031 SCT065 | 74 | 64 | 71% | NA | NA | 30.15 | 1020.3 | |||||
27 | 20:57 | E 12 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 74 | 63 | 69% | NA | NA | 30.14 | 1020.2 | |||||
27 | 19:57 | E 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 73 | 64 | 79 | 71 | 74% | NA | NA | 30.12 | 1019.5 | 0.13 | ||
27 | 18:57 | E 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 74 | 63 | 69% | NA | NA | 30.11 | 1019.1 | |||||
27 | 17:57 | E 17 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 74 | 64 | 71% | NA | NA | 30.09 | 1018.5 | |||||
27 | 16:57 | E 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | 0.13 | ||||
27 | 15:57 | E 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 FEW050 BKN060 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 30.07 | 1017.7 | |||||
27 | 15:04 | NE 18 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN055 OVC070 | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
27 | 14:57 | NE 13 G 22 | 4.00 | Fog/Mist | BKN027 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.07 | 1017.9 | 0.13 | ||||
27 | 14:28 | E 14 G 29 | 4.00 | Light Rain | BKN027 | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 30.07 | NA | 0.13 | ||||
27 | 14:21 | E 22 G 29 | 2.50 | Light Rain and Breezy | FEW019 BKN027 BKN033 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 30.08 | NA | 0.07 | ||||
27 | 13:57 | NE 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT033 | 78 | 64 | 78 | 71 | 62% | NA | 80 | 30.08 | 1018.1 | |||
27 | 13:41 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 78 | 64 | 62% | NA | 80 | 30.09 | NA | |||||
D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |