weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Anchorage, Ted Stevens Anchorage International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 06:53 | S 7 | 2.00 | Fog/Mist | SCT003 BKN017 OVC044 | 32 | 30 | 92% | 25 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
24 | 05:53 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | SCT003 SCT014 OVC032 | 32 | 30 | 92% | 25 | NA | 29.74 | 1007.3 | 0.04 | ||||
24 | 04:53 | S 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT014 OVC029 | 32 | 30 | 92% | 25 | NA | 29.71 | 1006.3 | 0.03 | ||||
24 | 03:53 | S 7 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 SCT016 OVC029 | 32 | 30 | 92% | 25 | NA | 29.69 | 1005.7 | 0.01 | ||||
24 | 02:53 | S 7 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW004 OVC013 | 32 | 30 | 33 | 31 | 92% | 25 | NA | 29.67 | 1005.0 | 0.01 | 0.02 | |
24 | 01:53 | S 5 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN004 OVC012 | 32 | 30 | 92% | 27 | NA | 29.65 | 1004.2 | 0.01 | ||||
24 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 32 | 29 | 88% | 27 | NA | 29.62 | 1003.2 | |||||
23 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC032 | 32 | 29 | 88% | NA | NA | 29.59 | 1002.3 | |||||
23 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN032 OVC120 | 32 | 28 | 85% | 25 | NA | 29.57 | 1001.4 | |||||
23 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC120 | 32 | 29 | 88% | 27 | NA | 29.54 | 1000.4 | |||||
23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC120 | 32 | 29 | 34 | 32 | 88% | NA | NA | 29.51 | 999.5 | |||
23 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC070 | 34 | 29 | 82% | NA | NA | 29.48 | 998.6 | |||||
23 | 18:53 | S 5 | 9.00 | Light Snow Rain | BKN023 OVC040 | 32 | 29 | 88% | 27 | NA | 29.46 | 997.9 | |||||
23 | 17:53 | NE 3 | 7.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN023 BKN036 OVC043 | 34 | 28 | 79% | NA | NA | 29.44 | 997.0 | |||||
23 | 16:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN040 OVC055 | 34 | 28 | 79% | 29 | NA | 29.42 | 996.4 | |||||
23 | 15:53 | NE 5 | 9.00 | Light Snow | SCT024 BKN045 OVC060 | 32 | 27 | 82% | 27 | NA | 29.40 | 995.8 | |||||
23 | 14:53 | NE 7 | 9.00 | Light Snow | BKN045 OVC055 | 32 | 26 | 33 | 31 | 79% | 25 | NA | 29.41 | 996.1 | |||
23 | 13:53 | NE 3 | 8.00 | Light Snow | OVC045 | 32 | 26 | 79% | NA | NA | 29.42 | 996.3 | |||||
23 | 12:53 | E 5 | 8.00 | Light Snow | OVC039 | 31 | 25 | 79% | 26 | NA | 29.42 | 996.4 | |||||
23 | 11:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | SCT030 OVC047 | 32 | 25 | 75% | NA | NA | 29.44 | 997.2 | |||||
23 | 10:53 | E 3 | 9.00 | Light Snow | OVC047 | 32 | 25 | 75% | NA | NA | 29.46 | 997.7 | |||||
23 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC046 | 32 | 25 | 75% | NA | NA | 29.46 | 997.8 | |||||
23 | 08:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 31 | 25 | 31 | 29 | 79% | NA | NA | 29.48 | 998.4 | |||
23 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC070 | 31 | 24 | 76% | 25 | NA | 29.49 | 998.9 | |||||
23 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC070 | 30 | 24 | 79% | 25 | NA | 29.52 | 999.8 | |||||
23 | 05:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 30 | 24 | 79% | 22 | NA | 29.55 | 1000.8 | |||||
23 | 04:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | 22 | NA | 29.59 | 1002.0 | |||||
23 | 03:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 30 | 26 | 85% | 22 | NA | 29.63 | 1003.4 | |||||
23 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 30 | 26 | 31 | 27 | 85% | 25 | NA | 29.67 | 1004.8 | |||
23 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 30 | 27 | 88% | 24 | NA | 29.71 | 1006.1 | |||||
23 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC100 | 29 | 26 | 89% | 22 | NA | 29.77 | 1008.2 | |||||
22 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT110 OVC200 | 29 | 26 | 89% | 21 | NA | 29.81 | 1009.5 | |||||
22 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT110 OVC200 | 28 | 25 | 88% | 20 | NA | 29.84 | 1010.8 | |||||
22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN110 OVC200 | 28 | 26 | 92% | NA | NA | 29.87 | 1011.8 | |||||
22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT110 BKN220 | 29 | 27 | 34 | 28 | 92% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||
22 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT110 BKN250 | 28 | 27 | 96% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
22 | 18:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | FEW000 SCT050 BKN100 | 29 | 28 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
22 | 17:53 | W 6 | 0.50 | Freezing Fog | SCT000 SCT050 BKN065 | 30 | 29 | 96% | 24 | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
22 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT065 BKN250 | 30 | 29 | 96% | 24 | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
22 | 15:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 BKN250 | 32 | 29 | 88% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
22 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN070 | 33 | 30 | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 30.07 | 1018.6 | |||
22 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 32 | 30 | 92% | 27 | NA | 30.10 | 1019.5 | |||||
22 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 32 | 30 | 92% | 26 | NA | 30.10 | 1019.4 | |||||
22 | 11:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 29 | 88% | 25 | NA | 30.11 | 1019.7 | |||||
22 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 32 | 28 | 85% | NA | NA | 30.09 | 1019.2 | |||||
22 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 33 | 28 | 82% | 28 | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 33 | 29 | 36 | 31 | 85% | NA | NA | 30.07 | 1018.5 | |||
22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC060 | 33 | 28 | 82% | NA | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN040 OVC055 | 34 | 28 | 79% | NA | NA | 30.10 | 1019.6 | |||||
22 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC060 | 34 | 27 | 76% | 29 | NA | 30.10 | 1019.5 | |||||
22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 32 | 27 | 82% | NA | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
22 | 03:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 32 | 27 | 82% | 26 | NA | 30.09 | 1019.3 | |||||
22 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 33 | 27 | 39 | 32 | 78% | 27 | NA | 30.08 | 1018.9 | |||
22 | 01:53 | SE 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN150 | 38 | 28 | 68% | 28 | NA | 30.07 | 1018.5 | |||||
22 | 00:53 | SE 13 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 35 | 28 | 76% | 26 | NA | 30.08 | 1018.7 | |||||
21 | 23:53 | SE 16 G 29 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC110 | 37 | 28 | 70% | 28 | NA | 30.09 | 1019.3 | |||||
21 | 22:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 34 | 27 | 76% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | |||||
21 | 21:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC090 | 32 | 27 | 82% | 27 | NA | 30.10 | 1019.4 | |||||
21 | 20:53 | SE 13 G 30 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC100 | 39 | 28 | 39 | 29 | 65% | 31 | NA | 30.10 | 1019.5 | |||
21 | 19:53 | SE 15 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC095 | 38 | 29 | 70% | 29 | NA | 30.11 | 1019.7 | |||||
21 | 18:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 35 | 27 | 72% | NA | NA | 30.11 | 1019.9 | |||||
21 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 37 | 28 | 70% | 30 | NA | 30.12 | 1020.3 | |||||
21 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 34 | 26 | 73% | 28 | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
21 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN200 | 30 | 26 | 85% | 25 | NA | 30.15 | 1021.3 | |||||
21 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN200 | 29 | 25 | 30 | 27 | 85% | 24 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||
21 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | 25 | 82% | NA | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
21 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 29 | 26 | 89% | NA | NA | 30.21 | 1023.2 | |||||
21 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 29 | 25 | 85% | NA | NA | 30.21 | 1023.3 | |||||
21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 28 | 24 | 85% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
21 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 28 | 24 | 85% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
21 | 08:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 27 | 24 | 29 | 25 | 89% | 21 | NA | 30.22 | 1023.7 | |||
21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 29 | 23 | 78% | NA | NA | 30.22 | 1023.5 | |||||
D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |