weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Anchorage, Merrill Field Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
16 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 43 | 32 | 50 | 43 | 65% | 40 | NA | 29.69 | 1005.5 | |||
16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 44 | 30 | 58% | NA | NA | 29.69 | 1005.4 | |||||
16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 45 | 30 | 56% | NA | NA | 29.69 | 1005.5 | |||||
16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 47 | 31 | 54% | NA | NA | 29.69 | 1005.5 | |||||
15 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC095 | 48 | 31 | 52% | NA | NA | 29.69 | 1005.5 | |||||
15 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 49 | 27 | 43% | NA | NA | 29.69 | 1005.6 | |||||
15 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 28 | 56 | 50 | 43% | 48 | NA | 29.69 | 1005.5 | |||
15 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 51 | 27 | 39% | NA | NA | 29.69 | 1005.4 | |||||
15 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 52 | 29 | 41% | NA | NA | 29.69 | 1005.3 | |||||
15 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 51 | 29 | 43% | NA | NA | 29.69 | 1005.6 | |||||
15 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 30 | 43% | NA | NA | 29.70 | 1005.8 | |||||
15 | 16:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 52 | 28 | 40% | NA | NA | 29.70 | 1005.8 | |||||
15 | 15:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 56 | 31 | 59 | 46 | 39% | NA | NA | 29.71 | 1006.0 | |||
15 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 28 | 32% | NA | NA | 29.71 | 1006.3 | |||||
15 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 27 | 33% | NA | NA | 29.73 | 1006.7 | |||||
15 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 38% | NA | NA | 29.75 | 1007.3 | |||||
15 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 29 | 40% | NA | NA | 29.75 | 1007.7 | |||||
15 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 27 | 43% | NA | NA | 29.77 | 1008.1 | |||||
15 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 26 | 47 | 33 | 44% | NA | NA | 29.78 | 1008.5 | |||
15 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | NA | NA | 29.80 | 1009.1 | |||||
15 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | NA | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
15 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 36 | 27 | 70% | NA | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
15 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 35 | 26 | 70% | NA | NA | 29.83 | 1010.3 | |||||
15 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | NA | NA | 29.85 | 1010.9 | |||||
15 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 53 | 40 | 58% | 36 | NA | 29.86 | 1011.1 | |||
15 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 55% | NA | NA | 29.87 | 1011.7 | |||||
15 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 53% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
15 | 00:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 45 | 25 | 46% | 42 | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
14 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 25 | 42% | 45 | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
14 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 39% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
14 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 25 | 57 | 52 | 34% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||
14 | 20:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 53 | 29 | 40% | NA | NA | 29.90 | 1012.7 | |||||
14 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 56 | 28 | 34% | NA | NA | 29.90 | 1012.7 | |||||
14 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 36% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
14 | 17:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 29 | 37% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
14 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN080 OVC100 | 52 | 32 | 47% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
14 | 15:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 54 | 29 | 56 | 42 | 38% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||
14 | 14:53 | NW 10 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 54 | 30 | 40% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
14 | 13:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 53 | 32 | 45% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
14 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 51 | 33 | 50% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
14 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 33 | 56% | 45 | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
14 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 45 | 32 | 61% | 41 | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
14 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN014 | 43 | 29 | 43 | 38 | 58% | 38 | NA | 30.00 | 1015.9 | |||
14 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN014 | 41 | 29 | 62% | 37 | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
14 | 07:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN014 BKN024 | 40 | 30 | 68% | 35 | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
14 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN060 BKN130 | 38 | 29 | 70% | 34 | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
14 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
14 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 34 | 82% | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||||
14 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW042 FEW050 OVC065 | 39 | 33 | 41 | 39 | 79% | NA | NA | 29.97 | 1015.1 | |||
14 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN075 OVC090 | 39 | 34 | 82% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
14 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC090 | 40 | 36 | 86% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
14 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN065 | 40 | 36 | 86% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
13 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 40 | 36 | 86% | NA | NA | 29.95 | 1014.4 | |||||
13 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN055 OVC065 | 40 | 37 | 89% | 36 | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
13 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC075 | 40 | 36 | 50 | 40 | 86% | 36 | NA | 29.93 | 1013.8 | 0.07 | ||
13 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | FEW024 BKN036 OVC060 | 41 | 37 | 86% | 37 | NA | 29.92 | 1013.2 | 0.07 | ||||
13 | 19:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW025 SCT033 OVC042 | 44 | 36 | 73% | NA | NA | 29.90 | 1012.7 | |||||
13 | 18:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | FEW031 SCT044 OVC055 | 45 | 36 | 71% | 40 | NA | 29.88 | 1012.1 | |||||
13 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN060 BKN110 | 49 | 30 | 48% | 46 | NA | 29.85 | 1011.0 | |||||
13 | 16:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC042 | 47 | 31 | 54% | NA | NA | 29.84 | 1010.6 | |||||
13 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 28 | 52 | 43 | 43% | 47 | NA | 29.83 | 1010.2 | |||
13 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 26 | 39% | 47 | NA | 29.81 | 1009.6 | |||||
13 | 13:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 | 51 | 27 | 39% | NA | NA | 29.81 | 1009.6 | |||||
13 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 | 50 | 29 | 44% | 48 | NA | 29.81 | 1009.6 | |||||
13 | 11:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 48 | 32 | 54% | 44 | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
13 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 46 | 35 | 66% | NA | NA | 29.82 | 1009.7 | |||||
13 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC085 | 42 | 35 | 42 | 38 | 76% | 39 | NA | 29.81 | 1009.7 | 0.05 | ||
13 | 08:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 40 | 34 | 79% | NA | NA | 29.80 | 1009.4 | |||||
13 | 07:53 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | SCT017 OVC031 | 39 | 33 | 79% | 33 | NA | 29.79 | 1009.1 | 0.05 | ||||
13 | 06:53 | N 8 | 8.00 | Light Rain | FEW008 BKN033 OVC047 | 40 | 37 | 89% | 35 | NA | 29.80 | 1009.1 | |||||
13 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN070 OVC110 | 40 | 36 | 86% | NA | NA | 29.79 | 1008.8 | |||||
13 | 04:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 40 | 36 | 86% | 36 | NA | 29.80 | 1009.1 | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |