weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Anchorage, Merrill Field Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 82% | 15 | NA | 29.20 | 989.1 | |||||
01 | 08:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 25 | 20 | 77% | NA | NA | 29.19 | 988.8 | |||
01 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 85% | NA | NA | 29.20 | 988.8 | |||||
01 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 20 | 16 | 85% | NA | NA | 29.20 | 989.1 | |||||
01 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 21 | 17 | 85% | NA | NA | 29.20 | 989.1 | |||||
01 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 23 | 18 | 81% | NA | NA | 29.20 | 989.1 | |||||
01 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 24 | 19 | 81% | NA | NA | 29.20 | 989.1 | |||||
01 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 32 | 22 | 81% | NA | NA | 29.21 | 989.3 | |||
01 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 26 | 20 | 78% | NA | NA | 29.21 | 989.4 | |||||
01 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 81% | NA | NA | 29.22 | 989.6 | |||||
30 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT130 BKN200 | 27 | 21 | 78% | NA | NA | 29.22 | 989.5 | |||||
30 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN130 | 29 | 23 | 78% | 24 | NA | 29.21 | 989.2 | |||||
30 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 29 | 23 | 78% | 24 | NA | 29.20 | 989.1 | |||||
30 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 31 | 24 | 35 | 30 | 76% | NA | NA | 29.19 | 988.5 | |||
30 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | NA | NA | 29.17 | 988.0 | |||||
30 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 79% | 26 | NA | 29.15 | 987.2 | |||||
30 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 82% | 22 | NA | 29.13 | 986.5 | |||||
30 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 32 | 25 | 75% | NA | NA | 29.12 | 986.1 | |||||
30 | 15:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC110 | 31 | 25 | 79% | NA | NA | 29.10 | 985.7 | |||||
30 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC085 | 33 | 25 | 33 | 28 | 72% | NA | NA | 29.07 | 984.7 | |||
30 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 32 | 24 | 73% | NA | NA | 29.07 | 984.4 | |||||
30 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 33 | 22 | 64% | NA | NA | 29.07 | 984.5 | |||||
30 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 30 | 24 | 79% | NA | NA | 29.07 | 984.5 | |||||
30 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 29 | 24 | 82% | NA | NA | 29.08 | 984.9 | |||||
30 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 72% | NA | NA | 29.08 | 984.7 | |||||
30 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 30 | 25 | 33 | 30 | 82% | NA | NA | 29.09 | 985.4 | |||
30 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 33 | 26 | 75% | NA | NA | 29.11 | 985.8 | |||||
30 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC070 | 31 | 27 | 85% | 26 | NA | 29.11 | 985.9 | |||||
30 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC085 | 31 | 27 | 85% | NA | NA | 29.12 | 986.1 | |||||
30 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC085 | 32 | 26 | 79% | NA | NA | 29.14 | 986.7 | |||||
30 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC110 | 31 | 26 | 82% | NA | NA | 29.16 | 987.6 | |||||
30 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC110 | 32 | 26 | 34 | 32 | 79% | NA | NA | 29.18 | 988.3 | |||
30 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC110 | 32 | 26 | 79% | NA | NA | 29.21 | 989.2 | |||||
30 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN070 OVC120 | 33 | 25 | 72% | 27 | NA | 29.22 | 989.8 | |||||
29 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT016 SCT070 OVC120 | 33 | 25 | 72% | 28 | NA | 29.24 | 990.4 | |||||
29 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN120 | 33 | 24 | 70% | 28 | NA | 29.26 | 991.0 | |||||
29 | 21:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 33 | 24 | 70% | NA | NA | 29.28 | 991.6 | |||||
29 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 33 | 24 | 35 | 32 | 70% | 28 | NA | 29.30 | 992.5 | |||
29 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 33 | 26 | 75% | 27 | NA | 29.33 | 993.3 | |||||
29 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 33 | 26 | 75% | 28 | NA | 29.36 | 994.2 | |||||
29 | 17:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 35 | 24 | 64% | 30 | NA | 29.38 | 995.0 | |||||
29 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 33 | 25 | 72% | NA | NA | 29.39 | 995.4 | |||||
29 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 33 | 25 | 72% | NA | NA | 29.40 | 995.9 | |||||
29 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 32 | 25 | 34 | 32 | 75% | NA | NA | 29.43 | 996.6 | |||
29 | 13:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 33 | 25 | 72% | 28 | NA | 29.46 | 997.9 | |||||
29 | 12:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 32 | 24 | 73% | NA | NA | 29.49 | 998.7 | |||||
29 | 11:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 33 | 24 | 70% | NA | NA | 29.53 | 1000.0 | |||||
29 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 33 | 23 | 66% | NA | NA | 29.56 | 1001.1 | |||||
29 | 09:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 33 | 27 | 78% | NA | NA | 29.59 | 1002.1 | |||||
29 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 33 | 28 | 41 | 33 | 82% | NA | NA | 29.60 | 1002.6 | |||
29 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | 33 | 28 | 82% | NA | NA | 29.61 | 1003.0 | |||||
29 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | 35 | 28 | 76% | 29 | NA | 29.63 | 1003.6 | |||||
29 | 05:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 36 | 28 | 73% | 30 | NA | 29.64 | 1003.9 | |||||
29 | 04:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 35 | 28 | 76% | 28 | NA | 29.66 | 1004.4 | |||||
29 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 37 | 28 | 70% | 32 | NA | 29.68 | 1005.3 | |||||
29 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 38 | 28 | 43 | 37 | 68% | NA | NA | 29.69 | 1005.7 | |||
29 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 39 | 28 | 65% | 35 | NA | 29.70 | 1006.0 | |||||
29 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 37 | 28 | 70% | NA | NA | 29.71 | 1006.1 | |||||
28 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 40 | 27 | 60% | 35 | NA | 29.70 | 1006.0 | |||||
28 | 22:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 43 | 26 | 51% | 37 | NA | 29.70 | 1005.9 | |||||
28 | 21:53 | S 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 43 | 26 | 51% | 38 | NA | 29.70 | 1005.9 | |||||
28 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 43 | 24 | 45 | 41 | 47% | 38 | NA | 29.71 | 1006.2 | |||
28 | 19:53 | S 10 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | 45 | 22 | 40% | 40 | NA | 29.70 | 1005.9 | |||||
28 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 44 | 21 | 40% | 40 | NA | 29.69 | 1005.6 | |||||
28 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 22 | 43% | 40 | NA | 29.70 | 1005.9 | |||||
28 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 44 | 22 | 41% | NA | NA | 29.70 | 1005.9 | |||||
28 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 24 | 47% | 37 | NA | 29.70 | 1006.0 | |||||
28 | 14:53 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 23 | 45 | 33 | 43% | 39 | NA | 29.71 | 1006.3 | |||
28 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | 36 | NA | 29.72 | 1006.5 | |||||
28 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 40 | 27 | 60% | 36 | NA | 29.75 | 1007.6 | |||||
28 | 11:53 | S 6 G 18 | 10.00 | Light Rain | FEW060 BKN080 OVC100 | 42 | 26 | 53% | 38 | NA | 29.76 | 1007.9 | |||||
28 | 10:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 36 | 26 | 67% | 31 | NA | 29.76 | 1007.9 | |||||
D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |