weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Bethel, Bethel Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT110 | 20 | 19 | 96% | 11 | NA | 29.50 | 999.1 | |||||
28 | 18:53 | SW 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 21 | 21 | 100% | 11 | NA | 29.47 | 998.1 | |||||
28 | 17:53 | W 9 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 23 | 23 | 100% | 13 | NA | 29.44 | 997.1 | |||||
28 | 16:53 | W 6 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 24 | 24 | 100% | 17 | NA | 29.41 | 996.3 | |||||
28 | 15:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN012 OVC060 | 25 | 24 | 96% | 16 | NA | 29.40 | 995.7 | |||||
28 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC047 | 26 | 25 | 26 | 22 | 96% | 19 | NA | 29.38 | 995.0 | |||
28 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT005 OVC055 | 26 | 25 | 96% | 18 | NA | 29.37 | 994.7 | |||||
28 | 12:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT005 | 25 | 24 | 96% | 16 | NA | 29.37 | 994.7 | |||||
28 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 24 | 22 | 91% | 15 | NA | 29.37 | 994.7 | |||||
28 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 91% | 16 | NA | 29.38 | 995.1 | |||||
28 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 24 | 21 | 88% | 18 | NA | 29.40 | 995.8 | |||||
28 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 22 | 20 | 24 | 21 | 92% | 14 | NA | 29.41 | 996.2 | |||
28 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 20 | 92% | 14 | NA | 29.44 | 997.0 | |||||
28 | 06:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 20 | 92% | 13 | NA | 29.46 | 997.8 | |||||
28 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | NA | NA | 29.48 | 998.5 | |||||
28 | 04:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 92% | 16 | NA | 29.50 | 999.2 | |||||
28 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 21 | 96% | 15 | NA | 29.51 | 999.6 | |||||
28 | 02:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 23 | 31 | 24 | 96% | 15 | NA | 29.52 | 999.9 | |||
28 | 01:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 25 | 96% | 16 | NA | 29.53 | 1000.2 | |||||
28 | 00:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN039 BKN046 | 28 | 27 | 96% | 17 | NA | 29.53 | 1000.2 | |||||
27 | 23:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 26 | 96% | 16 | NA | 29.52 | 999.8 | |||||
27 | 22:53 | S 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 28 | 27 | 96% | 16 | NA | 29.51 | 999.4 | |||||
27 | 21:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC036 | 30 | 29 | 96% | 19 | NA | 29.49 | 998.7 | |||||
27 | 20:53 | S 20 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 31 | 29 | 31 | 30 | 92% | 19 | NA | 29.47 | 998.1 | |||
27 | 19:53 | S 17 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC021 | 31 | 30 | 96% | 20 | NA | 29.46 | 997.7 | |||||
27 | 18:53 | S 12 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT008 BKN020 | 31 | 31 | 100% | 22 | NA | 29.44 | 996.9 | |||||
27 | 17:53 | S 15 | 3.00 | Fog/Mist | BKN010 BKN012 OVC026 | 31 | 31 | 100% | 20 | NA | 29.42 | 996.5 | |||||
27 | 16:53 | S 17 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 FEW033 SCT041 | 30 | 29 | 96% | 18 | NA | 29.41 | 996.2 | |||||
27 | 15:53 | S 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 31 | 30 | 96% | 19 | NA | 29.40 | 995.9 | |||||
27 | 14:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 31 | 30 | 96% | 20 | NA | 29.41 | 996.0 | 0.02 | ||
27 | 13:53 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 31 | 30 | 96% | 20 | NA | 29.40 | 995.8 | |||||
27 | 12:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 19 | NA | 29.40 | 995.7 | |||||
27 | 11:53 | S 16 | 10.00 | Overcast | SCT003 OVC026 | 30 | 30 | 100% | 19 | NA | 29.39 | 995.5 | 0.02 | ||||
27 | 10:53 | S 14 G 24 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 30 | 30 | 100% | 19 | NA | 29.39 | 995.3 | |||||
27 | 09:53 | S 16 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC006 | 31 | 31 | 100% | 20 | NA | 29.37 | 994.6 | 0.02 | ||||
27 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN041 | 30 | 29 | 31 | 28 | 96% | 22 | NA | 29.35 | 994.1 | |||
27 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT046 | 29 | 29 | 100% | 21 | NA | 29.35 | 993.9 | |||||
27 | 06:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT028 BKN034 | 30 | 30 | 100% | 21 | NA | 29.35 | 993.9 | |||||
27 | 05:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC065 | 30 | 29 | 96% | 20 | NA | 29.34 | 993.7 | |||||
27 | 04:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 30 | 29 | 96% | 21 | NA | 29.34 | 993.7 | |||||
27 | 03:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 29 | 96% | 21 | NA | 29.32 | 993.1 | |||||
27 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 30 | 29 | 33 | 30 | 96% | 22 | NA | 29.32 | 992.9 | |||
27 | 01:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 31 | 30 | 96% | 21 | NA | 29.30 | 992.3 | |||||
27 | 00:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 31 | 30 | 96% | 21 | NA | 29.28 | 991.7 | |||||
26 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 32 | 31 | 96% | 22 | NA | 29.26 | 991.1 | |||||
26 | 22:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN055 | 33 | 32 | 96% | 24 | NA | 29.25 | 990.6 | |||||
26 | 21:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | 33 | 33 | 100% | 23 | NA | 29.23 | 989.9 | |||||
26 | 20:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN042 BKN050 | 33 | 33 | 37 | 32 | 100% | 24 | NA | 29.20 | 989.0 | 0.10 | ||
26 | 19:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC045 | 33 | 33 | 100% | 24 | NA | 29.18 | 988.3 | |||||
26 | 18:53 | S 15 | 7.00 | Light Snow | FEW006 OVC016 | 33 | 33 | 100% | 23 | NA | 29.17 | 987.8 | 0.08 | ||||
26 | 17:53 | S 10 | 8.00 | Light Rain | OVC019 | 35 | 35 | 100% | 27 | NA | 29.16 | 987.5 | 0.02 | 0.02 | |||
26 | 16:53 | E 12 | 10.00 | Light Rain | OVC036 | 35 | 31 | 85% | 27 | NA | 29.15 | 987.2 | |||||
26 | 15:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | FEW048 SCT070 OVC085 | 36 | 30 | 79% | 28 | NA | 29.16 | 987.4 | |||||
26 | 14:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 35 | 30 | 35 | 33 | 82% | 27 | NA | 29.19 | 988.4 | |||
26 | 13:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 27 | NA | 29.22 | 989.6 | |||||
26 | 12:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 82% | 26 | NA | 29.25 | 990.6 | |||||
26 | 11:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 82% | 26 | NA | 29.29 | 991.9 | |||||
26 | 10:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 33 | 29 | 85% | 25 | NA | 29.32 | 993.2 | |||||
26 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 34 | 30 | 85% | 27 | NA | 29.36 | 994.5 | |||||
26 | 08:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 34 | 30 | 34 | 31 | 85% | 27 | NA | 29.40 | 995.6 | |||
26 | 07:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 34 | 30 | 85% | 26 | NA | 29.43 | 996.7 | |||||
26 | 06:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 33 | 29 | 85% | 26 | NA | 29.47 | 998.0 | |||||
26 | 05:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 26 | NA | 29.50 | 999.0 | |||||
26 | 04:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 26 | NA | 29.53 | 1000.2 | |||||
26 | 03:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 32 | 29 | 88% | 24 | NA | 29.57 | 1001.4 | |||||
26 | 02:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 34 | 30 | 92% | 25 | NA | 29.60 | 1002.5 | |||
26 | 01:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 92% | 26 | NA | 29.64 | 1003.7 | |||||
26 | 00:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 96% | 24 | NA | 29.67 | 1004.7 | |||||
25 | 23:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | 27 | NA | 29.69 | 1005.4 | |||||
25 | 22:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | 26 | NA | 29.69 | 1005.7 | |||||
25 | 21:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | 27 | NA | 29.71 | 1006.2 | |||||
25 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 40 | 34 | 92% | 28 | NA | 29.72 | 1006.5 | |||
D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |