weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Wildwood, Cape May County Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2823:56NW 12 G 1810.00FairCLR3117 56%22NA30.171021.9
2822:56NW 10 G 2410.00A Few CloudsFEW0423117 56%22NA30.161021.7
2821:56NW 12 G 1810.00FairCLR3216 52%23NA30.151021.2
2820:56NW 12 G 2510.00FairCLR3215 50%23NA30.141020.9
2819:56W 17 G 2810.00FairCLR3214 47%21NA30.141020.8
2818:56NW 15 G 2810.00FairCLR3313 403343%23NA30.111019.7
2817:56NW 18 G 3310.00Mostly CloudyBKN0653411 38%23NA30.081018.9
2816:56W 17 G 2810.00Mostly CloudyBKN050 BKN0703617 46%26NA30.051017.7
2815:56NW 12 G 2510.00Partly CloudySCT0603714 39%29NA30.001016.1
2814:56NW 17 G 2910.00Mostly CloudyBKN0703916 39%30NA29.961014.9
2813:56W 24 G 3210.00Mostly Cloudy and BreezySCT060 BKN0803918 43%28NA29.941013.9
2812:56NW 14 G 2410.00Mostly CloudyBKN0603916 423939%31NA29.921013.5
2811:56NW 14 G 1810.00OvercastBKN050 OVC0704020 45%32NA29.931013.7
2810:56W 15 G 2110.00Mostly CloudyBKN0463922 50%31NA29.941014.0
2809:56W 13 G 2010.00OvercastBKN043 BKN050 OVC0803925 57%31NA29.941014.1
2808:56W 10 G 2110.00OvercastSCT042 OVC0803926 60%32NA29.941013.9
2807:56W 12 G 2510.00OvercastOVC0703926 60%32NA29.931013.9
2806:56W 1210.00OvercastOVC0553927 403762%32NA29.921013.5
2805:56W 10 G 2110.00Mostly CloudyFEW055 BKN0703824 57%31NA29.921013.2
2804:56W 12 G 1810.00FairCLR3824 57%30NA29.911012.9
2803:56W 12 G 2110.00FairCLR3825 60%30NA29.911013.1
2802:56W 13 G 2110.00FairCLR3823 55%30NA29.931013.6
2801:56W 1210.00FairCLR3822 52%30NA29.921013.4
2800:56NW 15 G 2210.00A Few CloudsFEW0453822 433752%29NA29.921013.5
2723:56W 16 G 2610.00FairCLR3821 51%29NA29.931013.8
2722:56W 16 G 2610.00FairCLR3823 55%29NA29.931013.9
2721:56NW 14 G 2310.00FairCLR3925 57%31NA29.921013.4
2720:56NW 12 G 2210.00FairCLR3924 55%32NA29.911013.2
2719:56NW 14 G 2310.00FairCLR4128 60%33NA29.901012.7
2718:56NW 12 G 2310.00FairCLR4328 524356%37NA29.901012.6
2717:56W 14 G 2110.00FairCLR4430 58%37NA29.881012.1
2716:56NW 9 G 1810.00Mostly CloudyBKN0454532 61%40NA29.861011.4
2715:56NW 9 G 1610.00Mostly CloudySCT041 BKN0494734 61%43NA29.831010.3
2714:56NW 10 G 1810.00OvercastOVC0494837 66%44NA29.811009.7
2713:56NW 12 G 2010.00OvercastOVC0425038 63%45NA29.791009.1
2712:56NW 10 G 1810.00Partly CloudySCT0385140 524566%NANA29.791009.1
2711:56NW 9 G 2310.00FairCLR5241 66%NANA29.791009.1
2710:56NW 12 G 2010.00Mostly CloudyBKN0555042 74%45NA29.811009.8
2709:56NW 810.00A Few CloudsFEW0414943 80%46NA29.821010.0
2708:56W 810.00Mostly CloudyBKN0654843 83%44NA29.821009.9
2707:56W 710.00FairCLR4742 83%44NA29.811009.6
2706:56W 810.00Partly CloudySCT0954542 474590%41NA29.791009.1
2705:56W 710.00OvercastOVC1104643 89%42NA29.771008.3
2704:56W 810.00OvercastOVC0854643 89%42NA29.761007.9
2703:56W 910.00A Few CloudsFEW0954643 89%41NA29.761007.8
2702:56W 1210.00FairCLR4643 89%40NA29.771008.2
2701:56SW 1410.00Mostly CloudyBKN0154744 90%41NA29.771008.3
2700:56SW 15 G 2210.00Mostly CloudyBKN1204745 584793%41NA29.771008.30.02
2623:56W 13 G 2110.00Partly CloudySCT0084847 96%43NA29.771008.3
2622:56W 20 G 2910.00OvercastOVC0064747 100%40NA29.761007.9
2621:56W 12 G 212.50 Light Rain Fog/MistOVC0044847 96%43NA29.701006.10.02
2620:56S 173.00 Light Rain Fog/MistOVC0045757 100%NANA29.681005.30.01
2619:56SE 17 G 256.00 Light Rain Fog/MistOVC0045757 100%NANA29.731006.90.01
2618:56SE 137.00OvercastOVC0065656 5653100%NANA29.791009.10.44
2617:56E 89.00 Light RainOVC0045454 100%NANA29.871011.80.07
2616:56E 93.00 Light Rain Fog/MistSCT005 OVC0125353 100%NANA29.911013.10.19
2615:56E 62.50 Rain Fog/MistBKN003 OVC0185353 100%NANA29.961014.70.090.18
2614:56NE 72.50 Rain Fog/MistBKN005 OVC0115353 100%NANA29.991015.80.07
2613:56NE 83.00 Light Rain Fog/MistFEW013 OVC0255453 97%NANA30.031017.20.02
2612:56NE 810.00 Light RainBKN041 OVC0655452 553793%NANA30.061018.3
2611:56NE 1010.00OvercastBKN043 BKN050 OVC0605450 87%NANA30.101019.4
2610:56E 1010.00OvercastOVC0755348 83%NANA30.141020.7
2609:56E 710.00OvercastOVC0504944 83%46NA30.181022.1
2608:56NE 510.00OvercastOVC0504540 83%42NA30.211023.1
2607:56NE 610.00OvercastOVC0554036 86%36NA30.221023.6
2606:56N 510.00OvercastOVC0603733 373586%33NA30.251024.4
2605:56N 710.00OvercastOVC0603732 82%32NA30.251024.6
2604:56N 610.00FairCLR3631 82%31NA30.261024.9
2603:56N 710.00Mostly CloudyFEW028 BKN0373631 82%30NA30.281025.6
2602:56N 810.00OvercastBKN030 OVC0373631 82%30NA30.291025.9
2601:56N 710.00OvercastOVC0333631 82%30NA30.301026.3
2600:56N 610.00OvercastOVC0313631 362982%31NA30.311026.5
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy