weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ukiah Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
23 | 17:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
23 | 16:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
23 | 15:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 59 | 37 | 49% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||
23 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 38 | 46% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
23 | 13:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 53% | NA | NA | 29.94 | 1013.5 | |||||
23 | 12:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 55% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
23 | 11:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 63% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
23 | 10:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
23 | 09:56 | Calm | 0.50 | Fog | OVC002 | 37 | 37 | 38 | 33 | 100% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||
23 | 08:56 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
23 | 07:52 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 34 | 32 | 92% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
23 | 06:56 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC001 | 33 | 32 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
23 | 05:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
23 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
23 | 03:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 46 | 36 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||
23 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
23 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
23 | 00:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 41 | 38 | 89% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
22 | 23:56 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
22 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 45 | 41 | 86% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
22 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC039 | 45 | 40 | 53 | 45 | 83% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||
22 | 20:56 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW046 BKN060 OVC090 | 46 | 40 | 79% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||||
22 | 19:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 46 | 39 | 77% | NA | NA | 29.87 | 1011.3 | |||||
22 | 18:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 47 | 39 | 74% | NA | NA | 29.86 | 1011.0 | |||||
22 | 17:56 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 38 | 63% | 48 | NA | 29.85 | 1010.6 | |||||
22 | 16:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 50 | 39 | 66% | 48 | NA | 29.84 | 1010.1 | |||||
22 | 15:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 54 | 45 | 57% | NA | NA | 29.83 | 1010.0 | |||
22 | 14:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | NA | NA | 29.85 | 1010.5 | |||||
22 | 13:56 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN033 BKN042 OVC075 | 53 | 39 | 59% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
22 | 12:56 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN065 | 52 | 39 | 61% | NA | NA | 29.87 | 1011.3 | |||||
22 | 11:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN060 | 49 | 41 | 74% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
22 | 10:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 45 | 41 | 86% | 41 | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
22 | 09:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN011 BKN022 OVC039 | 46 | 42 | 46 | 42 | 86% | NA | NA | 29.87 | 1011.2 | 0.09 | ||
22 | 08:56 | N 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW005 BKN011 OVC017 | 44 | 40 | 85% | 41 | NA | 29.87 | 1011.4 | 0.05 | ||||
22 | 07:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC019 | 43 | 40 | 89% | 40 | NA | 29.87 | 1011.2 | 0.01 | ||||
22 | 06:56 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN006 BKN012 OVC020 | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.87 | 1011.3 | 0.02 | 0.03 | |||
22 | 05:56 | SE 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT002 BKN026 OVC030 | 42 | 40 | 92% | NA | NA | 29.87 | 1011.2 | 0.01 | ||||
22 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW005 OVC036 | 42 | 39 | 89% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | |||||
22 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC026 | 43 | 40 | 46 | 42 | 89% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | 0.08 | ||
22 | 02:56 | NW 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN014 OVC020 | 43 | 40 | 89% | 40 | NA | 29.93 | 1013.0 | 0.01 | ||||
22 | 01:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | SCT010 BKN024 OVC034 | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1013.5 | 0.03 | ||||
22 | 00:56 | NW 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW016 OVC030 | 44 | 40 | 85% | 39 | NA | 29.94 | 1013.7 | 0.04 | 0.04 | |||
21 | 23:56 | S 8 | 8.00 | Light Rain | BKN042 OVC055 | 45 | 37 | 74% | 41 | NA | 29.94 | 1013.4 | |||||
21 | 22:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 42 | 34 | 73% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
21 | 21:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 44 | 34 | 61 | 44 | 68% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||
21 | 20:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 48 | 35 | 61% | 45 | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
21 | 19:56 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN095 | 51 | 36 | 56% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
21 | 18:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 36 | 55% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||||
21 | 17:56 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW095 | 53 | 37 | 55% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
21 | 16:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 58 | 37 | 46% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
21 | 15:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 61 | 32 | 63 | 42 | 34% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | |||
21 | 14:56 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 31 | 30% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
21 | 13:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 60 | 30 | 32% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
21 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 39% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
21 | 11:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 31 | 43% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||||
21 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 54% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
21 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 41 | 31 | 70% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||
21 | 08:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 79% | NA | NA | 30.11 | 1019.6 | |||||
21 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
21 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | NA | NA | 30.10 | 1019.1 | |||||
21 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
21 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | NA | NA | 30.10 | 1019.1 | |||||
21 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 42 | 31 | 82% | NA | NA | 30.10 | 1019.0 | |||
21 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 82% | NA | NA | 30.12 | 1019.5 | |||||
21 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 82% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
21 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 85% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
20 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
20 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
20 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 62 | 41 | 67% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||
20 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 63% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
20 | 19:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 65% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |