weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Everett Snohomish County |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 23:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 42 | 39 | 89% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
01 | 22:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 43 | 40 | 89% | 39 | NA | 30.10 | 1019.7 | |||||
01 | 21:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 52 | 43 | 89% | 40 | NA | 30.09 | 1019.3 | |||
01 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 83% | 42 | NA | 30.09 | 1019.2 | |||||
01 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 47 | 38 | 71% | 45 | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
01 | 18:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 48 | 38 | 68% | NA | NA | 30.07 | 1018.7 | |||||
01 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 49 | 38 | 66% | NA | NA | 30.06 | 1018.1 | |||||
01 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 49 | 40 | 71% | 46 | NA | 30.06 | 1018.1 | |||||
01 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 55 | 46 | 59% | NA | NA | 30.05 | 1017.7 | |||
01 | 14:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 53 | 40 | 61% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
01 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 38 | 55% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
01 | 12:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 66% | 48 | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
01 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
01 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 49 | 37 | 64% | 46 | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
01 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 46 | 41 | 71% | 43 | NA | 30.07 | 1018.4 | |||
01 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
01 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 74% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
01 | 06:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 39 | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
01 | 05:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 39 | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
01 | 04:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
01 | 03:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 42 | 36 | 46 | 41 | 79% | 36 | NA | 30.07 | 1018.6 | |||
01 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 42 | 37 | 82% | 38 | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
01 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 38 | NA | 30.10 | 1019.4 | |||||
01 | 00:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | 38 | NA | 30.10 | 1019.7 | |||||
28 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 41 | NA | 30.11 | 1020.0 | |||||
28 | 22:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 46 | 39 | 77% | 41 | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
28 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 46 | 39 | 50 | 46 | 77% | 41 | NA | 30.14 | 1020.8 | |||
28 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 47 | 40 | 77% | 43 | NA | 30.16 | 1021.5 | |||||
28 | 19:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC036 | 48 | 40 | 74% | 45 | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
28 | 18:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC036 | 49 | 39 | 69% | 45 | NA | 30.18 | 1022.4 | |||||
28 | 17:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 49 | 39 | 69% | 44 | NA | 30.19 | 1022.7 | |||||
28 | 16:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 50 | 39 | 66% | 45 | NA | 30.21 | 1023.2 | |||||
28 | 15:53 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN038 | 50 | 40 | 51 | 44 | 68% | 44 | NA | 30.22 | 1023.7 | |||
28 | 14:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 49 | 39 | 69% | 44 | NA | 30.24 | 1024.3 | |||||
28 | 13:53 | SE 15 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN026 OVC048 | 49 | 40 | 71% | 43 | NA | 30.26 | 1025.0 | |||||
28 | 12:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 47 | 40 | 77% | 42 | NA | 30.28 | 1025.7 | |||||
28 | 11:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 46 | 39 | 77% | 41 | NA | 30.30 | 1026.3 | |||||
28 | 10:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 45 | 39 | 80% | 39 | NA | 30.31 | 1026.5 | |||||
28 | 09:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 44 | 40 | 44 | 39 | 85% | 38 | NA | 30.31 | 1026.6 | |||
28 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 42 | 39 | 89% | 36 | NA | 30.30 | 1026.5 | |||||
28 | 07:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 41 | 39 | 93% | 34 | NA | 30.29 | 1026.2 | |||||
28 | 06:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 40 | 38 | 93% | 34 | NA | 30.28 | 1025.9 | |||||
28 | 05:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 40 | 38 | 93% | 35 | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
28 | 04:53 | SE 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 39 | 38 | 96% | 32 | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
28 | 03:53 | SE 12 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 39 | 37 | 42 | 39 | 93% | 32 | NA | 30.27 | 1025.5 | 0.02 | ||
28 | 02:53 | S 10 | 9.00 | Overcast | BKN006 OVC010 | 40 | 38 | 93% | 34 | NA | 30.28 | 1025.6 | 0.01 | ||||
28 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | BKN009 OVC013 | 40 | 37 | 89% | 34 | NA | 30.28 | 1025.8 | 0.01 | ||||
28 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC045 | 40 | 36 | 86% | 34 | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
27 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 41 | 34 | 76% | 34 | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
27 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 42 | 34 | 73% | 36 | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
27 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 42 | 34 | 45 | 42 | 73% | 37 | NA | 30.29 | 1025.9 | |||
27 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 33 | 68% | 38 | NA | 30.27 | 1025.5 | |||||
27 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 43 | 31 | 63% | 39 | NA | 30.27 | 1025.5 | |||||
27 | 18:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC065 | 44 | 30 | 58% | NA | NA | 30.27 | 1025.5 | |||||
27 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 44 | 30 | 58% | 41 | NA | 30.26 | 1025.2 | |||||
27 | 16:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 31 | 58% | 40 | NA | 30.26 | 1025.2 | |||||
27 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN100 | 45 | 29 | 46 | 41 | 54% | 40 | NA | 30.27 | 1025.4 | |||
27 | 14:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC047 | 45 | 31 | 58% | 38 | NA | 30.27 | 1025.4 | |||||
27 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 44 | 30 | 58% | 39 | NA | 30.27 | 1025.4 | |||||
27 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 45 | 29 | 54% | NA | NA | 30.27 | 1025.4 | |||||
27 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 44 | 32 | 63% | 41 | NA | 30.27 | 1025.4 | |||||
27 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 42 | 31 | 65% | NA | NA | 30.26 | 1025.0 | |||||
27 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 43 | 31 | 43 | 37 | 63% | 40 | NA | 30.25 | 1024.6 | |||
27 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 36 | NA | 30.23 | 1024.2 | |||||
27 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 34 | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
27 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 38 | 29 | 70% | 33 | NA | 30.18 | 1022.5 | |||||
27 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 38 | 29 | 70% | 33 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
27 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 39 | 29 | 67% | 34 | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
27 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 40 | 30 | 40 | 38 | 68% | 36 | NA | 30.11 | 1019.8 | |||
27 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 40 | 30 | 68% | 35 | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
27 | 01:53 | NW 9 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 40 | 30 | 68% | 34 | NA | 30.07 | 1018.7 | |||||
27 | 00:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN049 BKN080 | 38 | 30 | 73% | 32 | NA | 30.03 | 1017.2 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |