weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Eastsound, Orcas Island Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 20:35 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN031 OVC037 | 39 | 37 | 93% | 35 | NA | 30.15 | NA | |||||
24 | 20:15 | SW 7 G 13 | 7.00 | Light Rain | FEW024 BKN030 OVC036 | 39 | 37 | 93% | 34 | NA | 30.14 | NA | |||||
24 | 19:55 | SW 8 G 14 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW024 BKN036 OVC049 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 30.13 | NA | |||||
24 | 19:35 | SW 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT015 BKN027 OVC048 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 30.13 | NA | |||||
24 | 19:15 | SW 6 G 12 | 9.00 | Overcast | SCT016 BKN027 OVC060 | 43 | 37 | 81% | 39 | NA | 30.13 | NA | |||||
24 | 18:55 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | FEW019 BKN060 OVC090 | 43 | 39 | 87% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
24 | 18:35 | S 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW060 | 43 | 39 | 87% | 40 | NA | 30.12 | NA | |||||
24 | 18:15 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW017 | 43 | 37 | 81% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
24 | 17:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 FEW100 | 43 | 37 | 81% | 39 | NA | 30.11 | NA | |||||
24 | 17:35 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT075 BKN100 | 45 | 37 | 76% | 42 | NA | 30.11 | NA | |||||
24 | 17:15 | S 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 45 | 37 | 76% | 41 | NA | 30.11 | NA | |||||
24 | 16:55 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW022 OVC034 | 45 | 37 | 76% | 41 | NA | 30.11 | NA | |||||
24 | 16:35 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN032 OVC070 | 46 | 39 | 76% | 42 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 16:15 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW022 BKN028 OVC033 | 46 | 39 | 76% | 42 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 15:55 | SW 6 | 8.00 | Overcast | SCT022 BKN027 OVC045 | 45 | 39 | 81% | 42 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 15:35 | SE 7 | 9.00 | Overcast | SCT021 BKN028 OVC035 | 45 | 39 | 81% | 41 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 15:15 | SE 8 | 9.00 | Overcast | FEW018 BKN022 OVC029 | 45 | 39 | 81% | 41 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 14:55 | S 7 | 9.00 | Overcast | BKN016 OVC024 | 45 | 39 | 81% | 41 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 14:35 | S 10 | 9.00 | Overcast | BKN016 BKN022 OVC026 | 45 | 39 | 81% | 40 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 14:15 | S 9 G 16 | 9.00 | Overcast | BKN015 OVC023 | 45 | 39 | 81% | 40 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 13:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN017 BKN070 | 43 | 39 | 87% | 37 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 13:35 | S 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN039 BKN070 | 43 | 39 | 87% | 37 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 13:15 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT013 SCT024 BKN039 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 12:55 | S 8 | 7.00 | Light Rain | FEW024 SCT033 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 30.11 | NA | |||||
24 | 12:35 | S 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 30.11 | NA | |||||
24 | 12:15 | S 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW034 FEW040 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 30.11 | NA | |||||
24 | 11:55 | S 7 | 3.00 | Unknown Precip Fog/Mist | FEW035 FEW043 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 30.10 | NA | 0.02 | ||||
24 | 11:35 | S 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW026 FEW036 SCT043 | 39 | 39 | 100% | 34 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 11:15 | S 7 | 3.00 | Unknown Precip Fog/Mist | FEW026 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 30.10 | NA | |||||
24 | 10:55 | S 8 | 4.00 | Unknown Precip Fog/Mist | FEW019 FEW025 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
24 | 10:35 | S 8 G 15 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN019 BKN025 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 30.09 | NA | |||||
24 | 10:15 | S 9 G 17 | 4.00 | Unknown Precip Fog/Mist | BKN015 OVC020 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 30.08 | NA | |||||
24 | 09:55 | S 12 | 9.00 | Overcast | OVC013 | 41 | 39 | 93% | 34 | NA | 30.07 | NA | |||||
24 | 09:35 | S 9 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 30.07 | NA | |||||
24 | 09:15 | S 8 G 14 | 7.00 | Overcast | BKN012 BKN016 OVC039 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 30.06 | NA | |||||
24 | 08:55 | S 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC011 | 39 | 39 | 100% | 32 | NA | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
24 | 08:35 | S 10 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN011 BKN016 BKN025 | 39 | 37 | 93% | 32 | NA | 30.06 | NA | |||||
24 | 08:15 | S 9 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT011 BKN015 BKN027 | 39 | 39 | 100% | 33 | NA | 30.05 | NA | |||||
24 | 07:55 | S 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT011 BKN024 BKN029 | 39 | 37 | 93% | 34 | NA | 30.05 | NA | 0.02 | ||||
24 | 07:35 | S 10 | 4.00 | Unknown Precip Fog/Mist | SCT011 OVC025 | 39 | 37 | 93% | 32 | NA | 30.05 | NA | |||||
24 | 07:15 | S 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT011 SCT015 OVC025 | 39 | 37 | 93% | 33 | NA | 30.05 | NA | |||||
24 | 06:55 | S 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT013 BKN022 OVC026 | 39 | 37 | 93% | 33 | NA | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
24 | 06:35 | S 8 | 8.00 | Overcast | SCT012 BKN027 OVC046 | 39 | 37 | 93% | 33 | NA | 30.05 | NA | |||||
24 | 06:15 | S 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN027 OVC032 | 39 | 37 | 93% | 35 | NA | 30.04 | NA | |||||
24 | 05:55 | S 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT012 OVC026 | 39 | 37 | 93% | 34 | NA | 30.05 | NA | |||||
24 | 05:35 | S 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN011 BKN016 OVC025 | 39 | 37 | 93% | 33 | NA | 30.04 | NA | |||||
24 | 05:15 | S 8 | 7.00 | Light Rain | BKN011 BKN020 OVC041 | 39 | 37 | 93% | 33 | NA | 30.04 | NA | |||||
24 | 04:55 | S 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW011 SCT020 BKN040 | 39 | 37 | 93% | 35 | NA | 30.03 | NA | |||||
24 | 04:35 | S 8 | 8.00 | Overcast | SCT012 BKN024 OVC046 | 41 | 37 | 87% | 36 | NA | 30.03 | NA | |||||
24 | 04:15 | S 10 | 8.00 | Overcast | FEW016 BKN025 OVC070 | 41 | 37 | 87% | 35 | NA | 30.03 | NA | |||||
24 | 03:55 | S 10 | 8.00 | Light Rain | SCT013 BKN018 OVC070 | 41 | 37 | 87% | 35 | NA | 30.03 | NA | |||||
24 | 03:35 | S 8 G 15 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN018 OVC050 | 41 | 37 | 87% | 36 | NA | 30.02 | NA | |||||
24 | 03:15 | S 9 G 15 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN021 BKN034 | 41 | 37 | 87% | 35 | NA | 30.02 | NA | |||||
24 | 02:55 | S 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN013 BKN026 | 41 | 37 | 87% | 35 | NA | 30.02 | NA | |||||
24 | 02:35 | S 6 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW013 FEW027 SCT033 | 41 | 37 | 87% | 37 | NA | 30.03 | NA | |||||
24 | 02:15 | S 8 G 15 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT030 BKN038 | 41 | 37 | 87% | 36 | NA | 30.02 | NA | |||||
24 | 01:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN022 OVC040 | 41 | 37 | 87% | 35 | NA | 30.03 | NA | |||||
24 | 01:35 | S 8 G 14 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN024 OVC050 | 41 | 37 | 87% | 36 | NA | 30.02 | NA | |||||
24 | 01:15 | S 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 | 43 | 36 | 76% | 37 | NA | 30.01 | NA | |||||
24 | 00:55 | S 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW045 | 43 | 34 | 71% | 38 | NA | 30.01 | NA | |||||
24 | 00:35 | S 10 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT060 | 43 | 34 | 71% | 37 | NA | 30.01 | NA | |||||
24 | 00:15 | S 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT045 BKN060 | 43 | 34 | 71% | 38 | NA | 30.00 | NA | |||||
23 | 23:55 | S 6 G 13 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT035 BKN050 | 43 | 34 | 71% | 39 | NA | 30.00 | NA | |||||
23 | 23:35 | S 9 | 9.00 | Overcast | FEW037 OVC120 | 43 | 34 | 71% | 38 | NA | 30.00 | NA | |||||
23 | 23:15 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW036 FEW043 BKN120 | 43 | 34 | 71% | 38 | NA | 30.00 | NA | |||||
23 | 22:55 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT042 BKN110 | 43 | 36 | 76% | 38 | NA | 30.00 | NA | |||||
23 | 22:35 | S 9 | 9.00 | Overcast | FEW060 BKN075 OVC110 | 43 | 36 | 76% | 38 | NA | 29.99 | NA | |||||
23 | 22:15 | S 8 | 9.00 | Overcast | FEW029 BKN060 OVC110 | 43 | 36 | 76% | 38 | NA | 29.98 | NA | |||||
23 | 21:55 | S 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN090 OVC110 | 43 | 36 | 76% | 37 | NA | 29.97 | NA | |||||
23 | 21:35 | S 10 | 9.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 43 | 36 | 76% | 37 | NA | 29.97 | NA | |||||
23 | 21:15 | S 9 G 15 | 9.00 | Overcast | SCT048 BKN060 OVC075 | 43 | 36 | 76% | 38 | NA | 29.96 | NA | |||||
23 | 20:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN050 OVC075 | 43 | 36 | 76% | 37 | NA | 29.95 | NA | |||||
23 | 20:35 | SW 13 G 20 | 9.00 | Overcast | OVC075 | 43 | 36 | 76% | 36 | NA | 29.94 | NA | |||||
23 | 20:15 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC075 | 43 | 36 | 76% | 37 | NA | 29.93 | NA | |||||
23 | 19:55 | S 9 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN065 OVC075 | 43 | 36 | 76% | 38 | NA | 29.92 | NA | |||||
23 | 19:35 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 45 | 36 | 71% | 40 | NA | 29.91 | NA | |||||
23 | 19:15 | S 10 G 16 | 9.00 | Overcast | FEW030 FEW042 OVC050 | 45 | 36 | 71% | 40 | NA | 29.91 | NA | |||||
23 | 18:55 | S 9 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN033 OVC050 | 45 | 36 | 71% | 40 | NA | 29.90 | NA | |||||
23 | 18:35 | S 9 | 9.00 | Overcast | BKN032 BKN040 OVC048 | 45 | 36 | 71% | 40 | NA | 29.89 | NA | |||||
23 | 18:15 | S 12 G 18 | 9.00 | Overcast | FEW033 BKN042 OVC048 | 46 | 36 | 66% | 40 | NA | 29.88 | NA | |||||
23 | 17:55 | S 14 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT047 BKN055 | 46 | 36 | 66% | 40 | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 17:35 | S 8 | 9.00 | Overcast | FEW035 FEW050 OVC065 | 48 | 36 | 62% | 44 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 17:15 | S 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN036 BKN050 | 48 | 41 | 76% | 45 | NA | 29.84 | NA | |||||
23 | 16:55 | S 6 | 5.00 | Light Rain Haze | BKN027 BKN033 BKN043 | 48 | 39 | 71% | 45 | NA | 29.84 | NA | |||||
23 | 16:35 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT044 BKN050 | 48 | 41 | 76% | 44 | NA | 29.83 | NA | |||||
23 | 16:15 | S 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT038 BKN045 | 48 | 41 | 76% | 44 | NA | 29.83 | NA | |||||
23 | 15:55 | S 10 | 7.00 | Light Rain | BKN029 BKN035 OVC040 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.82 | NA | |||||
23 | 15:35 | S 12 G 25 | 7.00 | Light Rain | BKN032 OVC039 | 48 | 41 | 76% | 43 | NA | 29.81 | NA | |||||
23 | 15:15 | S 12 G 25 | 7.00 | Light Rain | BKN032 OVC039 | 48 | 41 | 76% | 43 | NA | 29.80 | NA | |||||
23 | 14:55 | S 14 G 21 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN060 BKN080 | 50 | 39 | 67% | 45 | NA | 29.80 | NA | |||||
23 | 14:35 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN030 BKN038 OVC080 | 50 | 39 | 67% | 45 | NA | 29.80 | NA | |||||
23 | 14:15 | S 10 G 18 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN036 BKN100 | 50 | 39 | 67% | 46 | NA | 29.80 | NA | |||||
23 | 13:55 | S 16 G 24 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT036 BKN100 | 50 | 39 | 67% | 44 | NA | 29.81 | NA | |||||
23 | 13:35 | SE 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN035 BKN041 | 48 | 39 | 71% | 44 | NA | 29.82 | NA | |||||
23 | 13:15 | SE 10 G 24 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN036 BKN095 | 50 | 39 | 67% | 46 | NA | 29.83 | NA | |||||
23 | 12:55 | SE 12 G 21 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 50 | 39 | 67% | 45 | NA | 29.83 | NA | |||||
23 | 12:35 | SE 9 G 17 | 8.00 | Light Rain | CLR | 46 | 39 | 76% | 41 | NA | 29.84 | NA | |||||
23 | 12:15 | S 9 G 21 | 5.00 | Light Rain Haze | SCT024 SCT028 SCT043 | 46 | 41 | 82% | 41 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 11:55 | SE 9 G 15 | 9.00 | Overcast | BKN024 OVC028 | 48 | 39 | 71% | 44 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 11:35 | SE 8 G 16 | 9.00 | Overcast | OVC025 | 48 | 39 | 71% | 44 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 11:15 | SE 10 G 16 | 9.00 | Overcast | OVC023 | 48 | 41 | 76% | 44 | NA | 29.86 | NA | |||||
23 | 10:55 | Vrbl 7 | 9.00 | Overcast | BKN021 OVC027 | 46 | 41 | 82% | 42 | NA | 29.86 | NA | |||||
23 | 10:35 | S 8 | 9.00 | Overcast | FEW020 OVC027 | 46 | 41 | 82% | 42 | NA | 29.86 | NA | |||||
23 | 10:15 | S 5 | 9.00 | Overcast | SCT019 OVC026 | 46 | 43 | 87% | 44 | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 09:55 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT023 OVC029 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.87 | NA | 0.01 | ||||
23 | 09:35 | S 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC031 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 09:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 08:55 | S 7 | 9.00 | Overcast | BKN032 OVC038 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 08:35 | S 7 | 9.00 | Overcast | OVC034 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 08:15 | S 7 | 9.00 | Overcast | OVC031 | 45 | 45 | 100% | 41 | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 07:55 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN041 BKN060 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 07:35 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN045 BKN060 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW029 OVC036 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
23 | 06:55 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN029 OVC036 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.86 | NA | 0.01 | ||||
23 | 06:35 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN032 OVC038 | 45 | 41 | 87% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
23 | 06:15 | S 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW019 BKN035 OVC040 | 45 | 41 | 87% | 42 | NA | 29.86 | NA | |||||
23 | 05:55 | S 7 | 8.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 41 | 82% | 42 | NA | 29.86 | NA | |||||
23 | 05:35 | S 6 | 9.00 | Overcast | OVC037 | 46 | 39 | 76% | 43 | NA | 29.86 | NA | |||||
23 | 05:15 | S 7 | 9.00 | Overcast | OVC032 | 46 | 39 | 76% | 42 | NA | 29.86 | NA | |||||
23 | 04:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 46 | 39 | 76% | 42 | NA | 29.86 | NA | |||||
23 | 04:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 46 | 39 | 76% | 42 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 04:15 | S 7 G 13 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 48 | 39 | 71% | 45 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 03:55 | S 8 | 9.00 | Overcast | OVC034 | 48 | 39 | 71% | 44 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 03:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 48 | 39 | 71% | 44 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 03:15 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 48 | 39 | 71% | 44 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 02:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 48 | 39 | 71% | 44 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 02:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN070 OVC080 | 48 | 39 | 71% | 45 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 02:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN070 OVC080 | 46 | 39 | 76% | 41 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 01:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT049 SCT060 OVC075 | 46 | 39 | 76% | 41 | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 01:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN080 OVC090 | 48 | 39 | 71% | 44 | NA | 29.84 | NA | |||||
23 | 01:15 | Vrbl 6 G 14 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 48 | 39 | 71% | 45 | NA | 29.84 | NA | |||||
23 | 00:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 39 | 71% | 46 | NA | 29.83 | NA | |||||
23 | 00:35 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC095 | 48 | 41 | 76% | 44 | NA | 29.82 | NA | |||||
23 | 00:15 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 48 | 43 | 82% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
22 | 23:55 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN070 OVC075 | 48 | 43 | 82% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
22 | 23:35 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW048 SCT060 OVC075 | 50 | 43 | 76% | 47 | NA | 29.81 | NA | |||||
22 | 23:15 | S 6 | 9.00 | Overcast | SCT065 BKN070 OVC085 | 50 | 43 | 76% | 48 | NA | 29.81 | NA | |||||
22 | 22:55 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW060 BKN075 OVC090 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.81 | NA | |||||
22 | 22:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN075 OVC095 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.80 | NA | |||||
22 | 22:15 | S 6 | 9.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 41 | 71% | 48 | NA | 29.80 | NA | |||||
22 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 50 | 41 | 71% | 48 | NA | 29.80 | NA | |||||
22 | 21:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 41 | 71% | 46 | NA | 29.79 | NA | |||||
22 | 21:15 | S 12 | 9.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 41 | 71% | 45 | NA | 29.79 | NA | |||||
22 | 20:55 | S 7 | 9.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 50 | 41 | 71% | 47 | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 20:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 50 | 41 | 71% | 47 | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 20:15 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC110 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 19:55 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC110 | 46 | 43 | 87% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 19:35 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 43 | 87% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 19:15 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | 48 | 43 | 82% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 18:55 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW100 | 48 | 43 | 82% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 18:35 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 50 | 43 | 76% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 18:15 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 50 | 41 | 71% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 17:55 | N 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 50 | 43 | 76% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 17:35 | N 5 | 9.00 | Overcast | OVC110 | 50 | 41 | 71% | 48 | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 17:15 | NW 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 50 | 41 | 71% | 48 | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 16:55 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 48 | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 16:35 | N 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 41 | 67% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 16:15 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 52 | 41 | 67% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
22 | 15:55 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 67% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
22 | 15:35 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
22 | 15:15 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 48 | NA | 29.80 | NA | |||||
22 | 14:55 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 48 | NA | 29.80 | NA | |||||
22 | 14:35 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 48 | NA | 29.81 | NA | |||||
22 | 14:15 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 47 | NA | 29.81 | NA | |||||
22 | 13:55 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 47 | NA | 29.82 | NA | |||||
22 | 13:35 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 45 | NA | 29.82 | NA | |||||
22 | 13:15 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 44 | NA | 29.82 | NA | |||||
22 | 12:55 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 45 | NA | 29.83 | NA | |||||
22 | 12:35 | NW 9 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 44 | NA | 29.83 | NA | |||||
22 | 12:15 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 45 | NA | 29.83 | NA | |||||
22 | 11:55 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 45 | NA | 29.83 | NA | |||||
22 | 11:35 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 48 | NA | 29.83 | NA | |||||
22 | 11:15 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 45 | NA | 29.83 | NA | |||||
22 | 10:55 | Vrbl 6 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 45 | NA | 29.83 | NA | |||||
22 | 10:35 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 76% | 43 | NA | 29.83 | NA | |||||
22 | 09:55 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
22 | 09:35 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
22 | 09:15 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
22 | 08:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 SCT009 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
22 | 08:35 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
22 | 07:55 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
22 | 07:15 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
22 | 06:55 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | BKN007 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
22 | 06:35 | Calm | 0.25 | Fog | BKN004 BKN100 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
22 | 05:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
22 | 05:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
22 | 05:15 | Vrbl 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 04:55 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.79 | NA | |||||
22 | 04:35 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
22 | 04:15 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT006 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
