weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Odessa, Odessa-Schlemeyer Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 12:53 | W 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 31 | 29% | NA | NA | 29.91 | 1010.4 | |||||
01 | 11:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 31 | 61 | 37 | 32% | NA | NA | 29.95 | 1011.7 | |||
01 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | NA | NA | 29.97 | 1012.5 | |||||
01 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 48% | 47 | NA | 29.97 | 1013.0 | |||||
01 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 68% | NA | NA | 29.96 | 1012.8 | |||||
01 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | NA | NA | 29.95 | 1012.7 | |||||
01 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 76% | NA | NA | 29.93 | 1012.0 | |||||
01 | 05:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 49 | 39 | 68% | NA | NA | 29.92 | 1011.0 | |||
01 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 68% | 35 | NA | 29.91 | 1010.7 | |||||
01 | 03:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 60% | 38 | NA | 29.91 | 1010.5 | |||||
01 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 67% | 36 | NA | 29.91 | 1010.5 | |||||
01 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 55% | NA | NA | 29.90 | 1010.2 | |||||
01 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 55% | 41 | NA | 29.88 | 1009.5 | |||||
30 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 61 | 49 | 44% | 46 | NA | 29.88 | 1009.2 | |||
30 | 22:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 29 | 44% | 47 | NA | 29.85 | 1008.4 | |||||
30 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 43% | NA | NA | 29.85 | 1008.6 | |||||
30 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 40% | NA | NA | 29.83 | 1008.3 | |||||
30 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 29 | 37% | NA | NA | 29.82 | 1007.9 | |||||
30 | 18:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 31% | NA | NA | 29.81 | 1006.9 | |||||
30 | 17:53 | W 16 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 29 | 67 | 61 | 30% | NA | NA | 29.78 | 1005.9 | |||
30 | 16:53 | W 20 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 29 | 27% | NA | NA | 29.77 | 1005.4 | |||||
30 | 15:53 | W 25 G 43 | 9.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW032 SCT080 | 66 | 28 | 24% | NA | NA | 29.75 | 1004.4 | |||||
30 | 14:53 | W 30 G 44 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW031 | 66 | 32 | 28% | NA | NA | 29.75 | 1004.7 | |||||
30 | 13:53 | W 31 G 40 | 7.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW030 BKN080 | 66 | 34 | 30% | NA | NA | 29.74 | 1004.3 | |||||
30 | 12:53 | W 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 37 | 34% | NA | NA | 29.76 | 1005.0 | |||||
30 | 11:53 | W 16 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 64 | 42 | 64 | 47 | 45% | NA | NA | 29.79 | 1006.0 | |||
30 | 10:53 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 FEW095 BKN110 | 57 | 45 | 64% | NA | NA | 29.79 | 1006.5 | |||||
30 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 29.78 | 1006.6 | |||||
30 | 08:53 | W 12 | 8.00 | Overcast | OVC003 | 48 | 45 | 89% | 43 | NA | 29.78 | 1006.6 | |||||
30 | 07:53 | SW 10 | 8.00 | Overcast | OVC003 | 47 | 45 | 93% | 42 | NA | 29.75 | 1005.7 | |||||
30 | 06:53 | S 13 | 9.00 | Overcast | OVC004 | 49 | 46 | 90% | 44 | NA | 29.74 | 1005.1 | |||||
30 | 05:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 50 | 47 | 51 | 48 | 89% | 45 | NA | 29.75 | 1004.9 | |||
30 | 04:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 50 | 48 | 93% | 46 | NA | 29.76 | 1005.2 | |||||
30 | 03:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.78 | 1005.7 | |||||
30 | 02:53 | S 13 | 5.00 | Fog/Mist | OVC002 | 50 | 48 | 93% | 45 | NA | 29.80 | 1006.6 | |||||
30 | 01:53 | S 16 G 22 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 50 | 48 | 93% | 44 | NA | 29.82 | 1007.3 | |||||
30 | 00:53 | S 16 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 49 | 46 | 90% | 43 | NA | 29.84 | 1008.3 | |||||
29 | 23:53 | S 18 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 48 | 45 | 57 | 48 | 89% | 41 | NA | 29.87 | 1009.3 | |||
29 | 22:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 48 | 45 | 89% | 43 | NA | 29.89 | 1010.3 | |||||
29 | 21:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 48 | 45 | 89% | 42 | NA | 29.90 | 1010.6 | |||||
29 | 20:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 86% | 44 | NA | 29.91 | 1011.3 | |||||
29 | 19:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 29.93 | 1011.8 | |||||
29 | 18:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 74% | NA | NA | 29.92 | 1011.5 | |||||
29 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 62 | 56 | 67% | NA | NA | 29.93 | 1011.6 | |||
29 | 16:53 | S 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 45 | 58% | NA | NA | 29.93 | 1011.7 | |||||
29 | 15:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 29.94 | 1011.8 | |||||
29 | 14:53 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 52% | NA | NA | 29.98 | 1013.0 | |||||
29 | 13:53 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | NA | NA | 30.00 | 1013.9 | |||||
29 | 12:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 60% | NA | NA | 30.05 | 1015.7 | |||||
29 | 11:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 56 | 41 | 55% | NA | NA | 30.09 | 1016.8 | |||
29 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | NA | NA | 30.12 | 1018.3 | |||||
29 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | 44 | NA | 30.14 | 1019.0 | |||||
29 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 41 | NA | 30.14 | 1019.3 | |||||
29 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 38 | NA | 30.14 | 1019.4 | |||||
29 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | NA | NA | 30.14 | 1019.2 | |||||
29 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 47 | 41 | 76% | 38 | NA | 30.14 | 1019.0 | |||
29 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 73% | 39 | NA | 30.15 | 1019.2 | |||||
29 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 40 | NA | 30.16 | 1019.6 | |||||
29 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 68% | 41 | NA | 30.17 | 1019.9 | |||||
29 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 42 | NA | 30.18 | 1020.0 | |||||
29 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 42 | NA | 30.19 | 1020.7 | |||||
28 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 54 | 47 | 61% | 43 | NA | 30.21 | 1021.5 | |||
28 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 59% | 45 | NA | 30.23 | 1022.1 | |||||
28 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 61% | 46 | NA | 30.23 | 1022.2 | |||||
28 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 45 | NA | 30.23 | 1022.6 | |||||
28 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 66% | 46 | NA | 30.23 | 1022.7 | |||||
28 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | NA | NA | 30.23 | 1022.3 | |||||
28 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 57 | 53 | 57% | NA | NA | 30.23 | 1022.3 | |||
28 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 51% | NA | NA | 30.24 | 1022.3 | |||||
28 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 49% | NA | NA | 30.25 | 1022.7 | |||||
28 | 14:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | NA | NA | 30.27 | 1023.2 | |||||
28 | 13:53 | S 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 45% | NA | NA | 30.29 | 1024.0 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |