weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Oakland, Metro Oakland International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 72 | 61 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||
03 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
03 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
03 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 59 | 76% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
03 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
03 | 17:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 70 | 55 | 59% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
03 | 16:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 72 | 54 | 74 | 63 | 53% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||
03 | 15:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 46% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
03 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 50% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
03 | 13:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 46% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
03 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 71 | 53 | 53% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
03 | 11:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 55% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
03 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 64 | 50 | 75% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||
03 | 09:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
03 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
03 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
03 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
03 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
03 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 56 | 50 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||
03 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 53 | 100% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
03 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
02 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
02 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 65 | 53 | 96% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||
02 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW250 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
02 | 20:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT250 | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
02 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 FEW025 SCT180 BKN250 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
02 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT025 BKN180 BKN250 | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
02 | 17:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT220 | 65 | 55 | 70% | NA | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
02 | 16:53 | NW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT220 | 65 | 56 | 72 | 61 | 73% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||
02 | 15:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN220 | 68 | 55 | 63% | NA | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
02 | 14:53 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
02 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 71 | 47 | 42% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
02 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 66 | 56 | 70% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
02 | 11:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 30.05 | 1017.7 | |||||
02 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW220 | 62 | 55 | 62 | 51 | 78% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||
02 | 09:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
02 | 08:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
02 | 07:53 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
02 | 06:53 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN007 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
02 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 FEW130 | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
02 | 04:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 FEW130 | 54 | 54 | 58 | 52 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||
02 | 03:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 FEW130 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
02 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW003 FEW015 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1014.9 | |||||
02 | 01:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW003 | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
02 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
01 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
01 | 22:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 65 | 57 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||
01 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
01 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
01 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
01 | 18:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
01 | 17:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
01 | 16:53 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW024 FEW180 | 65 | 55 | 72 | 64 | 70% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||
01 | 15:53 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW180 | 69 | 56 | 63% | NA | NA | 29.89 | 1012.0 | |||||
01 | 14:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW180 | 71 | 53 | 53% | NA | NA | 29.89 | 1012.0 | |||||
01 | 13:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
01 | 12:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 69 | 51 | 53% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
01 | 11:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 65 | 55 | 70% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
01 | 10:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 63 | 56 | 64 | 53 | 78% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | |||
01 | 09:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
01 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
01 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT060 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
01 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN048 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.86 | 1011.1 | |||||
01 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 FEW055 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 29.84 | 1010.6 | |||||
01 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT070 | 57 | 55 | 61 | 57 | 93% | NA | NA | 29.83 | 1010.2 | |||
01 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN050 | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 29.83 | 1010.0 | |||||
01 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN050 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.83 | 1010.0 | |||||
01 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN045 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.83 | 1009.9 | |||||
01 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 29.82 | 1009.6 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |