weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
San Diego, North Island, Naval Air Station |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 11:52 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 66 | 41 | 40% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
01 | 10:52 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT250 | 65 | 45 | 49% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
01 | 09:52 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 64 | 48 | 64 | 51 | 56% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||
01 | 08:52 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW030 SCT250 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
01 | 07:52 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW037 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
01 | 06:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW022 SCT250 | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
01 | 05:52 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | FEW021 FEW038 SCT060 | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
01 | 04:52 | E 7 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW021 FEW038 SCT060 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
01 | 03:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT038 SCT060 | 55 | 53 | 60 | 54 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||
01 | 02:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN038 BKN060 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
01 | 01:52 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN046 BKN080 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
01 | 00:52 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN046 BKN080 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
30 | 23:52 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT046 BKN080 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
30 | 22:52 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN046 BKN080 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
30 | 21:52 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT045 | 60 | 54 | 61 | 59 | 80% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||
30 | 20:52 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 59 | 53 | 81% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||||
30 | 19:52 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT050 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
30 | 18:52 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT030 SCT048 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
30 | 17:52 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT026 BKN033 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
30 | 16:52 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW026 SCT039 BKN050 | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
30 | 15:52 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT039 SCT055 SCT200 | 61 | 55 | 63 | 60 | 81% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||
30 | 14:52 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT039 SCT055 SCT200 | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
30 | 13:52 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT022 BKN035 BKN200 | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | |||||
30 | 12:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN034 BKN044 BKN200 | 61 | 57 | 87% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
30 | 11:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN044 BKN200 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
30 | 10:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT031 BKN047 | 61 | 56 | 84% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
30 | 09:52 | S 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN040 | 61 | 57 | 61 | 55 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||
30 | 08:52 | SE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN050 BKN065 BKN200 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
30 | 07:52 | SE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN050 BKN070 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
30 | 06:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN042 BKN070 BKN200 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
30 | 05:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT020 BKN045 | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
30 | 04:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT020 BKN045 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
30 | 03:52 | NE 6 | 8.00 | Light Rain | SCT015 BKN020 BKN045 | 56 | 55 | 60 | 55 | 97% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||
30 | 02:52 | SE 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT020 BKN045 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
30 | 01:52 | E 3 | 8.00 | Light Rain | SCT015 BKN020 BKN045 | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
30 | 00:52 | E 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT020 BKN042 | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
29 | 23:52 | NE 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN013 BKN020 BKN035 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | 0.02 | ||||
29 | 22:52 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN035 BKN050 | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
29 | 21:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN035 BKN050 | 60 | 55 | 63 | 59 | 84% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||
29 | 20:52 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN025 BKN048 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
29 | 19:52 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN025 BKN050 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
29 | 18:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN080 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
29 | 17:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN080 BKN220 | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
29 | 16:52 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN075 BKN220 | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
29 | 15:52 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN060 BKN090 BKN220 | 63 | 54 | 63 | 61 | 73% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | 0.01 | ||
29 | 14:52 | SE 3 | 8.00 | Light Rain | SCT022 BKN060 BKN090 BKN220 | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | 0.01 | ||||
29 | 13:52 | Calm | 8.00 | Light Rain | FEW018 SCT037 BKN047 | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
29 | 12:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN055 BKN070 BKN220 | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
29 | 11:52 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN030 BKN065 | 62 | 51 | 67% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
29 | 10:52 | S 6 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT030 SCT075 SCT220 | 62 | 46 | 56% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
29 | 09:52 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT030 SCT075 SCT220 | 62 | 44 | 62 | 49 | 52% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||
29 | 08:52 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN030 BKN075 | 59 | 42 | 54% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||||
29 | 07:52 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN030 BKN070 | 55 | 40 | 57% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||||
29 | 06:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN220 | 52 | 40 | 64% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
29 | 05:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 51 | 39 | 64% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
29 | 04:52 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 49 | 38 | 66% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
29 | 03:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 50 | 38 | 55 | 48 | 63% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||
29 | 02:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 50 | 38 | 63% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
29 | 01:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
29 | 00:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 50 | 41 | 71% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
28 | 23:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 53 | 42 | 66% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
28 | 22:52 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
28 | 21:52 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 55 | 51 | 65 | 54 | 87% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||
28 | 20:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
28 | 19:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | |||||
28 | 18:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | |||||
28 | 17:52 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 61 | 52 | 72% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | |||||
28 | 16:52 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 51 | 65% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
28 | 15:52 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 65 | 48 | 69 | 65 | 54% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||
28 | 14:52 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 44 | 45% | NA | NA | 30.06 | 1018.0 | |||||
28 | 13:52 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 67 | 40 | 37% | NA | NA | 30.06 | 1018.0 | |||||
28 | 12:52 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 67 | 45 | 45% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |