weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
New York City, Central Park |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
14 | 00:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 68% | 48 | NA | 30.10 | 1018.5 | |||||
13 | 23:51 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 46 | NA | 30.10 | 1018.4 | |||||
13 | 22:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 30.09 | 1018.1 | |||||
13 | 21:51 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 30.08 | 1017.6 | |||||
13 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 44% | NA | NA | 30.06 | 1017.1 | |||||
13 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 40 | 65 | 61 | 46% | NA | NA | 30.05 | 1016.6 | |||
13 | 18:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 43% | NA | NA | 30.04 | 1016.5 | |||||
13 | 17:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.04 | 1016.4 | |||||
13 | 16:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.04 | 1016.2 | |||||
13 | 15:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.04 | 1016.4 | |||||
13 | 14:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 38 | 40% | NA | NA | 30.05 | 1016.8 | |||||
13 | 13:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 36 | 63 | 47 | 38% | NA | NA | 30.06 | 1017.0 | |||
13 | 12:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 36 | 44% | NA | NA | 30.08 | 1017.7 | |||||
13 | 11:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 54 | 36 | 51% | NA | NA | 30.09 | 1018.1 | |||||
13 | 10:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 53 | 37 | 55% | NA | NA | 30.10 | 1018.3 | |||||
13 | 09:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 51 | 35 | 54% | NA | NA | 30.09 | 1018.2 | |||||
13 | 08:51 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC044 | 50 | 38 | 63% | NA | NA | 30.08 | 1017.6 | |||||
13 | 07:51 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 47 | 38 | 47 | 44 | 71% | 44 | NA | 30.06 | 1017.2 | 0.04 | ||
13 | 06:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 44 | 38 | 79% | 41 | NA | 30.04 | 1016.5 | |||||
13 | 05:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 42 | NA | 30.02 | 1015.7 | |||||
13 | 04:51 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 45 | 39 | 80% | 42 | NA | 30.00 | 1015.0 | 0.04 | ||||
13 | 03:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC070 | 45 | 42 | 90% | 42 | NA | 29.99 | 1014.8 | 0.01 | ||||
13 | 02:51 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | SCT013 OVC020 | 45 | 42 | 90% | 41 | NA | 29.98 | 1014.6 | 0.03 | ||||
13 | 01:51 | N 9 | 7.00 | Light Rain | BKN012 OVC022 | 46 | 43 | 48 | 46 | 89% | 41 | NA | 29.98 | 1014.5 | 0.03 | 0.28 | |
13 | 00:51 | N 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC020 | 46 | 43 | 89% | 44 | NA | 29.98 | 1014.4 | 0.03 | ||||
12 | 23:51 | Vrbl 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN019 OVC026 | 46 | 44 | 93% | 43 | NA | 29.97 | 1014.1 | 0.02 | ||||
12 | 22:51 | N 6 | 8.00 | Light Rain | FEW008 SCT018 OVC044 | 47 | 44 | 90% | 44 | NA | 29.96 | 1013.6 | 0.05 | 0.20 | |||
12 | 21:51 | N 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 47 | 45 | 93% | 45 | NA | 29.95 | 1013.4 | 0.08 | ||||
12 | 20:51 | NE 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 48 | 46 | 93% | 45 | NA | 29.93 | 1012.7 | 0.07 | ||||
12 | 19:51 | Calm | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC009 | 48 | 46 | 51 | 47 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1011.9 | 0.09 | 0.22 | |
12 | 18:51 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC010 | 48 | 45 | 89% | NA | NA | 29.88 | 1011.1 | 0.05 | ||||
12 | 17:51 | NW 5 | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN008 OVC016 | 47 | 45 | 93% | 45 | NA | 29.86 | 1010.2 | 0.07 | ||||
12 | 16:51 | SW 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW013 BKN023 OVC030 | 47 | 44 | 90% | 45 | NA | 29.84 | 1009.6 | 0.01 | 0.01 | |||
12 | 15:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 50 | 38 | 63% | 48 | NA | 29.82 | 1009.0 | |||||
12 | 14:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 51 | 38 | 61% | NA | NA | 29.81 | 1008.7 | |||||
12 | 13:51 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 49 | 38 | 50 | 46 | 66% | 46 | NA | 29.81 | 1008.8 | |||
12 | 12:51 | N 7 G 16 | 10.00 | Light Rain | OVC038 | 49 | 38 | 66% | 46 | NA | 29.81 | 1008.5 | |||||
12 | 11:51 | N 10 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 49 | 35 | 59% | 45 | NA | 29.81 | 1008.7 | |||||
12 | 10:51 | N 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 48 | 37 | 66% | 42 | NA | 29.81 | 1008.7 | |||||
12 | 09:51 | N 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 47 | 38 | 71% | 41 | NA | 29.80 | 1008.4 | |||||
12 | 08:51 | NE 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 47 | 37 | 69% | 42 | NA | 29.79 | 1008.0 | |||||
12 | 07:51 | N 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 47 | 35 | 47 | 45 | 63% | 41 | NA | 29.77 | 1007.2 | 0.01 | ||
12 | 06:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 47 | 37 | 69% | 43 | NA | 29.74 | 1006.3 | |||||
12 | 05:51 | N 12 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC024 | 46 | 41 | 83% | 40 | NA | 29.74 | 1006.2 | |||||
12 | 04:51 | Vrbl 7 G 16 | 6.00 | Fog/Mist | BKN007 BKN019 OVC026 | 46 | 43 | 89% | 42 | NA | 29.72 | 1005.4 | 0.01 | ||||
12 | 03:51 | N 12 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 45 | 43 | 93% | 39 | NA | 29.74 | 1006.2 | |||||
12 | 02:51 | N 14 G 20 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 46 | 43 | 89% | 40 | NA | 29.71 | 1005.2 | 0.01 | ||||
12 | 01:51 | Vrbl 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 46 | 44 | 50 | 46 | 93% | 43 | NA | 29.71 | 1005.3 | 0.07 | ||
12 | 00:51 | N 10 G 16 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 47 | 44 | 90% | 42 | NA | 29.70 | 1005.1 | 0.01 | ||||
11 | 23:51 | N 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 47 | 45 | 93% | 43 | NA | 29.70 | 1005.0 | 0.01 | ||||
11 | 22:51 | N 10 G 24 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 48 | 45 | 89% | 44 | NA | 29.69 | 1004.7 | 0.02 | 0.05 | |||
11 | 21:51 | NE 10 G 20 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 49 | 46 | 90% | 45 | NA | 29.68 | 1004.2 | 0.03 | ||||
11 | 20:51 | N 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 46 | 86% | 45 | NA | 29.67 | 1003.7 | |||||
11 | 19:51 | N 12 G 24 | 10.00 | Light Rain | OVC008 | 50 | 46 | 56 | 50 | 86% | 45 | NA | 29.65 | 1003.2 | 0.01 | 0.22 | |
11 | 18:51 | N 14 G 25 | 10.00 | Light Rain | OVC007 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.63 | 1002.4 | 0.02 | ||||
11 | 17:51 | N 10 G 20 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.61 | 1001.8 | 0.02 | ||||
11 | 16:51 | Vrbl 5 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 29.60 | 1001.6 | 0.06 | 0.17 | |||
11 | 15:51 | Vrbl 6 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 29.60 | 1001.4 | 0.08 | ||||
11 | 14:51 | N 7 | 1.50 | Rain Fog/Mist | OVC004 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 29.60 | 1001.5 | 0.03 | ||||
11 | 13:51 | N 12 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 55 | 53 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 29.61 | 1001.8 | 0.06 | 0.13 | |
11 | 12:51 | N 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 29.63 | 1002.3 | |||||
11 | 11:51 | N 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 29.63 | 1002.3 | 0.01 | ||||
11 | 10:51 | N 8 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 29.65 | 1003.1 | 0.02 | 0.06 | |||
11 | 09:51 | N 5 | 1.25 | Rain Fog/Mist | OVC002 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 29.67 | 1003.7 | 0.04 | ||||
11 | 08:51 | Vrbl 3 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 29.68 | 1004.1 | |||||
11 | 07:51 | Vrbl 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 56 | 54 | 96% | NA | NA | 29.70 | 1004.9 | |||
11 | 06:51 | NE 3 | 0.50 | Fog | VV002 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 29.71 | 1005.0 | |||||
11 | 05:51 | Vrbl 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 29.71 | 1005.0 | |||||
11 | 04:51 | N 3 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 29.71 | 1005.2 | |||||
11 | 03:51 | N 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 29.73 | 1005.7 | |||||
11 | 02:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.74 | 1006.0 | |||||
11 | 01:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 53 | 61 | 55 | 90% | NA | NA | 29.77 | 1007.3 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |