weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Milton - Whiting Field Naval Air Station North |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
29 | 15:56 | SE 9 | 8.00 | Light Rain | OVC005 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 30.06 | 1016.6 | 0.13 | ||||
29 | 13:56 | E 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT012 BKN017 OVC075 | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1017.2 | 0.10 | ||||
29 | 11:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC022 | 70 | 62 | 70 | 48 | 76% | NA | NA | 30.15 | 1019.7 | |||
29 | 10:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC020 | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 30.18 | 1020.9 | |||||
29 | 09:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC021 | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 30.18 | 1020.9 | |||||
29 | 08:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 75% | NA | NA | 30.18 | 1020.8 | |||||
29 | 07:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 30.18 | 1020.6 | |||||
29 | 06:56 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 48 | 39 | 71% | 45 | NA | 30.18 | 1020.6 | |||||
29 | 05:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 49 | 39 | 49 | 41 | 69% | NA | NA | 30.19 | 1021.0 | |||
29 | 04:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | NA | NA | 30.19 | 1021.0 | |||||
29 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 74% | NA | NA | 30.20 | 1021.6 | |||||
29 | 02:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 33 | 63% | 42 | NA | 30.21 | 1021.8 | |||||
29 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 74% | NA | NA | 30.24 | 1022.8 | |||||
29 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | NA | NA | 30.25 | 1023.1 | |||||
28 | 23:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 51 | 41 | 82% | NA | NA | 30.26 | 1023.4 | |||
28 | 22:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | NA | NA | 30.28 | 1024.0 | |||||
28 | 21:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | NA | NA | 30.30 | 1024.7 | |||||
28 | 20:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 74% | NA | NA | 30.31 | 1025.1 | |||||
28 | 19:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 33 | 63% | NA | NA | 30.30 | 1025.1 | |||||
28 | 18:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 33 | 50% | NA | NA | 30.29 | 1024.8 | |||||
28 | 17:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 65 | 51 | 48% | NA | NA | 30.28 | 1024.5 | |||
28 | 16:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 30 | 35% | NA | NA | 30.29 | 1024.5 | |||||
28 | 15:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 29 | 30% | NA | NA | 30.27 | 1024.0 | |||||
28 | 14:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 28 | 26% | NA | NA | 30.29 | 1024.6 | |||||
28 | 13:56 | SE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 28% | NA | NA | 30.28 | 1024.3 | |||||
28 | 12:56 | SE 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 30 | 29% | NA | NA | 30.30 | 1025.0 | |||||
28 | 11:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 29 | 62 | 30 | 30% | NA | NA | 30.34 | 1026.3 | |||
28 | 09:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 31 | 42% | NA | NA | 30.41 | 1028.6 | |||||
28 | 08:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 46 | NA | 30.40 | 1028.5 | |||||
28 | 07:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 73% | 36 | NA | 30.40 | 1028.3 | |||||
28 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 29 | 96% | NA | NA | 30.39 | 1027.9 | |||||
28 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 29 | 34 | 30 | 96% | NA | NA | 30.37 | 1027.5 | |||
28 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 96% | NA | NA | 30.36 | 1026.8 | |||||
28 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 96% | NA | NA | 30.35 | 1026.5 | |||||
28 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 96% | NA | NA | 30.34 | 1026.4 | |||||
28 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 96% | NA | NA | 30.34 | 1026.3 | |||||
28 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | NA | NA | 30.34 | 1026.4 | |||||
27 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 47 | 33 | 89% | NA | NA | 30.36 | 1026.9 | |||
27 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | NA | NA | 30.37 | 1027.3 | |||||
27 | 21:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 32 | 82% | NA | NA | 30.39 | 1027.8 | |||||
27 | 20:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 39 | 31 | 73% | NA | NA | 30.38 | 1027.7 | |||||
27 | 19:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 41 | 31 | 67% | NA | NA | 30.36 | 1027.2 | |||||
27 | 18:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 42 | 31 | 65% | NA | NA | 30.35 | 1026.8 | |||||
27 | 17:56 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 47 | 27 | 58 | 46 | 46% | 45 | NA | 30.33 | 1026.1 | |||
27 | 16:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 53 | 31 | 43% | NA | NA | 30.32 | 1025.6 | |||||
27 | 15:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT250 | 58 | 24 | 27% | NA | NA | 30.33 | 1025.9 | |||||
27 | 14:56 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT250 | 57 | 22 | 26% | NA | NA | 30.32 | 1025.6 | |||||
27 | 13:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 56 | 22 | 27% | NA | NA | 30.32 | 1025.7 | |||||
27 | 12:56 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 56 | 21 | 26% | NA | NA | 30.34 | 1026.2 | |||||
27 | 11:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 54 | 24 | 54 | 30 | 31% | NA | NA | 30.38 | 1027.5 | |||
27 | 10:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 27 | 38% | NA | NA | 30.41 | 1028.7 | |||||
27 | 09:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 49 | 29 | 46% | NA | NA | 30.44 | 1029.5 | |||||
27 | 08:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 44 | 30 | 58% | 41 | NA | 30.43 | 1029.5 | |||||
27 | 07:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW250 | 38 | 31 | 76% | NA | NA | 30.42 | 1028.9 | |||||
27 | 06:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW250 | 30 | 28 | 92% | NA | NA | 30.40 | 1028.3 | |||||
27 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 41 | 30 | 92% | NA | NA | 30.38 | 1027.9 | |||
27 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 79% | NA | NA | 30.37 | 1027.1 | |||||
27 | 03:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 73% | NA | NA | 30.35 | 1026.5 | |||||
27 | 02:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 33 | NA | 30.34 | 1026.3 | |||||
27 | 01:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | NA | NA | 30.34 | 1026.2 | |||||
27 | 00:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | NA | NA | 30.33 | 1025.9 | |||||
26 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 44 | 37 | 86% | NA | NA | 30.31 | 1025.3 | |||
26 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | NA | NA | 30.30 | 1025.0 | |||||
26 | 21:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 83% | NA | NA | 30.30 | 1024.9 | |||||
26 | 20:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 82% | NA | NA | 30.29 | 1024.7 | |||||
26 | 19:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | NA | NA | 30.28 | 1024.4 | |||||
26 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | NA | NA | 30.27 | 1024.1 | |||||
26 | 17:56 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 35 | 56 | 44 | 71% | NA | NA | 30.25 | 1023.4 | |||
26 | 16:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 30 | 43% | NA | NA | 30.24 | 1022.7 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |