weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Bogue Field Marine Corps Auxiliary Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 23:57 | N 5 | 10.00 | NA | NA | 33 | 25 | 72% | 28 | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
28 | 22:57 | N 5 | 10.00 | NA | NA | 37 | 23 | 57% | 33 | NA | 30.21 | 1023.4 | |||||
28 | 21:57 | N 5 | 10.00 | NA | NA | 37 | 26 | 65% | 33 | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
28 | 20:57 | N 5 | 10.00 | NA | NA | 37 | 28 | 70% | 33 | NA | 30.19 | 1022.8 | |||||
28 | 19:57 | N 3 | 9.00 | NA | NA | 37 | 32 | 82% | NA | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
28 | 18:57 | NW 3 | 9.00 | NA | NA | 39 | 32 | 52 | 38 | 76% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||
28 | 17:57 | Calm | 10.00 | NA | NA | 40 | 32 | 73% | NA | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
28 | 16:57 | Vrbl 3 | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 48% | NA | NA | 30.11 | 1020.0 | |||||
28 | 15:57 | NW 10 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 26 | 38% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
28 | 14:57 | NW 15 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
28 | 13:57 | NW 12 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 26 | 38% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
28 | 12:57 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 26 | 49 | 35 | 41% | 44 | NA | 30.07 | 1018.5 | |||
28 | 11:57 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 41% | 44 | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
28 | 10:57 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 41 | NA | 30.14 | 1020.9 | |||||
28 | 09:57 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 53% | 38 | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
28 | 08:57 | NW 8 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 60% | 35 | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
28 | 07:57 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | NA | NA | 30.11 | 1019.9 | |||||
28 | 06:57 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 42 | 35 | 76% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | |||
28 | 05:57 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | NA | NA | 30.08 | 1018.8 | |||||
28 | 04:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | NA | NA | 30.06 | 1018.1 | |||||
28 | 03:57 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 68% | 33 | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
28 | 02:57 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 63% | 36 | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
28 | 01:57 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 65% | 37 | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
28 | 00:57 | NW 5 | 10.00 | NA | NA | 42 | 34 | 46 | 28 | 73% | 39 | NA | 30.04 | 1017.5 | |||
27 | 23:57 | W 5 | 9.00 | NA | NA | 28 | 28 | 100% | 22 | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
27 | 22:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
27 | 21:57 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 86% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
27 | 20:57 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | NA | NA | 30.00 | 1016.4 | |||||
27 | 19:57 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
27 | 18:57 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 59 | 44 | 89% | NA | NA | 29.98 | 1015.6 | |||
27 | 17:57 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||||
27 | 16:57 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
27 | 15:57 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 49% | NA | NA | 29.91 | 1013.2 | |||||
27 | 14:57 | W 10 | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 48% | NA | NA | 29.89 | 1012.3 | |||||
27 | 13:57 | NW 13 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 29.88 | 1012.1 | |||||
27 | 12:57 | NW 13 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 58 | 50 | 60% | NA | NA | 29.88 | 1012.3 | |||
27 | 11:57 | NW 15 G 23 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 67% | NA | NA | 29.90 | 1012.7 | |||||
27 | 10:57 | NW 9 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 70% | NA | NA | 29.90 | 1012.7 | |||||
27 | 09:57 | NW 9 | 8.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 83% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||||
27 | 08:57 | NW 12 G 23 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.90 | 1012.8 | |||||
27 | 07:57 | NW 12 G 23 | 6.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC055 | 50 | 48 | 93% | 45 | NA | 29.88 | 1012.2 | |||||
27 | 06:57 | NW 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 50 | 48 | 53 | 50 | 93% | 48 | NA | 29.87 | 1011.7 | |||
27 | 05:57 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC040 | 50 | 49 | 96% | 47 | NA | 29.86 | 1011.4 | |||||
27 | 04:57 | NW 7 | 7.00 | Overcast | BKN005 BKN023 OVC042 | 50 | 49 | 96% | 47 | NA | 29.85 | 1011.1 | |||||
27 | 03:57 | NW 5 | 7.00 | Overcast | OVC024 | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 29.85 | 1011.0 | |||||
27 | 02:57 | W 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC027 | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 29.85 | 1011.3 | |||||
27 | 01:57 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT016 OVC029 | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 29.86 | 1011.6 | |||||
27 | 00:57 | SW 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT020 BKN027 OVC035 | 51 | 50 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 29.88 | 1012.2 | 0.04 | 0.38 | |
26 | 23:57 | Calm | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW026 BKN037 OVC080 | 50 | 50 | 100% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | 0.10 | ||||
26 | 22:57 | N 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC019 | 50 | 50 | 100% | 48 | NA | 29.93 | 1013.8 | 0.08 | ||||
26 | 21:57 | NW 5 | 2.50 | Rain Fog/Mist | OVC021 | 50 | 49 | 96% | 48 | NA | 29.96 | 1014.9 | 0.10 | 0.16 | |||
26 | 20:57 | NW 3 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN025 OVC037 | 50 | 49 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | 0.05 | ||||
26 | 19:57 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW026 BKN100 OVC110 | 50 | 49 | 96% | NA | NA | 29.96 | 1014.9 | 0.01 | ||||
26 | 18:57 | W 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC100 | 50 | 48 | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | 0.01 | 0.01 | |
26 | 17:57 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW009 BKN080 OVC110 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1015.6 | |||||
26 | 16:57 | W 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN120 | 50 | 47 | 89% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
26 | 15:57 | W 8 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 50 | 47 | 89% | 47 | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
26 | 14:57 | NW 6 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
26 | 13:57 | W 7 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.00 | 1016.3 | |||||
26 | 12:57 | NW 7 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 51 | 48 | 51 | 45 | 89% | NA | NA | 30.00 | 1016.2 | |||
26 | 11:57 | Vrbl 6 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 49 | 47 | 93% | 46 | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
26 | 10:57 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 48 | 47 | 96% | 46 | NA | 30.07 | 1018.6 | |||||
26 | 09:57 | N 12 G 18 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 47 | 46 | 97% | 42 | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
26 | 08:57 | N 12 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 46 | 45 | 96% | 40 | NA | 30.10 | 1019.7 | |||||
26 | 07:57 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 45 | 44 | 97% | 41 | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
26 | 05:57 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 45 | 44 | 97% | 40 | NA | 30.13 | 1020.5 | |||||
26 | 04:57 | N 10 G 20 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 45 | 44 | 97% | 40 | NA | 30.13 | 1020.7 | |||||
26 | 03:57 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 45 | 44 | 97% | 41 | NA | 30.14 | 1020.8 | 0.06 | ||||
26 | 02:57 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 45 | 44 | 97% | 40 | NA | 30.15 | 1021.2 | |||||
26 | 01:57 | N 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW005 BKN038 BKN055 | 45 | 44 | 97% | 40 | NA | 30.16 | 1021.6 | 0.06 | ||||
26 | 00:57 | NW 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC019 | 45 | 43 | 49 | 45 | 93% | 42 | NA | 30.20 | 1023.0 | 0.01 | 0.01 | |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |