weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Worth, Naval Air Station |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
22 | 00:52 | NW 5 | 0.50 | Fog | VV002 | 48 | 47 | 96% | 46 | NA | 29.91 | 1011.3 | |||||
21 | 23:52 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 48 | 46 | 57 | 48 | 93% | NA | NA | 29.92 | 1011.4 | |||
21 | 22:52 | N 3 | 1.25 | Fog/Mist | FEW002 | 48 | 46 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1011.4 | |||||
21 | 21:52 | SE 3 | 0.50 | Shallow Fog | FEW090 FEW150 | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 29.90 | 1010.8 | |||||
21 | 20:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT095 BKN150 | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 29.90 | 1010.8 | |||||
21 | 19:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW040 FEW080 OVC130 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.88 | 1010.3 | |||||
21 | 18:52 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | SCT060 BKN080 OVC110 | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 29.88 | 1010.2 | |||||
21 | 17:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC110 | 56 | 51 | 57 | 55 | 84% | NA | NA | 29.86 | 1009.5 | 0.04 | ||
21 | 16:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.86 | 1009.7 | |||||
21 | 15:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 29.89 | 1010.5 | 0.01 | ||||
21 | 14:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC110 | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 29.90 | 1011.0 | 0.01 | 0.03 | |||
21 | 13:52 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC110 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 29.91 | 1011.3 | 0.01 | ||||
21 | 12:52 | S 5 | 10.00 | Light Rain | OVC110 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 29.94 | 1012.1 | 0.01 | ||||
21 | 11:52 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | OVC110 | 56 | 47 | 56 | 48 | 72% | NA | NA | 29.98 | 1013.5 | 0.01 | 0.01 | |
21 | 10:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC110 | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 29.98 | 1013.6 | |||||
21 | 09:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC120 | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 30.00 | 1014.2 | |||||
21 | 08:52 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC150 | 52 | 47 | 83% | NA | NA | 29.99 | 1014.0 | |||||
21 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 29.99 | 1013.9 | |||||
21 | 06:52 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 49 | 45 | 86% | 47 | NA | 29.99 | 1013.8 | |||||
21 | 05:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 48 | 45 | 48 | 47 | 89% | 45 | NA | 30.00 | 1014.3 | |||
21 | 04:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | 46 | NA | 30.00 | 1014.3 | |||||
21 | 03:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | NA | NA | 30.01 | 1014.7 | |||||
21 | 02:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | NA | NA | 30.04 | 1015.4 | |||||
21 | 01:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | 46 | NA | 30.05 | 1015.8 | |||||
21 | 00:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 86% | 44 | NA | 30.06 | 1016.2 | |||||
20 | 23:52 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 47 | 43 | 47 | 45 | 86% | 43 | NA | 30.08 | 1016.9 | 0.01 | ||
20 | 22:52 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 47 | 43 | 86% | 43 | NA | 30.12 | 1018.3 | |||||
20 | 21:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 BKN055 | 46 | 43 | 89% | 42 | NA | 30.15 | 1019.1 | |||||
20 | 20:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 BKN060 | 46 | 43 | 89% | 43 | NA | 30.17 | 1019.8 | 0.01 | ||||
20 | 19:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN011 OVC050 | 46 | 43 | 89% | 42 | NA | 30.17 | 1020.0 | |||||
20 | 19:38 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN011 OVC049 | 46 | 43 | 89% | 42 | NA | 30.18 | NA | |||||
20 | 18:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC003 | 46 | 43 | 89% | NA | NA | 30.19 | 1020.6 | 0.01 | ||||
20 | 17:52 | N 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 45 | 43 | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 30.22 | 1021.4 | 0.03 | 0.30 | |
20 | 16:52 | N 3 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC010 | 46 | 43 | 89% | NA | NA | 30.21 | 1021.2 | 0.04 | ||||
20 | 16:11 | Calm | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC012 | 45 | 44 | 97% | NA | NA | 30.21 | NA | 0.02 | ||||
20 | 16:04 | Calm | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 BKN013 OVC020 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
20 | 15:52 | N 5 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 BKN015 OVC030 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 30.21 | 1021.3 | 0.17 | ||||
20 | 15:44 | N 5 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 BKN019 OVC029 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 30.21 | NA | 0.16 | ||||
20 | 15:27 | NW 6 | 1.25 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 30.22 | NA | 0.10 | ||||
20 | 15:20 | NW 5 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN015 OVC025 | 45 | 42 | 90% | 42 | NA | 30.22 | NA | 0.07 | ||||
20 | 15:05 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN015 BKN023 OVC027 | 46 | 43 | 89% | NA | NA | 30.22 | NA | 0.05 | ||||
20 | 10:52 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC024 | 44 | 38 | 79% | NA | NA | 30.35 | 1025.9 | 0.02 | ||||
20 | 09:52 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN023 OVC045 | 44 | 38 | 79% | NA | NA | 30.37 | 1026.3 | 0.03 | ||||
20 | 08:52 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC026 | 44 | 37 | 76% | NA | NA | 30.38 | 1026.7 | 0.03 | 0.05 | |||
20 | 07:52 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC027 | 44 | 36 | 73% | NA | NA | 30.39 | 1027.1 | 0.01 | ||||
20 | 06:52 | N 6 | 9.00 | Light Rain | BKN030 OVC040 | 45 | 36 | 71% | 42 | NA | 30.39 | 1027.3 | 0.01 | ||||
20 | 05:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT031 SCT043 OVC050 | 46 | 36 | 51 | 46 | 68% | 41 | NA | 30.40 | 1027.6 | 0.01 | 0.01 | |
20 | 04:52 | N 5 | 9.00 | Rain | OVC040 | 48 | 30 | 50% | 46 | NA | 30.41 | 1027.8 | |||||
20 | 03:52 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC055 | 49 | 30 | 48% | 46 | NA | 30.41 | 1027.9 | |||||
20 | 02:52 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 30 | 46% | 48 | NA | 30.43 | 1028.5 | |||||
20 | 01:52 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC065 | 50 | 30 | 46% | 47 | NA | 30.43 | 1028.6 | |||||
19 | 23:52 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 51 | 30 | 55 | 51 | 45% | NA | NA | 30.44 | 1028.9 | |||
19 | 22:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 30 | 43% | NA | NA | 30.45 | 1029.1 | |||||
19 | 21:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 53 | 30 | 41% | NA | NA | 30.44 | 1028.7 | |||||
19 | 20:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 29 | 38% | NA | NA | 30.44 | 1029.0 | |||||
19 | 19:52 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 30 | 40% | NA | NA | 30.44 | 1028.8 | |||||
19 | 18:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 55 | 29 | 37% | NA | NA | 30.40 | 1027.6 | |||||
19 | 17:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 55 | 27 | 56 | 54 | 34% | NA | NA | 30.40 | 1027.7 | |||
19 | 16:52 | NE 14 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 56 | 27 | 33% | NA | NA | 30.38 | 1026.8 | |||||
19 | 15:52 | N 16 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC055 | 56 | 27 | 33% | NA | NA | 30.37 | 1026.4 | |||||
19 | 14:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN055 OVC080 | 56 | 28 | 34% | NA | NA | 30.36 | 1026.0 | |||||
19 | 13:52 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 55 | 28 | 36% | NA | NA | 30.36 | 1026.1 | |||||
19 | 12:52 | N 17 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 54 | 28 | 37% | NA | NA | 30.35 | 1025.9 | |||||
19 | 11:52 | N 17 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC055 | 55 | 27 | 57 | 53 | 34% | NA | NA | 30.36 | 1026.2 | |||
19 | 10:52 | NE 10 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC050 | 54 | 30 | 40% | NA | NA | 30.36 | 1026.3 | |||||
19 | 09:52 | NE 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN044 OVC075 | 53 | 31 | 43% | NA | NA | 30.34 | 1025.5 | |||||
19 | 08:52 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN045 OVC080 | 53 | 32 | 45% | NA | NA | 30.30 | 1024.1 | |||||
19 | 07:52 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 53 | 32 | 45% | NA | NA | 30.26 | 1022.8 | |||||
19 | 06:52 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC041 | 53 | 33 | 47% | NA | NA | 30.23 | 1021.8 | |||||
19 | 05:52 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC038 | 53 | 34 | 60 | 53 | 48% | NA | NA | 30.19 | 1020.7 | |||
19 | 04:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 54 | 37 | 53% | NA | NA | 30.17 | 1019.8 | |||||
19 | 03:52 | NE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 56 | 48 | 75% | NA | NA | 30.14 | 1018.7 | |||||
19 | 02:52 | NE 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 30.11 | 1017.8 | |||||
19 | 01:52 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN023 BKN060 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 30.08 | 1016.9 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |