weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Minneapolis, Minneapolis-St. Paul International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 56 | 53 | 69 | 56 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | 0.08 | ||
17 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
17 | 22:53 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | BKN050 BKN080 OVC095 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | 0.03 | ||||
17 | 21:53 | W 5 | 7.00 | Light Rain | OVC080 | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 29.96 | 1014.8 | 0.04 | 0.05 | |||
17 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | SCT065 SCT080 OVC090 | 62 | 51 | 67% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | 0.01 | ||||
17 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 66 | 43 | 43% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
17 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC150 | 69 | 40 | 72 | 66 | 35% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | |||
17 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 71 | 41 | 34% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
17 | 16:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 71 | 42 | 35% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
17 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 71 | 42 | 35% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
17 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 71 | 43 | 36% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||||
17 | 13:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 69 | 44 | 41% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
17 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 67 | 42 | 68 | 53 | 41% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||
17 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 SCT200 BKN250 | 67 | 43 | 42% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
17 | 10:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 63 | 42 | 47% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
17 | 09:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 58 | 40 | 51% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
17 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
17 | 07:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 56 | 40 | 55% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
17 | 06:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT250 | 53 | 41 | 57 | 51 | 64% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||
17 | 05:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 51 | 39 | 64% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
17 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 52 | 39 | 61% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
17 | 03:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 54 | 39 | 57% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
17 | 02:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 56 | 39 | 53% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
17 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 56 | 39 | 53% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
17 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 57 | 38 | 68 | 56 | 49% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||
16 | 23:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 59 | 38 | 46% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
16 | 22:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW200 FEW250 | 60 | 38 | 44% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||||
16 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT200 SCT250 | 62 | 37 | 40% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
16 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 BKN250 | 64 | 36 | 35% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
16 | 19:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN200 BKN250 | 66 | 35 | 32% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
16 | 18:53 | NW 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 FEW180 SCT200 BKN250 | 68 | 35 | 71 | 67 | 30% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||
16 | 17:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 FEW180 BKN210 BKN250 | 68 | 35 | 30% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
16 | 16:53 | NW 16 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT210 SCT250 | 69 | 35 | 29% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
16 | 15:53 | N 15 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 FEW220 SCT250 | 71 | 36 | 28% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
16 | 14:53 | N 21 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW065 SCT250 | 70 | 37 | 30% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||||
16 | 13:53 | NW 15 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 68 | 39 | 35% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
16 | 12:53 | NW 18 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 68 | 42 | 68 | 56 | 39% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||
16 | 11:53 | NW 13 G 33 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 68 | 40 | 36% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
16 | 10:53 | NW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 67 | 40 | 37% | NA | NA | 29.94 | 1013.5 | |||||
16 | 09:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 40 | 40% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
16 | 08:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 63 | 43 | 48% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
16 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 59 | 46 | 62% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 56 | 44 | 61 | 54 | 65% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | |||
16 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 29.90 | 1012.1 | |||||
16 | 04:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 62% | NA | NA | 29.89 | 1011.9 | |||||
16 | 03:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 56 | 42 | 60% | NA | NA | 29.89 | 1011.9 | |||||
16 | 02:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 58% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
16 | 01:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 58% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
16 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 42 | 72 | 61 | 50% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | |||
15 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 46% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | |||||
15 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 40 | 41% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||||
15 | 21:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 40 | 39% | NA | NA | 29.88 | 1011.6 | |||||
15 | 20:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 67 | 39 | 36% | NA | NA | 29.87 | 1011.2 | |||||
15 | 19:53 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 69 | 37 | 31% | NA | NA | 29.86 | 1010.9 | |||||
15 | 18:53 | W 17 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 71 | 35 | 75 | 69 | 27% | NA | NA | 29.86 | 1010.9 | |||
15 | 17:53 | W 17 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN120 | 73 | 34 | 24% | NA | NA | 29.86 | 1011.1 | |||||
15 | 16:53 | NW 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN085 | 72 | 42 | 34% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
15 | 15:53 | W 22 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN100 | 74 | 38 | 27% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||||
15 | 14:53 | NW 16 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 75 | 39 | 27% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
15 | 13:53 | W 15 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN200 | 74 | 37 | 26% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
15 | 12:53 | W 14 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT200 | 73 | 38 | 73 | 56 | 28% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||
15 | 11:53 | W 15 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 71 | 37 | 29% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
15 | 10:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 68 | 41 | 38% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | |||||
15 | 09:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 65 | 43 | 45% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
15 | 08:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 62 | 43 | 50% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
15 | 07:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 59 | 41 | 51% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
15 | 06:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 56 | 42 | 59 | 54 | 60% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||
15 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 54 | 41 | 62% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
15 | 04:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 56 | 42 | 60% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
15 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
15 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
15 | 01:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 49% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |