weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Miami, Miami International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 30.15 | 1021.0 | |||||
24 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN200 | 74 | 66 | 76% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
24 | 08:53 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT002 SCT025 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 30.13 | 1020.2 | |||||
24 | 07:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 65 | 65 | 100% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
24 | 06:53 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW003 FEW025 SCT250 | 66 | 64 | 68 | 65 | 93% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||
24 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1018.7 | |||||
24 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW027 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
24 | 03:53 | N 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW027 | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 30.06 | 1018.0 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 FEW250 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
24 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN030 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
24 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 73 | 66 | 91% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||
23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
23 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
23 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
23 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
23 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 81 | 72 | 69% | NA | NA | 30.07 | 1018.4 | |||
23 | 17:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 74 | 61 | 64% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
23 | 16:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 76 | 61 | 60% | NA | 78 | 30.05 | 1017.4 | |||||
23 | 15:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW055 | 81 | 55 | 41% | NA | 81 | 30.03 | 1017.0 | |||||
23 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 30.03 | 1016.9 | |||||
23 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 52 | 39% | NA | 79 | 30.04 | 1017.3 | |||||
23 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 78 | 59 | 78 | 58 | 52% | NA | 79 | 30.07 | 1018.1 | |||
23 | 11:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 76 | 58 | 54% | NA | 78 | 30.09 | 1019.0 | |||||
23 | 10:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
23 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
23 | 08:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
23 | 07:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW004 | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
23 | 06:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 60 | 59 | 65 | 57 | 96% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||
23 | 05:53 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW004 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW004 | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
23 | 03:53 | SW 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW004 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
23 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
23 | 01:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
23 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 73 | 65 | 90% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||
22 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||||
22 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 78% | NA | NA | 30.05 | 1017.7 | |||||
22 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
22 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
22 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 80 | 73 | 62% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||
22 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
22 | 16:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 78 | 59 | 52% | NA | 79 | 29.99 | 1015.6 | |||||
22 | 15:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 29.99 | 1015.6 | |||||
22 | 14:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 79 | 59 | 50% | NA | 80 | 29.99 | 1015.5 | |||||
22 | 13:53 | W 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 78 | 59 | 52% | NA | 79 | 30.00 | 1015.9 | |||||
22 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 78 | 61 | 78 | 56 | 56% | NA | 80 | 30.03 | 1017.0 | |||
22 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 30.06 | 1017.9 | |||||
22 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 74 | 61 | 64% | NA | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
22 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT250 | 72 | 59 | 64% | NA | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
22 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW250 | 68 | 57 | 68% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
22 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 61 | 56 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||
22 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
22 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
22 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW035 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 70 | 60 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||
21 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 30.06 | 1018.0 | |||||
21 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
21 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | |||||
21 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 68 | 58 | 70% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
21 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 69 | 58 | 68% | NA | NA | 30.08 | 1018.7 | |||||
21 | 18:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 70 | 58 | 77 | 69 | 66% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||
21 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 71 | 57 | 61% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
21 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN250 | 73 | 57 | 57% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
21 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN250 | 74 | 59 | 60% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
21 | 14:53 | SE 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN250 | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
21 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN250 | 74 | 58 | 57% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
21 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT250 | 76 | 58 | 76 | 60 | 54% | NA | 78 | 30.10 | 1019.4 | |||
21 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT250 | 74 | 56 | 54% | NA | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |