weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Mojave |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
19 | 10:20 | NE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 12 | 31% | 33 | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 10:00 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 12 | 33% | 31 | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 09:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 09:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 09:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 08:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 08:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 08:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
19 | 07:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
19 | 07:20 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
19 | 07:00 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 80% | 21 | NA | 30.11 | NA | |||||
19 | 06:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 86% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
19 | 06:20 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 80% | 21 | NA | 30.10 | NA | |||||
19 | 06:00 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 FEW049 | 28 | 21 | 74% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 05:40 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 30 | 21 | 69% | 25 | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 05:20 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 24 | NA | 30.08 | NA | |||||
19 | 05:00 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 FEW049 | 34 | 19 | 56% | 29 | NA | 30.08 | NA | |||||
19 | 04:40 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 FEW046 | 32 | 21 | 64% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
19 | 04:20 | Vrbl 5 G 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 34 | 21 | 60% | 29 | NA | 30.07 | NA | |||||
19 | 04:00 | W 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT047 | 34 | 19 | 56% | 27 | NA | 30.07 | NA | |||||
19 | 03:40 | NW 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT041 BKN047 | 34 | 19 | 56% | 26 | NA | 30.07 | NA | |||||
19 | 03:20 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT043 | 34 | 19 | 56% | 27 | NA | 30.07 | NA | |||||
19 | 03:00 | NW 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 FEW042 SCT047 | 36 | 19 | 52% | 28 | NA | 30.07 | NA | |||||
19 | 02:40 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 60% | 25 | NA | 30.08 | NA | |||||
19 | 02:20 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 60% | 25 | NA | 30.08 | NA | |||||
19 | 02:00 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 60% | 25 | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 01:40 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 60% | 25 | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 01:20 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 28 | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 01:00 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 26 | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 00:40 | NW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 25 | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 00:20 | NW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 25 | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 00:00 | W 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 26 | NA | 30.09 | NA | |||||
18 | 23:40 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 26 | NA | 30.09 | NA | |||||
18 | 23:20 | W 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 26 | NA | 30.09 | NA | |||||
18 | 23:00 | W 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 34 | 21 | 60% | 25 | NA | 30.08 | NA | |||||
18 | 22:40 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 FEW120 | 34 | 21 | 60% | 26 | NA | 30.08 | NA | |||||
18 | 22:20 | NW 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 60% | 25 | NA | 30.08 | NA | |||||
18 | 22:00 | NW 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 36 | 21 | 56% | 25 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 21:40 | NW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 25 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 21:20 | NW 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 36 | 23 | 60% | 24 | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 21:00 | NW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 25 | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 20:40 | NW 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 26 | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 20:20 | NW 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 36 | 23 | 60% | 24 | NA | 30.05 | NA | |||||
18 | 20:00 | NW 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 36 | 23 | 60% | 24 | NA | 30.04 | NA | |||||
18 | 19:40 | NW 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 36 | 23 | 60% | 25 | NA | 30.04 | NA | |||||
18 | 19:20 | NW 24 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 | 36 | 25 | 65% | 24 | NA | 30.04 | NA | |||||
18 | 19:00 | NW 22 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW055 | 37 | 25 | 60% | 26 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 18:40 | NW 25 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW055 | 37 | 25 | 60% | 25 | NA | 30.02 | NA | |||||
18 | 18:20 | W 23 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 | 37 | 25 | 60% | 26 | NA | 30.01 | NA | |||||
18 | 18:00 | W 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 37 | 25 | 60% | 27 | NA | 30.01 | NA | |||||
18 | 17:40 | NW 24 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 FEW080 | 37 | 25 | 60% | 26 | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 17:20 | NW 24 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 25 | 56% | 28 | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 17:00 | NW 25 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 25 | 56% | 28 | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 16:40 | W 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 32 | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 16:20 | W 30 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 41 | 25 | 53% | 30 | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 16:00 | NW 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 25 | 49% | 34 | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 15:40 | NW 23 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW075 | 43 | 25 | 49% | 34 | NA | 29.98 | NA | |||||
18 | 15:20 | W 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN075 | 45 | 25 | 46% | 37 | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 15:00 | W 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN065 BKN085 | 45 | 25 | 46% | 37 | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 14:40 | W 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 23 | 43% | 38 | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 14:20 | W 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 38 | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 14:00 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 23 | 43% | 38 | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 13:40 | W 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 45 | 23 | 43% | 37 | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 13:20 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 23 | 43% | 37 | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 13:00 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 23 | 43% | 37 | NA | 30.01 | NA | |||||
18 | 12:40 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 23 | 43% | 38 | NA | 30.02 | NA | |||||
18 | 12:20 | NW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 37 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 12:00 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 46% | 36 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 11:40 | NW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 40 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 11:20 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 46% | 36 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 11:00 | NW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 46% | 35 | NA | 30.04 | NA | |||||
18 | 10:40 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 33 | NA | 30.04 | NA | |||||
18 | 10:20 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 33 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 10:00 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 52% | 30 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 09:40 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 28 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 09:20 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 31 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 09:00 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 29 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 08:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 52% | 32 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 08:20 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 28 | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 08:00 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 26 | NA | 30.01 | NA | |||||
18 | 07:40 | NW 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 21 | 60% | 22 | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 07:20 | NW 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 21 | 60% | 22 | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 07:00 | NW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 60% | 23 | NA | 29.98 | NA | |||||
18 | 06:40 | NW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 32 | 21 | 64% | 19 | NA | 29.97 | NA | |||||
18 | 06:20 | W 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 56% | 23 | NA | 29.97 | NA | |||||
18 | 06:00 | NW 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW047 | 34 | 19 | 56% | 23 | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 05:40 | NW 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW043 | 34 | 21 | 60% | 22 | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 05:20 | NW 21 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW045 FEW050 | 34 | 19 | 56% | 22 | NA | 29.95 | NA | |||||
18 | 05:00 | NW 21 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW041 SCT048 SCT080 | 34 | 19 | 56% | 22 | NA | 29.94 | NA | |||||
18 | 04:40 | NW 25 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW044 FEW050 FEW080 | 34 | 19 | 56% | 21 | NA | 29.94 | NA | |||||
18 | 04:20 | NW 25 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW041 FEW070 | 34 | 19 | 56% | 21 | NA | 29.94 | NA | |||||
18 | 04:00 | NW 23 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW039 FEW046 FEW055 | 34 | 18 | 51% | 22 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 03:40 | NW 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 18 | 51% | 22 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 03:20 | NW 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 19 | 56% | 22 | NA | 29.94 | NA | |||||
18 | 03:00 | NW 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 21 | 60% | 22 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 02:40 | NW 23 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 21 | 60% | 22 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 02:20 | NW 28 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 34 | 23 | 65% | 21 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 02:00 | NW 29 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW033 FEW039 FEW050 | 34 | 23 | 65% | 21 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 01:40 | NW 25 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW041 FEW049 | 34 | 21 | 60% | 21 | NA | 29.94 | NA | |||||
18 | 01:20 | NW 29 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW044 FEW050 | 34 | 23 | 65% | 21 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 01:00 | NW 29 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 34 | 21 | 60% | 21 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 00:40 | NW 24 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW048 | 34 | 19 | 56% | 22 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 00:20 | NW 26 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 34 | 19 | 56% | 21 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 00:00 | NW 25 G 37 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW045 FEW080 | 34 | 19 | 56% | 21 | NA | 29.92 | NA | |||||
17 | 23:40 | NW 25 G 41 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW044 | 34 | 19 | 56% | 21 | NA | 29.92 | NA | |||||
17 | 23:20 | NW 26 G 40 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW036 FEW046 | 36 | 19 | 52% | 24 | NA | 29.91 | NA | |||||
17 | 23:00 | NW 33 G 41 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW036 FEW042 | 36 | 19 | 52% | 22 | NA | 29.91 | NA | |||||
17 | 22:40 | W 33 G 43 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW038 FEW045 | 36 | 19 | 52% | 22 | NA | 29.89 | NA | |||||
17 | 22:20 | W 30 G 40 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW039 FEW046 | 36 | 21 | 56% | 23 | NA | 29.90 | NA | |||||
17 | 22:00 | W 35 G 45 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 36 | 23 | 60% | 22 | NA | 29.88 | NA | |||||
17 | 21:40 | W 35 G 49 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW031 FEW040 | 36 | 23 | 60% | 22 | NA | 29.86 | NA | |||||
17 | 21:20 | W 36 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 36 | 23 | 60% | 22 | NA | 29.87 | NA | |||||
17 | 21:00 | W 29 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 36 | 23 | 60% | 23 | NA | 29.88 | NA | |||||
17 | 20:40 | W 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 36 | 25 | 65% | 24 | NA | 29.89 | NA | |||||
17 | 20:20 | W 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT065 SCT075 | 36 | 23 | 60% | 26 | NA | 29.89 | NA | |||||
17 | 20:00 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC075 | 36 | 23 | 60% | 27 | NA | 29.90 | NA | |||||
17 | 19:40 | W 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT055 BKN060 | 36 | 25 | 65% | 28 | NA | 29.90 | NA | |||||
17 | 19:20 | W 14 G 22 | 7.00 | Overcast | SCT010 BKN032 OVC100 | 36 | 27 | 70% | 27 | NA | 29.91 | NA | |||||
17 | 19:00 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN030 OVC060 | 37 | 27 | 65% | 29 | NA | 29.90 | NA | |||||
17 | 18:40 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT031 BKN042 | 37 | 27 | 65% | 29 | NA | 29.89 | NA | |||||
17 | 18:20 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT029 BKN036 | 37 | 27 | 65% | 32 | NA | 29.89 | NA | |||||
17 | 18:00 | W 8 G 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 FEW060 | 37 | 25 | 60% | 31 | NA | 29.88 | NA | |||||
17 | 17:40 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 28 | NA | 29.88 | NA | |||||
17 | 17:20 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 29 | NA | 29.87 | NA | |||||
17 | 17:00 | W 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 FEW036 | 39 | 25 | 56% | 32 | NA | 29.87 | NA | |||||
17 | 16:40 | W 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT028 SCT036 | 39 | 28 | 65% | 33 | NA | 29.87 | NA | |||||
17 | 16:20 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 39 | 27 | 61% | 32 | NA | 29.86 | NA | |||||
17 | 16:00 | W 24 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW003 SCT055 BKN065 | 37 | 27 | 65% | 26 | NA | 29.87 | NA | |||||
17 | 15:40 | W 36 G 43 | 2.50 | Partly Cloudy with Haze and Windy | FEW004 FEW013 SCT034 | 37 | 30 | 75% | 23 | NA | 29.88 | NA | |||||
17 | 15:20 | W 23 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 30 | 61% | 34 | NA | 29.86 | NA | |||||
17 | 15:00 | W 24 G 35 | 8.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW023 FEW032 | 41 | 32 | 70% | 31 | NA | 29.86 | NA | |||||
17 | 14:40 | W 23 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW027 FEW031 FEW037 | 41 | 32 | 70% | 31 | NA | 29.87 | NA | |||||
17 | 14:20 | W 25 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW030 | 43 | 30 | 61% | 33 | NA | 29.87 | NA | |||||
17 | 14:00 | W 24 G 38 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 34 | 81% | 28 | NA | 29.88 | NA | |||||
17 | 13:40 | W 24 G 36 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 34 | 76% | 31 | NA | 29.88 | NA | |||||
17 | 13:20 | W 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 36 | 76% | 34 | NA | 29.88 | NA | |||||
17 | 13:00 | W 20 G 28 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT021 SCT028 SCT036 | 41 | 36 | 81% | 32 | NA | 29.90 | NA | |||||
17 | 12:40 | SW 14 | 6.00 | Fog/Mist | FEW016 SCT023 | 39 | 36 | 87% | 31 | NA | 29.91 | NA | |||||
17 | 12:20 | W 10 | 3.00 | Fog/Mist | FEW015 SCT024 SCT032 | 39 | 36 | 87% | 32 | NA | 29.93 | NA | |||||
17 | 12:00 | W 14 G 23 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN024 BKN033 | 39 | 36 | 87% | 31 | NA | 29.94 | NA | |||||
17 | 11:40 | W 12 G 17 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT024 BKN039 | 39 | 34 | 81% | 32 | NA | 29.94 | NA | |||||
17 | 11:20 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW030 BKN042 | 41 | 32 | 70% | 33 | NA | 29.94 | NA | |||||
17 | 11:00 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT030 SCT038 | 41 | 28 | 61% | 34 | NA | 29.96 | NA | |||||
17 | 10:40 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 53% | 39 | NA | 29.95 | NA | |||||
17 | 10:20 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 43 | 27 | 53% | 38 | NA | 29.96 | NA | |||||
17 | 10:00 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 41 | 25 | 53% | 38 | NA | 29.97 | NA | |||||
17 | 09:40 | S 6 G 15 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 35 | NA | 29.98 | NA | |||||
17 | 09:20 | W 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 FEW033 | 39 | 25 | 56% | 31 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 09:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 27 | 61% | 34 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 08:40 | SW 9 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 37 | 25 | 60% | 30 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 08:20 | S 8 G 15 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 37 | 27 | 65% | 31 | NA | 30.00 | NA | |||||
17 | 08:00 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 37 | 25 | 60% | 30 | NA | 30.01 | NA | |||||
17 | 07:40 | S 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 37 | 25 | 60% | 29 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 07:20 | SW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 36 | 25 | 65% | 27 | NA | 29.98 | NA | |||||
17 | 07:00 | S 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 36 | 27 | 70% | 26 | NA | 29.98 | NA | |||||
17 | 06:40 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 36 | 27 | 70% | 27 | NA | 29.98 | NA | |||||
17 | 06:20 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 36 | 25 | 65% | 29 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 06:00 | SW 9 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 36 | 25 | 65% | 29 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 05:40 | NW 15 | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC035 | 36 | 25 | 65% | 27 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 05:20 | W 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 36 | 27 | 70% | 27 | NA | 30.00 | NA | |||||
17 | 05:00 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 36 | 27 | 70% | 27 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 04:40 | Vrbl 5 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC041 | 37 | 25 | 60% | 33 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 04:20 | W 16 G 23 | 9.00 | Overcast | BKN037 OVC045 | 37 | 27 | 65% | 28 | NA | 29.98 | NA | |||||
17 | 04:00 | W 21 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW009 BKN038 OVC060 | 37 | 27 | 65% | 26 | NA | 29.98 | NA | |||||
17 | 03:40 | W 17 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN049 OVC060 | 37 | 27 | 65% | 27 | NA | 29.98 | NA | |||||
17 | 03:20 | W 16 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN039 OVC065 | 37 | 27 | 65% | 28 | NA | 29.98 | NA | |||||
17 | 03:00 | W 10 G 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW004 SCT037 BKN047 | 37 | 28 | 70% | 30 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 02:40 | W 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT035 BKN045 | 37 | 27 | 65% | 27 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 02:20 | W 20 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT032 BKN038 | 37 | 27 | 65% | 27 | NA | 29.99 | NA | |||||
17 | 02:00 | W 20 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT024 BKN029 | 37 | 27 | 65% | 27 | NA | 30.00 | NA | |||||
17 | 01:40 | W 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW007 SCT020 BKN030 | 37 | 28 | 70% | 28 | NA | 30.00 | NA | |||||
17 | 01:20 | W 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT023 BKN032 | 37 | 30 | 75% | 29 | NA | 30.00 | NA | |||||
17 | 01:00 | W 10 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN034 OVC055 | 39 | 27 | 61% | 32 | NA | 30.01 | NA | |||||
17 | 00:40 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN044 OVC050 | 39 | 27 | 61% | 34 | NA | 30.01 | NA | |||||
17 | 00:20 | W 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT027 BKN034 | 37 | 28 | 70% | 30 | NA | 30.01 | NA | |||||
17 | 00:00 | W 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN027 BKN033 | 39 | 30 | 70% | 31 | NA | 30.01 | NA | |||||
16 | 23:40 | W 14 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT027 SCT032 | 39 | 30 | 70% | 31 | NA | 29.99 | NA | |||||
16 | 23:20 | NW 20 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 FEW032 SCT042 | 39 | 28 | 65% | 29 | NA | 29.98 | NA | |||||
16 | 23:00 | NW 10 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 FEW018 SCT031 | 39 | 30 | 70% | 32 | NA | 29.98 | NA | |||||
16 | 22:40 | NW 15 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 FEW024 BKN034 | 39 | 28 | 65% | 31 | NA | 29.98 | NA | |||||
16 | 22:20 | W 9 G 30 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT024 BKN034 | 39 | 30 | 70% | 33 | NA | 30.00 | NA | |||||
16 | 22:00 | NW 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 FEW029 SCT036 | 39 | 30 | 70% | 33 | NA | 29.99 | NA | |||||
16 | 21:40 | W 15 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 FEW011 SCT022 | 39 | 30 | 70% | 31 | NA | 30.00 | NA | |||||
16 | 21:20 | W 21 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW022 FEW029 SCT036 | 39 | 30 | 70% | 29 | NA | 29.99 | NA | |||||
16 | 21:00 | SW 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW011 FEW018 SCT024 | 37 | 32 | 81% | 29 | NA | 29.98 | NA | |||||
16 | 20:40 | W 17 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW004 SCT018 BKN025 | 37 | 34 | 87% | 27 | NA | 30.00 | NA | |||||
16 | 20:20 | SW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT030 BKN037 | 39 | 32 | 75% | 31 | NA | 30.00 | NA | |||||
16 | 20:00 | SW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT029 BKN034 | 39 | 32 | 75% | 30 | NA | 30.00 | NA | |||||
16 | 19:40 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT028 BKN034 | 39 | 32 | 75% | 30 | NA | 30.01 | NA | |||||
