weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Manistee County - Blacker Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 15:56 | S 10 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 29.89 | 1011.9 | |||||
04 | 14:56 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 50% | NA | 80 | 29.90 | 1012.3 | |||||
04 | 13:56 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 80 | 66 | 52% | NA | 79 | 29.91 | 1012.8 | |||
04 | 12:56 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 56% | NA | 80 | 29.93 | 1013.4 | |||||
04 | 11:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 62% | NA | 78 | 29.93 | 1013.3 | |||||
04 | 10:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 29.95 | 1013.8 | |||||
04 | 09:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 69 | 60 | 73% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | |||||
04 | 08:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | |||||
04 | 07:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||
04 | 06:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
04 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
04 | 04:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||||
04 | 03:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||||
04 | 02:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
04 | 01:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 74 | 58 | 84% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||
04 | 00:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||||
03 | 23:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
03 | 22:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
03 | 21:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
03 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 63% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
03 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 85 | 74 | 52% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||
03 | 18:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 56 | 47% | NA | 79 | 30.04 | 1017.1 | |||||
03 | 17:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 56 | 41% | NA | 82 | 30.04 | 1016.9 | |||||
03 | 16:56 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 37% | NA | 83 | 30.04 | 1017.2 | |||||
03 | 15:56 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 56 | 37% | NA | 84 | 30.05 | 1017.6 | |||||
03 | 14:56 | SW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 37% | NA | 83 | 30.07 | 1018.3 | |||||
03 | 13:56 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 56 | 85 | 53 | 38% | NA | 83 | 30.09 | 1018.8 | |||
03 | 12:56 | Vrbl 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 41% | NA | 82 | 30.11 | 1019.5 | |||||
03 | 11:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 47% | NA | 81 | 30.13 | 1020.0 | |||||
03 | 10:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 67% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
03 | 09:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.15 | 1020.7 | |||||
03 | 08:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
03 | 07:56 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 54 | 58 | 52 | 100% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||
03 | 06:56 | Vrbl 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 53 | 100% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
03 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||||
03 | 04:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 30.13 | 1020.2 | |||||
03 | 03:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 30.13 | 1020.1 | |||||
03 | 02:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 56 | 100% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||||
03 | 01:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 73 | 57 | 93% | NA | NA | 30.13 | 1020.2 | |||
03 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
02 | 23:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
02 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
02 | 21:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
02 | 20:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 68% | NA | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
02 | 19:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 58 | 84 | 73 | 59% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||
02 | 18:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 50% | NA | 79 | 30.15 | 1020.7 | |||||
02 | 17:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 45% | NA | 81 | 30.14 | 1020.4 | |||||
02 | 16:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 49% | NA | 83 | 30.15 | 1020.6 | |||||
02 | 15:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 46% | NA | 83 | 30.16 | 1021.2 | |||||
02 | 14:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 43% | NA | 84 | 30.17 | 1021.5 | |||||
02 | 13:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 59 | 83 | 51 | 44% | NA | 83 | 30.19 | 1022.2 | |||
02 | 12:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 49% | NA | 84 | 30.20 | 1022.7 | |||||
02 | 11:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 56% | NA | 80 | 30.22 | 1023.0 | |||||
02 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 69% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
02 | 09:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 84% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
02 | 08:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 30.24 | 1024.1 | |||||
02 | 07:56 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 51 | 51 | 61 | 51 | 100% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||
02 | 06:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 56 | 100% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
02 | 05:56 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
02 | 04:56 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 56 | 100% | NA | NA | 30.23 | 1023.3 | |||||
02 | 03:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
02 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
02 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 58 | 71 | 57 | 96% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||
02 | 00:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
01 | 23:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 30.25 | 1024.1 | |||||
01 | 22:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 30.24 | 1023.7 | |||||
01 | 21:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
01 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
01 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 83 | 70 | 68% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||
01 | 18:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
01 | 17:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | NA | 80 | 30.24 | 1023.7 | |||||
01 | 16:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 62 | 51% | NA | 83 | 30.24 | 1024.0 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |