weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Lake County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 81% | 10 | NA | 30.10 | 1025.6 | |||||
28 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | 13 | NA | 30.10 | 1026.0 | |||||
28 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 20 | NA | 30.11 | 1025.7 | |||||
28 | 16:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 50% | 29 | NA | 30.10 | 1024.5 | |||||
28 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 48 | 35 | 34% | NA | NA | 30.11 | 1023.6 | |||
28 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 16 | 29% | 44 | NA | 30.11 | 1023.2 | |||||
28 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 14 | 26% | 43 | NA | 30.12 | 1023.7 | |||||
28 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 15 | 29% | 42 | NA | 30.14 | 1024.4 | |||||
28 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 15 | 31% | 41 | NA | 30.17 | 1025.3 | |||||
28 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 18 | 41% | NA | NA | 30.20 | 1026.6 | |||||
28 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 35 | 6 | 54% | NA | NA | 30.21 | 1027.5 | |||
28 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 78% | NA | NA | 30.22 | 1027.9 | |||||
28 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 9 | 92% | 2 | NA | 30.21 | 1029.4 | |||||
28 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 4 | 87% | -4 | NA | 30.21 | 1029.8 | |||||
28 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 5 | 91% | NA | NA | 30.21 | 1029.3 | |||||
28 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 7 | 92% | NA | NA | 30.20 | 1028.3 | |||||
28 | 03:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 6 | 18 | 10 | 84% | 0 | NA | 30.20 | 1026.8 | |||
28 | 02:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 8 | 88% | 0 | NA | 30.21 | 1026.5 | |||||
28 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 87% | 1 | NA | 30.21 | 1026.6 | |||||
28 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 8 | 88% | NA | NA | 30.22 | 1026.9 | |||||
27 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 88% | NA | NA | 30.21 | 1027.0 | |||||
27 | 22:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 11 | 88% | NA | NA | 30.21 | 1027.3 | |||||
27 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 44 | 15 | 84% | NA | NA | 30.20 | 1027.4 | |||
27 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | NA | NA | 30.20 | 1027.7 | |||||
27 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | 13 | NA | 30.20 | 1028.8 | |||||
27 | 18:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 72% | NA | NA | 30.20 | 1029.5 | |||||
27 | 17:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 19 | NA | 30.20 | 1028.5 | |||||
27 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 52% | 26 | NA | 30.20 | 1027.9 | |||||
27 | 15:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 11 | 49 | 34 | 26% | 41 | NA | 30.20 | 1026.6 | |||
27 | 14:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 14 | 25% | 45 | NA | 30.20 | 1025.8 | |||||
27 | 13:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 12 | 22% | 47 | NA | 30.19 | 1025.6 | |||||
27 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 16 | 29% | NA | NA | 30.20 | 1025.9 | |||||
27 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 16 | 34% | NA | NA | 30.21 | 1026.3 | |||||
27 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 18 | 44% | NA | NA | 30.23 | 1027.3 | |||||
27 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 34 | 6 | 56% | NA | NA | 30.24 | 1028.0 | |||
27 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 71% | NA | NA | 30.24 | 1029.0 | |||||
27 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 84% | NA | NA | 30.23 | 1030.3 | |||||
27 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 4 | 87% | -4 | NA | 30.22 | 1030.2 | |||||
27 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 7 | 84% | NA | NA | 30.21 | 1029.4 | |||||
27 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 8 | 88% | NA | NA | 30.22 | 1028.8 | |||||
27 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 22 | 10 | 84% | 4 | NA | 30.22 | 1027.5 | |||
27 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 88% | NA | NA | 30.22 | 1027.2 | |||||
27 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 87% | NA | NA | 30.22 | 1027.2 | |||||
27 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 84% | NA | NA | 30.22 | 1027.4 | |||||
26 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | NA | NA | 30.22 | 1027.2 | |||||
26 | 22:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 85% | 11 | NA | 30.23 | 1027.0 | |||||
26 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 40 | 17 | 85% | 11 | NA | 30.23 | 1027.5 | |||
26 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 81% | 12 | NA | 30.23 | 1028.2 | |||||
26 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 13 | 81% | 8 | NA | 30.23 | 1030.2 | |||||
26 | 18:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 78% | 13 | NA | 30.22 | 1030.1 | |||||
26 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | NA | NA | 30.21 | 1029.0 | |||||
26 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 64% | NA | NA | 30.21 | 1028.3 | |||||
26 | 15:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 18 | 45 | 34 | 41% | 36 | NA | 30.20 | 1026.9 | |||
26 | 14:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 16 | 32% | 41 | NA | 30.21 | 1026.3 | |||||
26 | 13:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 37% | 40 | NA | 30.22 | 1026.8 | |||||
26 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 18 | 41% | NA | NA | 30.24 | 1027.6 | |||||
26 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 51% | 33 | NA | 30.25 | 1028.1 | |||||
26 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 35 | NA | 30.27 | 1028.7 | |||||
26 | 09:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 36 | 9 | 76% | NA | NA | 30.28 | 1029.3 | |||
26 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 85% | NA | NA | 30.28 | 1029.9 | |||||
26 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 11 | 92% | NA | NA | 30.27 | 1030.9 | |||||
26 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 6 | 88% | NA | NA | 30.26 | 1030.7 | |||||
26 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 6 | NA | 30.26 | 1030.7 | |||||
26 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 87% | 4 | NA | 30.26 | 1030.4 | |||||
26 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 11 | 22 | 12 | 92% | NA | NA | 30.26 | 1028.9 | |||
26 | 02:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 92% | 10 | NA | 30.26 | 1028.2 | |||||
26 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | 6 | NA | 30.27 | 1028.9 | |||||
26 | 00:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 92% | 8 | NA | 30.26 | 1028.8 | |||||
25 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 14 | 88% | 7 | NA | 30.26 | 1028.9 | |||||
25 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 88% | NA | NA | 30.26 | 1028.8 | |||||
25 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 40 | 20 | 89% | NA | NA | 30.25 | 1028.6 | |||
25 | 20:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 19 | 89% | 13 | NA | 30.25 | 1028.8 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |