weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Long Beach, Long Beach Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW011 BKN055 OVC100 | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | 0.10 | 0.13 | |||
23 | 17:53 | N 3 | 4.00 | Heavy Rain | FEW017 SCT028 OVC033 | 49 | 42 | 77% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | 0.03 | ||||
23 | 16:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN050 OVC100 | 53 | 43 | 69% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
23 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 52 | 44 | 53 | 49 | 75% | NA | NA | 29.87 | 1011.6 | 0.02 | 0.18 | |
23 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN047 OVC100 | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
23 | 13:53 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | BKN065 OVC110 | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
23 | 12:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC065 | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 29.89 | 1012.0 | 0.16 | ||||
23 | 11:53 | E 6 | 10.00 | Light Rain | FEW049 SCT060 OVC080 | 50 | 46 | 86% | 48 | NA | 29.90 | 1012.6 | 0.06 | ||||
23 | 10:53 | Calm | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN026 OVC033 | 50 | 46 | 86% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | 0.10 | ||||
23 | 09:53 | SE 8 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC050 | 50 | 46 | 51 | 49 | 86% | 47 | NA | 29.94 | 1013.8 | 0.02 | 0.06 | |
23 | 08:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC060 | 50 | 46 | 86% | 48 | NA | 29.93 | 1013.3 | 0.04 | ||||
23 | 07:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN025 OVC041 | 51 | 47 | 86% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC100 | 50 | 46 | 86% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
23 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN032 BKN046 | 50 | 47 | 89% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN055 | 50 | 47 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW027 SCT032 OVC065 | 50 | 47 | 55 | 50 | 89% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||
23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT050 | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
23 | 01:53 | NW 7 | 7.00 | Light Rain | BKN039 OVC065 | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
23 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
22 | 23:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 64% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
22 | 22:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 54 | 44 | 69% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
22 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT038 | 55 | 44 | 58 | 55 | 67% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||
22 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
22 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC040 | 56 | 48 | 75% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
22 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC040 | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
22 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 57 | 44 | 62% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
22 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN070 | 57 | 44 | 62% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
22 | 15:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN075 | 58 | 43 | 61 | 58 | 58% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||
22 | 14:53 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 60 | 44 | 56% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
22 | 13:53 | SW 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 59 | 46 | 62% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
22 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 60 | 48 | 65% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
22 | 11:53 | S 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 60 | 50 | 70% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
22 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 60 | 51 | 72% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
22 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN021 OVC033 | 59 | 53 | 59 | 53 | 81% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||
22 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC020 | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
22 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN022 OVC028 | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
22 | 06:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN022 | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
22 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC020 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
22 | 04:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN018 | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 53 | 50 | 58 | 52 | 89% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||
22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
22 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
21 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
21 | 22:53 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
21 | 21:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 66 | 57 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||
21 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
21 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
21 | 18:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 60% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
21 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 54% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
21 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 68 | 64 | 56% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||
21 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 46 | 47% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
21 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 47 | 47% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
21 | 12:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 48 | 51% | NA | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
21 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 48 | 51% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
21 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
21 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 64 | 54 | 46% | NA | NA | 30.06 | 1018.0 | |||
21 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 56% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 60% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 57% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
21 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
21 | 04:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63 | 54 | 62% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||
21 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
21 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
21 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
20 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 49% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
20 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 44% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 75 | 63 | 43% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||
20 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 43% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
20 | 19:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 39 | 39% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |