weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Greeley, Greeley-Weld County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 01:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 61% | 26 | NA | 29.83 | 1011.1 | |||||
20 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 15 | 46% | NA | NA | 29.85 | 1011.5 | |||||
19 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 54 | 34 | 39% | NA | NA | 29.86 | 1012.5 | |||
19 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 40% | NA | NA | 29.88 | 1014.0 | |||||
19 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 12 | 33% | NA | NA | 29.89 | 1014.7 | |||||
19 | 20:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 10 | 30% | 35 | NA | 29.88 | 1015.0 | |||||
19 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 8 | 25% | NA | NA | 29.87 | 1015.4 | |||||
19 | 18:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 7 | 19% | 45 | NA | 29.87 | 1014.8 | |||||
19 | 17:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | -2 | 57 | 45 | 10% | NA | NA | 29.88 | 1014.6 | |||
19 | 16:56 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | -2 | 9% | NA | NA | 29.89 | 1014.5 | |||||
19 | 15:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | -1 | 10% | NA | NA | 29.90 | 1015.0 | |||||
19 | 14:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | -2 | 10% | NA | NA | 29.93 | 1015.9 | |||||
19 | 13:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 1 | 12% | NA | NA | 29.97 | 1017.2 | |||||
19 | 12:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 3 | 14% | NA | NA | 30.02 | 1018.9 | |||||
19 | 11:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 7 | 45 | 10 | 21% | 42 | NA | 30.06 | 1020.9 | |||
19 | 10:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 8 | 31% | 31 | NA | 30.09 | 1022.7 | |||||
19 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 12 | 49% | NA | NA | 30.12 | 1024.2 | |||||
19 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 60% | NA | NA | 30.14 | 1024.8 | |||||
19 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 6 | 67% | NA | NA | 30.15 | 1025.9 | |||||
19 | 06:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 5 | 73% | NA | NA | 30.16 | 1025.9 | |||||
19 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 6 | 21 | 11 | 77% | NA | NA | 30.17 | 1025.9 | |||
19 | 04:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 6 | 71% | 6 | NA | 30.19 | 1026.0 | |||||
19 | 03:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 73% | 5 | NA | 30.21 | 1026.6 | |||||
19 | 02:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 6 | 67% | 6 | NA | 30.24 | 1028.0 | |||||
19 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 8 | 62% | NA | NA | 30.27 | 1028.4 | |||||
19 | 00:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 9 | 62% | NA | NA | 30.28 | 1028.9 | |||||
18 | 23:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 8 | 45 | 21 | 57% | 14 | NA | 30.30 | 1030.0 | |||
18 | 22:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 9 | 52% | NA | NA | 30.31 | 1030.3 | |||||
18 | 21:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 46% | NA | NA | 30.31 | 1030.4 | |||||
18 | 20:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 6 | 32% | 25 | NA | 30.30 | 1030.1 | |||||
18 | 19:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 4 | 28% | 27 | NA | 30.28 | 1030.1 | |||||
18 | 18:56 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | -0 | 18% | 34 | NA | 30.24 | 1028.5 | |||||
18 | 17:56 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -3 | 48 | 40 | 13% | 39 | NA | 30.23 | 1027.4 | |||
18 | 16:56 | N 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | -2 | 13% | 41 | NA | 30.22 | 1026.8 | |||||
18 | 15:56 | N 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | -2 | 13% | 40 | NA | 30.22 | 1026.8 | |||||
18 | 14:56 | N 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | -2 | 13% | 40 | NA | 30.23 | 1026.8 | |||||
18 | 13:56 | N 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | -3 | 13% | 38 | NA | 30.25 | 1027.4 | |||||
18 | 12:56 | N 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -1 | 14% | 37 | NA | 30.27 | 1028.2 | |||||
18 | 11:56 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 5 | 40 | 14 | 23% | 33 | NA | 30.30 | 1029.6 | |||
18 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 8 | 30% | NA | NA | 30.33 | 1030.9 | |||||
18 | 09:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 12 | 43% | 27 | NA | 30.34 | 1031.9 | |||||
18 | 08:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 63% | 18 | NA | 30.34 | 1032.1 | |||||
18 | 07:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 74% | NA | NA | 30.33 | 1032.3 | |||||
18 | 06:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 80% | 6 | NA | 30.31 | 1031.7 | |||||
18 | 05:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 23 | 14 | 77% | 8 | NA | 30.30 | 1030.3 | |||
18 | 04:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 77% | 7 | NA | 30.29 | 1029.6 | |||||
18 | 03:56 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 74% | NA | NA | 30.28 | 1029.4 | |||||
18 | 02:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 71% | NA | NA | 30.28 | 1028.9 | |||||
18 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 11 | 65% | NA | NA | 30.28 | 1028.8 | |||||
18 | 00:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 12 | 66% | 10 | NA | 30.27 | 1028.7 | |||||
17 | 23:56 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 12 | 40 | 24 | 60% | 12 | NA | 30.26 | 1028.2 | |||
17 | 22:56 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | 13 | NA | 30.26 | 1028.4 | |||||
17 | 21:56 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 63% | 13 | NA | 30.24 | 1028.1 | |||||
17 | 20:56 | N 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 15 | NA | 30.22 | 1027.8 | |||||
17 | 19:56 | N 18 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 18 | NA | 30.19 | 1027.2 | |||||
17 | 18:56 | N 21 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 36 | 2 | 23% | 25 | NA | 30.14 | 1025.1 | |||||
17 | 17:56 | N 28 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 40 | -1 | 44 | 39 | 18% | 29 | NA | 30.12 | 1024.0 | |||
17 | 16:56 | N 28 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 42 | -1 | 16% | 32 | NA | 30.11 | 1023.5 | |||||
17 | 15:56 | N 28 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 43 | -0 | 16% | 33 | NA | 30.10 | 1022.5 | |||||
17 | 14:56 | N 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 44 | -2 | 14% | 35 | NA | 30.10 | 1022.6 | |||||
17 | 13:56 | N 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 1 | 17% | 34 | NA | 30.13 | 1023.2 | |||||
17 | 12:56 | NW 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 2 | 19% | 31 | NA | 30.15 | 1024.0 | |||||
17 | 11:56 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 7 | 39 | 16 | 26% | 30 | NA | 30.18 | 1025.4 | |||
17 | 10:56 | NW 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW065 | 37 | 7 | 28% | 26 | NA | 30.19 | 1025.8 | |||||
17 | 09:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 10 | 38% | 27 | NA | 30.20 | 1026.4 | |||||
17 | 08:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 21 | NA | 30.21 | 1027.3 | |||||
17 | 07:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 78% | 14 | NA | 30.20 | 1027.5 | |||||
17 | 06:56 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 17 | 12 | 80% | 6 | NA | 30.20 | 1027.7 | |||||
17 | 05:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 26 | 17 | 77% | NA | NA | 30.19 | 1026.8 | |||
17 | 04:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 77% | NA | NA | 30.19 | 1026.8 | |||||
17 | 03:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | 11 | NA | 30.19 | 1026.3 | |||||
17 | 02:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 81% | 11 | NA | 30.21 | 1026.8 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |