weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Grayling, Grayling Army Airfield |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
30 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 84% | NA | NA | 30.24 | 1026.9 | |||||
30 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 4 | 85% | NA | NA | 30.25 | 1027.3 | |||||
30 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 5 | 23 | 12 | 60% | NA | NA | 30.25 | 1027.1 | |||
30 | 00:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 73% | NA | NA | 30.24 | 1026.7 | |||||
29 | 23:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 5 | 60% | 9 | NA | 30.24 | 1026.7 | |||||
29 | 22:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 6 | 59% | 11 | NA | 30.24 | 1026.6 | |||||
29 | 21:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 5 | 52% | NA | NA | 30.23 | 1026.3 | |||||
29 | 20:55 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 21 | 4 | 47% | 12 | NA | 30.21 | 1025.5 | |||||
29 | 19:55 | NW 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 22 | 6 | 27 | 22 | 49% | 15 | NA | 30.19 | 1024.7 | |||
29 | 18:55 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 23 | 4 | 43% | 13 | NA | 30.17 | 1023.9 | |||||
29 | 17:55 | NW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT033 SCT041 | 25 | 9 | 51% | 13 | NA | 30.16 | 1023.6 | |||||
29 | 16:55 | NW 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN045 BKN050 | 25 | 9 | 51% | 12 | NA | 30.15 | 1023.2 | |||||
29 | 15:55 | W 20 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW039 OVC048 | 26 | 6 | 43% | 12 | NA | 30.14 | 1022.8 | |||||
29 | 14:55 | NW 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW028 BKN043 BKN050 | 25 | 9 | 49% | 10 | NA | 30.12 | 1022.2 | |||||
29 | 13:55 | NW 24 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW028 FEW035 BKN044 | 24 | 7 | 28 | 24 | 48% | 8 | NA | 30.10 | 1021.5 | |||
29 | 12:55 | N 18 G 35 | 10.00 | Overcast | FEW033 SCT042 OVC050 | 25 | 6 | 43% | 11 | NA | 30.08 | 1020.9 | |||||
29 | 11:55 | NW 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC047 | 25 | 6 | 44% | 10 | NA | 30.06 | 1020.3 | |||||
29 | 10:55 | NW 17 G 32 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC044 | 24 | 13 | 63% | 11 | NA | 30.04 | 1019.5 | |||||
29 | 09:55 | NW 17 G 28 | 6.00 | Light Snow | FEW007 SCT016 OVC029 | 25 | 20 | 81% | 12 | NA | 30.00 | 1018.0 | |||||
29 | 08:55 | NW 13 | 2.25 | Light Snow Fog/Mist | FEW003 FEW008 SCT012 OVC026 | 26 | 24 | 91% | 15 | NA | 29.98 | 1017.2 | |||||
29 | 07:55 | W 12 G 20 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | VV012 | 28 | 27 | 30 | 28 | 97% | 18 | NA | 29.96 | 1016.5 | |||
29 | 06:55 | W 7 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 SCT020 | 29 | 26 | 88% | 22 | NA | 29.94 | 1015.6 | |||||
29 | 05:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT034 SCT041 BKN055 OVC070 | 30 | 22 | 73% | 24 | NA | 29.95 | 1015.9 | |||||
29 | 04:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 29 | 21 | 72% | 21 | NA | 29.96 | 1016.3 | |||||
29 | 03:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 67% | 21 | NA | 29.97 | 1016.6 | |||||
29 | 02:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 18 | 64% | 23 | NA | 29.99 | 1017.4 | |||||
29 | 01:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 18 | 37 | 24 | 64% | 23 | NA | 30.03 | 1018.8 | |||
29 | 00:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 62% | 23 | NA | 30.05 | 1019.4 | |||||
28 | 23:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN110 | 24 | 21 | 86% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 22:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 27 | 19 | 73% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
28 | 21:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 55% | 26 | NA | 30.10 | 1021.4 | |||||
28 | 20:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 63% | NA | NA | 30.10 | 1021.6 | |||||
28 | 19:55 | W 7 | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 20 | 43 | 37 | 52% | 32 | NA | 30.10 | 1021.6 | |||
28 | 18:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 39% | 36 | NA | 30.09 | 1021.2 | |||||
28 | 17:55 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 14 | 32% | 35 | NA | 30.10 | 1021.4 | |||||
28 | 16:55 | W 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW060 | 42 | 17 | 35% | 38 | NA | 30.12 | 1022.1 | |||||
28 | 15:55 | W 10 | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 20 | 43% | 35 | NA | 30.14 | 1022.8 | |||||
28 | 14:55 | W 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 21 | 47% | 32 | NA | 30.16 | 1023.5 | |||||
28 | 13:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 41 | 12 | 52% | 33 | NA | 30.17 | 1023.7 | |||
28 | 12:55 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 22 | 48% | 33 | NA | 30.18 | 1024.0 | |||||
28 | 11:55 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 19 | 44% | 34 | NA | 30.17 | 1023.6 | |||||
28 | 10:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 49% | 30 | NA | 30.18 | 1024.0 | |||||
28 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 81% | NA | NA | 30.18 | 1024.2 | |||||
28 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1024.7 | |||||
28 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 11 | 19 | 11 | 94% | NA | NA | 30.20 | 1025.2 | |||
28 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 11 | 94% | NA | NA | 30.20 | 1025.1 | |||||
28 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 14 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1025.0 | |||||
28 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 14 | 97% | NA | NA | 30.19 | 1024.6 | |||||
28 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 14 | 97% | NA | NA | 30.18 | 1024.3 | |||||
28 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 94% | NA | NA | 30.18 | 1024.3 | |||||
28 | 01:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 35 | 19 | 96% | NA | NA | 30.19 | 1024.5 | |||
28 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 20 | 92% | NA | NA | 30.19 | 1024.5 | |||||
27 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 87% | NA | NA | 30.21 | 1025.2 | |||||
27 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 65% | NA | NA | 30.21 | 1025.1 | |||||
27 | 21:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 62% | 25 | NA | 30.20 | 1024.9 | |||||
27 | 20:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | 24 | NA | 30.17 | 1023.9 | |||||
27 | 19:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 41 | 35 | 62% | 28 | NA | 30.14 | 1023.0 | |||
27 | 18:55 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 57% | 32 | NA | 30.15 | 1023.2 | |||||
27 | 17:55 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 38 | 22 | 53% | 32 | NA | 30.13 | 1022.5 | |||||
27 | 16:55 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 40 | 22 | 48% | 32 | NA | 30.12 | 1021.9 | |||||
27 | 15:55 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 40 | 24 | 54% | 33 | NA | 30.11 | 1021.7 | |||||
27 | 14:55 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 39 | 25 | 58% | 32 | NA | 30.10 | 1021.2 | |||||
27 | 13:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 38 | 26 | 39 | 14 | 61% | 33 | NA | 30.10 | 1021.2 | |||
27 | 12:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 60% | 32 | NA | 30.09 | 1021.0 | |||||
27 | 11:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 27 | NA | 30.08 | 1020.7 | |||||
27 | 10:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 73% | 24 | NA | 30.07 | 1020.3 | |||||
27 | 09:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | 22 | NA | 30.08 | 1020.8 | |||||
27 | 08:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 21 | 21 | 98% | NA | NA | 30.06 | 1020.1 | |||||
27 | 07:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 14 | 29 | 12 | 96% | 7 | NA | 30.07 | 1020.5 | |||
27 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 14 | 96% | NA | NA | 30.05 | 1019.7 | |||||
27 | 05:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 19 | 94% | 13 | NA | 30.03 | 1018.9 | |||||
27 | 04:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 20 | 91% | 15 | NA | 30.00 | 1017.7 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |