weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Gainesville, Gainesville Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
22 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.18 | 1021.8 | |||||
22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.18 | 1021.8 | 0.03 | ||||
22 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | 0.03 | ||||
22 | 20:53 | SW 16 G 30 | 10.00 | Thunderstorm | FEW043 BKN050 BKN070 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.20 | 1022.3 | |||||
22 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 90 | 84 | 72% | NA | 91 | 30.15 | 1020.6 | |||
22 | 18:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.15 | 1020.5 | |||||
22 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 71 | 59% | NA | 93 | 30.15 | 1020.5 | |||||
22 | 16:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 71 | 55% | NA | 95 | 30.16 | 1020.9 | |||||
22 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 89 | 72 | 57% | NA | 96 | 30.17 | 1021.4 | |||||
22 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN055 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 30.20 | 1022.4 | |||||
22 | 13:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN044 BKN050 | 87 | 73 | 88 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.23 | 1023.2 | |||
22 | 12:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT034 | 87 | 74 | 65% | NA | 95 | 30.24 | 1023.8 | |||||
22 | 11:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 85 | 74 | 70% | NA | 93 | 30.25 | 1024.1 | |||||
22 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.25 | 1024.3 | |||||
22 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 30.26 | 1024.3 | |||||
22 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
22 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 73 | 70 | 73 | 67 | 90% | NA | NA | 30.22 | 1023.2 | |||
22 | 06:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
22 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
22 | 04:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
22 | 03:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 96% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
22 | 02:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 66 | 97% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
22 | 01:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 72 | 67 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1022.2 | 0.25 | ||
22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 30.22 | 1022.9 | |||||
21 | 23:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
21 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.28 | 1024.9 | 0.25 | ||||
21 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
21 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | 0.25 | ||||
21 | 19:53 | Vrbl 6 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN035 BKN070 OVC090 | 72 | 70 | 89 | 72 | 94% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | 0.08 | 0.10 | |
21 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW008 BKN028 OVC036 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 30.15 | 1020.8 | |||||
21 | 16:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | SCT036 SCT055 BKN080 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.18 | 1021.6 | 0.02 | 0.02 | |||
21 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 89 | 71 | 55% | NA | 95 | 30.14 | 1020.4 | |||||
21 | 14:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.17 | 1021.3 | |||||
21 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN035 | 86 | 73 | 86 | 73 | 65% | NA | 93 | 30.18 | 1021.8 | |||
21 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT028 | 85 | 74 | 70% | NA | 93 | 30.21 | 1022.6 | |||||
21 | 11:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.22 | 1023.1 | |||||
21 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 72 | 76% | NA | 84 | 30.22 | 1023.1 | |||||
21 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 30.19 | 1022.1 | |||||
21 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 30.16 | 1020.9 | |||||
21 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 73 | 71 | 87% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||
21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 30.13 | 1020.1 | |||||
21 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
21 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
21 | 03:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT090 BKN110 | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
21 | 02:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
21 | 01:53 | S 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 72 | 70 | 75 | 72 | 94% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | 0.01 | 0.01 | |
21 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | FEW014 SCT090 SCT110 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
20 | 23:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 FEW100 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
20 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1020.5 | |||||
20 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC041 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.13 | 1020.1 | |||||
20 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT090 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1019.1 | |||||
20 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 89 | 75 | 84% | NA | NA | 30.07 | 1018.0 | 0.02 | ||
20 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW060 FEW080 | 77 | 71 | 82% | NA | 79 | 30.05 | 1017.2 | 0.02 | ||||
20 | 17:53 | S 14 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW043 BKN070 | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 30.04 | 1016.9 | |||||
20 | 16:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 88 | 68 | 52% | NA | 92 | 30.03 | 1016.5 | |||||
20 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 30.04 | 1016.8 | |||||
20 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 68 | 55% | NA | 89 | 30.05 | 1017.1 | |||||
20 | 13:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 68 | 89 | 71 | 52% | NA | 92 | 30.04 | 1016.9 | |||
20 | 12:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 51% | NA | 90 | 30.05 | 1017.4 | |||||
20 | 11:53 | S 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 68 | 53% | NA | 90 | 30.07 | 1018.0 | |||||
20 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 68 | 55% | NA | 89 | 30.07 | 1017.9 | |||||
20 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 69% | NA | 86 | 30.06 | 1017.6 | |||||
20 | 08:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 30.06 | 1017.4 | |||||
20 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 71 | 67 | 94% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||
20 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 66 | 97% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
20 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 96% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | |||||
20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||||
20 | 03:53 | NE 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.9 | |||||
20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.9 | |||||
20 | 01:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 84 | 70 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |