weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Pierce, St. Lucie County International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
11 | 10:53 | SW 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 84 | 68 | 59% | NA | 87 | 29.81 | 1009.4 | |||||
11 | 09:53 | S 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 79 | 69 | 72% | NA | 82 | 29.80 | 1009.1 | |||||
11 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | |||||
11 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 70 | 64 | 87% | NA | NA | 29.79 | 1008.8 | |||
11 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 29.79 | 1008.7 | |||||
11 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.80 | 1009.0 | |||||
11 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 29.82 | 1009.6 | |||||
11 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 29.82 | 1009.7 | |||||
11 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 29.82 | 1009.7 | |||||
11 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 71 | 65 | 78% | NA | NA | 29.82 | 1009.9 | 0.01 | ||
11 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | NA | NA | 29.81 | 1009.3 | |||||
10 | 23:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | NA | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
10 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | 0.01 | ||||
10 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 84% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
10 | 20:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN095 | 69 | 59 | 70% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | 0.01 | ||||
10 | 19:53 | S 6 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT020 BKN045 OVC065 | 69 | 65 | 86 | 69 | 87% | NA | NA | 29.84 | 1010.3 | 0.61 | 0.61 | |
10 | 18:53 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN070 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 29.82 | 1009.9 | |||||
10 | 17:53 | SE 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT060 BKN080 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 29.82 | 1009.8 | |||||
10 | 16:53 | SE 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT065 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 29.82 | 1009.8 | |||||
10 | 15:53 | SE 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN055 BKN070 | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 29.84 | 1010.4 | |||||
10 | 14:53 | SE 22 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN060 | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 29.88 | 1011.8 | |||||
10 | 13:53 | SE 21 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW055 | 86 | 66 | 86 | 67 | 51% | NA | 88 | 29.90 | 1012.5 | |||
10 | 12:53 | SE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 64 | 50% | NA | 86 | 29.92 | 1013.2 | |||||
10 | 11:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 58 | 40% | NA | 84 | 29.95 | 1014.1 | |||||
10 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 60 | 49% | NA | 82 | 29.96 | 1014.6 | |||||
10 | 09:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 58% | NA | 80 | 29.96 | 1014.3 | |||||
10 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 67% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
10 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 68 | 57 | 81% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||
10 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
10 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
10 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
10 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
10 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
10 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 59 | 75 | 66 | 76% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||
10 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 68% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
09 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 66% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
09 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
09 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
09 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
09 | 19:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 82 | 75 | 60% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||
09 | 18:53 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | NA | 78 | 30.01 | 1016.3 | |||||
09 | 17:53 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 30.02 | 1016.4 | |||||
09 | 16:53 | SE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 30.02 | 1016.3 | |||||
09 | 15:53 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 81 | 60 | 49% | NA | 82 | 30.02 | 1016.4 | |||||
09 | 14:53 | SE 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 80 | 62 | 54% | NA | 81 | 30.02 | 1016.4 | |||||
09 | 13:53 | E 10 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 80 | 60 | 81 | 59 | 51% | NA | 81 | 30.04 | 1017.3 | |||
09 | 12:53 | SE 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 79 | 59 | 50% | NA | 80 | 30.04 | 1017.2 | |||||
09 | 11:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 30.06 | 1017.7 | |||||
09 | 10:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 47% | NA | 80 | 30.07 | 1018.2 | |||||
09 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 58% | NA | 79 | 30.07 | 1018.3 | |||||
09 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
09 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 61 | 53 | 87% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||
09 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
09 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
09 | 03:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
09 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 75 | 61 | 81% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||
09 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
08 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 71% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
08 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 61% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
08 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 59% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
08 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 57% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
08 | 19:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 81 | 74 | 56% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||
08 | 18:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 57 | 52% | NA | 78 | 30.00 | 1015.9 | |||||
08 | 17:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 48% | NA | 79 | 30.00 | 1015.7 | |||||
08 | 16:53 | SE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 58 | 50% | NA | 79 | 30.00 | 1015.8 | |||||
08 | 15:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 56 | 45% | NA | 80 | 30.01 | 1016.0 | |||||
08 | 14:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 56 | 44% | NA | 80 | 30.02 | 1016.5 | |||||
08 | 13:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 80 | 55 | 82 | 59 | 42% | NA | 80 | 30.04 | 1017.2 | |||
08 | 12:53 | E 8 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 78 | 55 | 45% | NA | 79 | 30.06 | 1017.9 | |||||
08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 80 | 55 | 42% | NA | 80 | 30.08 | 1018.5 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |