weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Collins/Loveland - Northern Colorado Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 02:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 56% | NA | NA | 30.05 | 1009.9 | |||||
05 | 01:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 49% | NA | NA | 30.07 | 1010.1 | |||||
05 | 00:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 50 | 47% | NA | NA | 30.07 | 1010.7 | |||||
04 | 23:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 48 | 91 | 76 | 37% | NA | 78 | 30.08 | 1010.6 | |||
04 | 22:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 49 | 36% | NA | 78 | 30.07 | 1010.4 | |||||
04 | 21:56 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 46 | 30% | NA | 79 | 30.05 | 1010.0 | |||||
04 | 20:56 | SW 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 45 | 26% | NA | 81 | 30.03 | 1009.3 | |||||
04 | 19:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 43 | 21% | NA | 85 | 29.99 | 1007.9 | |||||
04 | 18:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 44 | 21% | NA | 85 | 29.98 | 1008.1 | |||||
04 | 17:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 45 | 96 | 86 | 23% | NA | 84 | 30.00 | 1009.1 | |||
04 | 16:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 44 | 19% | NA | 88 | 30.00 | 1008.8 | |||||
04 | 15:56 | N 14 | 10.00 | Thunderstorm | BKN110 | 87 | 49 | 27% | NA | 84 | 30.01 | 1009.5 | |||||
04 | 14:56 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 44 | 18% | NA | 89 | 30.00 | 1008.5 | |||||
04 | 13:56 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 96 | 48 | 19% | NA | 92 | 30.00 | 1008.3 | |||||
04 | 12:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 50 | 25% | NA | 88 | 30.02 | 1009.2 | |||||
04 | 11:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 52 | 88 | 60 | 29% | NA | 86 | 30.03 | 1009.9 | |||
04 | 10:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 50 | 30% | NA | 83 | 30.04 | 1010.3 | |||||
04 | 09:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 49 | 33% | NA | 80 | 30.05 | 1010.5 | |||||
04 | 08:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 51 | 42% | NA | 78 | 30.05 | 1010.7 | |||||
04 | 07:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | NA | NA | 30.03 | 1010.2 | |||||
04 | 06:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 70% | NA | NA | 30.02 | 1010.5 | |||||
04 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 69 | 56 | 84% | NA | NA | 30.01 | 1010.5 | |||
04 | 01:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 68% | NA | NA | 29.96 | 1007.1 | |||||
04 | 00:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 60% | NA | NA | 29.96 | 1007.4 | |||||
03 | 23:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 78 | 65 | 59% | NA | NA | 29.96 | 1007.6 | |||
03 | 22:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 57% | NA | NA | 29.98 | 1008.4 | |||||
03 | 21:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | NA | NA | 29.99 | 1008.9 | |||||
03 | 20:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 40% | NA | NA | 30.01 | 1009.6 | |||||
03 | 19:56 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 78 | 52 | 40% | NA | 79 | 30.02 | 1010.2 | |||||
03 | 18:56 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 76 | 56 | 50% | NA | 78 | 29.99 | 1009.7 | |||||
03 | 17:56 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 75 | 54 | 93 | 72 | 48% | NA | NA | 29.99 | 1010.1 | |||
03 | 16:56 | W 14 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | SCT070 BKN120 | 78 | 53 | 42% | NA | 79 | 29.99 | 1009.4 | |||||
03 | 15:56 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 81 | 47 | 30% | NA | 80 | 29.97 | 1008.5 | |||||
03 | 14:56 | N 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 88 | 53 | 30% | NA | 86 | 29.97 | 1007.8 | |||||
03 | 13:56 | E 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 52 | 25% | NA | 90 | 29.96 | 1006.8 | |||||
03 | 12:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 52 | 27% | NA | 87 | 29.98 | 1007.6 | |||||
03 | 11:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 53 | 86 | 58 | 32% | NA | 84 | 30.00 | 1008.5 | |||
03 | 10:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 53 | 37% | NA | 81 | 30.01 | 1009.3 | |||||
03 | 09:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 53 | 43% | NA | 78 | 30.02 | 1009.7 | |||||
03 | 08:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 30.04 | 1010.7 | |||||
03 | 07:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 63% | NA | NA | 30.04 | 1010.5 | |||||
03 | 06:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 75% | NA | NA | 30.04 | 1010.6 | |||||
03 | 05:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 70 | 58 | 81% | NA | NA | 30.03 | 1010.4 | |||
03 | 04:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 30.03 | 1009.9 | |||||
03 | 03:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 68% | NA | NA | 30.03 | 1010.0 | |||||
03 | 02:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 68% | NA | NA | 30.04 | 1010.8 | |||||
03 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 53 | 61% | NA | NA | 30.05 | 1010.8 | |||||
03 | 00:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 49% | NA | NA | 30.05 | 1010.5 | |||||
02 | 23:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 89 | 68 | 51% | NA | NA | 30.06 | 1011.1 | |||
02 | 22:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 49% | NA | NA | 30.07 | 1011.8 | |||||
02 | 21:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 40% | NA | NA | 30.06 | 1011.9 | |||||
02 | 20:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 40% | NA | NA | 30.05 | 1011.5 | |||||
02 | 19:56 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 83 | 51 | 33% | NA | 82 | 30.06 | 1011.5 | |||||
02 | 18:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 46 | 25% | NA | 83 | 30.06 | 1011.6 | |||||
02 | 17:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 48 | 89 | 80 | 25% | NA | 85 | 30.06 | 1011.7 | |||
02 | 16:56 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 89 | 48 | 24% | NA | 86 | 30.07 | 1011.8 | |||||
02 | 15:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 46 | 23% | NA | 85 | 30.09 | 1012.4 | |||||
02 | 14:56 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 83 | 50 | 32% | NA | 81 | 30.11 | 1013.4 | |||||
02 | 13:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 52 | 33% | NA | 82 | 30.12 | 1013.9 | |||||
02 | 12:56 | SE 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 54 | 36% | NA | 83 | 30.14 | 1014.4 | |||||
02 | 11:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 56 | 80 | 57 | 44% | NA | 80 | 30.15 | 1015.0 | |||
02 | 10:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 56 | 50% | NA | 78 | 30.16 | 1015.5 | |||||
02 | 09:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 61% | NA | NA | 30.16 | 1016.3 | |||||
02 | 08:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 30.17 | 1016.6 | |||||
02 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 30.17 | 1015.4 | |||||
02 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 30.16 | 1015.3 | |||||
02 | 05:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 60 | 56 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1014.7 | |||
02 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 30.13 | 1014.1 | |||||
02 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 30.12 | 1013.8 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |