weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Collins/Loveland - Northern Colorado Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 23:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 66 | 53 | 51% | NA | NA | 30.05 | 1013.9 | |||
03 | 22:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 51% | NA | NA | 30.04 | 1013.6 | |||||
03 | 21:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 44% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
03 | 20:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 39% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
03 | 19:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 59 | 29 | 32% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
03 | 18:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 61 | 29 | 30% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
03 | 17:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 29 | 68 | 62 | 25% | NA | NA | 29.95 | NA | |||
03 | 16:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 31 | 29% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
03 | 15:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 64 | 30 | 28% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
03 | 14:56 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 68 | 29 | 23% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
03 | 13:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 67 | 27 | 22% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
03 | 12:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 31 | 28% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
03 | 11:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 43% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
03 | 10:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
03 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 29.94 | 1010.4 | |||||
03 | 08:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 29.94 | 1010.8 | |||||
03 | 07:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 96% | 48 | NA | 29.94 | 1010.4 | |||||
03 | 06:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 47 | 46 | 97% | NA | NA | 29.93 | 1010.1 | |||||
03 | 05:56 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 49 | 48 | 53 | 47 | 97% | 46 | NA | 29.93 | 1009.6 | 0.01 | 0.01 | |
03 | 04:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 48 | 47 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1009.1 | |||||
03 | 03:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 46 | 97% | 43 | NA | 29.92 | 1008.0 | |||||
03 | 02:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 96% | 47 | NA | 29.94 | 1008.4 | |||||
03 | 01:56 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 29.95 | 1008.9 | |||||
03 | 00:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.94 | 1009.0 | |||||
02 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 66 | 53 | 89% | NA | NA | 29.92 | 1008.8 | 0.14 | ||
02 | 22:56 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
02 | 21:56 | Calm | 10.00 | Rain | BKN055 OVC070 | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 29.92 | NA | 0.09 | ||||
02 | 20:56 | NW 12 | 10.00 | Light Rain | OVC065 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.93 | NA | 0.04 | 0.05 | |||
02 | 19:56 | NE 17 | 10.00 | Light Rain | OVC080 | 59 | 51 | 75% | NA | NA | 29.89 | NA | 0.01 | ||||
02 | 18:56 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 62 | 52 | 70% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
02 | 17:56 | W 13 G 16 | 9.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW039 OVC090 | 65 | 49 | 84 | 65 | 56% | NA | NA | 29.82 | NA | 0.05 | 0.05 | |
02 | 16:51 | W 23 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT120 | 73 | 43 | 34% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
02 | 15:56 | SE 23 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 84 | 37 | 19% | NA | 81 | 29.80 | NA | |||||
02 | 14:56 | S 24 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 83 | 39 | 21% | NA | 81 | 29.83 | NA | |||||
02 | 13:56 | SE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 43 | 26% | NA | 80 | 29.87 | NA | |||||
02 | 12:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 40% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
02 | 11:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 44 | 41% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
02 | 10:56 | Vrbl 5 | 10.00 | NA | NA | 69 | 44 | 41% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
02 | 09:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 42 | 43% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
02 | 07:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 62% | NA | NA | 30.04 | 1012.3 | |||||
02 | 06:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 30.03 | 1011.9 | |||||
02 | 05:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 65 | 53 | 72% | NA | NA | 30.02 | 1011.0 | |||
02 | 04:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 62% | NA | NA | 30.03 | 1011.0 | |||||
02 | 03:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 58% | NA | NA | 30.03 | 1010.6 | |||||
02 | 02:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 44 | 56% | NA | NA | 30.01 | 1009.8 | |||||
02 | 01:56 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 50% | NA | NA | 30.02 | 1010.0 | |||||
02 | 00:56 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 43% | NA | NA | 30.01 | 1009.5 | |||||
01 | 23:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 38 | 82 | 60 | 38% | NA | NA | 29.99 | 1009.3 | |||
01 | 22:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 37% | NA | NA | 29.98 | 1009.2 | |||||
01 | 21:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 42 | 45% | NA | NA | 29.93 | 1008.8 | |||||
01 | 20:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 41 | 39% | NA | NA | 29.91 | 1008.3 | |||||
01 | 19:56 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 34 | 24% | NA | NA | 29.89 | 1007.6 | |||||
01 | 18:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 37 | 25% | NA | NA | 29.88 | 1007.2 | |||||
01 | 17:56 | SE 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 36 | 87 | 79 | 19% | NA | 80 | 29.87 | 1005.8 | |||
01 | 16:56 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 35 | 17% | NA | 82 | 29.85 | 1004.9 | |||||
01 | 15:56 | S 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 86 | 34 | 15% | NA | 83 | 29.85 | 1004.4 | |||||
01 | 14:56 | S 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 87 | 31 | 13% | NA | 83 | 29.87 | 1005.0 | |||||
01 | 13:56 | S 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 86 | 38 | 18% | NA | 83 | 29.88 | 1005.5 | |||||
01 | 12:56 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 40 | 21% | NA | 81 | 29.91 | 1006.2 | |||||
01 | 11:56 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 79 | 44 | 79 | 45 | 29% | NA | 79 | 29.93 | 1007.6 | |||
01 | 10:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 46 | 41% | NA | NA | 29.95 | 1009.0 | |||||
01 | 09:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 52% | NA | NA | 29.97 | 1010.1 | |||||
01 | 08:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 65% | NA | NA | 29.97 | 1010.1 | |||||
01 | 07:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 74% | NA | NA | 29.96 | 1010.3 | |||||
01 | 06:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 43 | NA | 29.95 | 1009.7 | |||||
01 | 05:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 62 | 49 | 72% | NA | NA | 29.94 | 1008.7 | |||
01 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | NA | NA | 29.93 | 1008.4 | |||||
01 | 03:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 60% | NA | NA | 29.92 | 1006.9 | |||||
01 | 02:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 29.91 | 1006.9 | |||||
01 | 01:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 29.91 | 1007.4 | |||||
01 | 00:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 52% | NA | NA | 29.90 | 1006.7 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |