weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Denver, Denver International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 25 | NA | 30.22 | 1021.4 | |||||
04 | 23:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 72% | 24 | NA | 30.21 | 1020.9 | |||||
04 | 22:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 27 | 23 | 50 | 26 | 85% | 16 | NA | 30.21 | 1021.6 | |||
04 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 27 | 23 | 85% | 18 | NA | 30.21 | 1021.8 | |||||
04 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 29 | 24 | 82% | 20 | NA | 30.22 | 1022.1 | |||||
04 | 19:53 | SE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 33 | 26 | 75% | 23 | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
04 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW220 | 34 | 26 | 73% | 26 | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
04 | 17:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 FEW140 FEW220 | 47 | 22 | 37% | 45 | NA | 30.16 | 1019.9 | |||||
04 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 FEW140 SCT200 | 46 | 22 | 60 | 46 | 38% | 42 | NA | 30.13 | 1019.5 | |||
04 | 15:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT140 BKN200 | 51 | 22 | 32% | NA | NA | 30.09 | 1017.6 | |||||
04 | 14:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 FEW120 BKN220 | 58 | 22 | 25% | NA | NA | 30.05 | 1016.0 | |||||
04 | 13:53 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 FEW120 BKN220 | 58 | 22 | 25% | NA | NA | 30.01 | 1014.6 | |||||
04 | 12:53 | W 25 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW080 FEW120 BKN220 | 58 | 22 | 25% | NA | NA | 29.99 | 1013.8 | |||||
04 | 11:53 | W 26 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW080 SCT120 BKN220 | 58 | 20 | 23% | NA | NA | 29.99 | 1014.1 | |||||
04 | 10:53 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN220 | 59 | 19 | 59 | 32 | 21% | NA | NA | 30.01 | 1014.4 | |||
04 | 09:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN220 | 56 | 20 | 24% | NA | NA | 30.01 | 1014.6 | |||||
04 | 08:53 | W 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT120 BKN220 | 54 | 20 | 26% | NA | NA | 29.97 | 1013.8 | |||||
04 | 07:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT120 BKN220 | 41 | 21 | 45% | 34 | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
04 | 06:53 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 FEW160 SCT220 | 38 | 21 | 51% | 29 | NA | 29.94 | 1014.9 | |||||
04 | 05:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 37 | 23 | 57% | 29 | NA | 29.96 | 1015.2 | |||||
04 | 04:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 33 | 23 | 64% | 24 | NA | 29.95 | 1015.6 | |||
04 | 03:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 64% | 22 | NA | 29.95 | 1014.6 | |||||
04 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 71% | 18 | NA | 29.94 | 1014.7 | |||||
04 | 01:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW220 | 26 | 18 | 71% | 15 | NA | 29.93 | 1014.1 | |||||
04 | 00:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW220 | 27 | 19 | 72% | 16 | NA | 29.92 | 1013.8 | |||||
03 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 26 | 18 | 71% | 18 | NA | 29.93 | 1014.1 | |||||
03 | 22:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 26 | 18 | 31 | 24 | 71% | 16 | NA | 29.94 | 1014.7 | |||
03 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN200 | 27 | 16 | 63% | 18 | NA | 29.95 | 1015.2 | |||||
03 | 20:53 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN200 | 25 | 14 | 63% | 13 | NA | 29.95 | 1015.7 | |||||
03 | 19:53 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT180 | 28 | 13 | 53% | 17 | NA | 29.97 | 1016.0 | |||||
03 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN180 | 26 | 13 | 57% | 16 | NA | 29.97 | 1016.1 | |||||
03 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN220 | 28 | 13 | 53% | 18 | NA | 29.97 | 1015.9 | |||||
03 | 16:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT160 SCT220 | 30 | 13 | 40 | 29 | 49% | 20 | NA | 29.95 | 1015.6 | |||
03 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN160 BKN220 | 37 | 13 | 37% | 33 | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
03 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN080 BKN200 | 38 | 14 | 37% | 33 | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
03 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN090 BKN200 | 39 | 11 | 31% | 35 | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
03 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN085 BKN150 | 39 | 13 | 34% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
03 | 11:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN070 BKN150 | 39 | 12 | 33% | 32 | NA | 29.92 | 1012.4 | |||||
03 | 10:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN180 | 37 | 12 | 38 | 28 | 36% | 28 | NA | 29.93 | 1013.6 | |||
03 | 09:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN075 BKN180 | 35 | 16 | 46% | 26 | NA | 29.91 | 1013.3 | |||||
03 | 08:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN070 BKN180 | 34 | 17 | 50% | 25 | NA | 29.87 | 1011.9 | |||||
03 | 07:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN050 BKN180 | 33 | 22 | 64% | 23 | NA | 29.83 | 1010.3 | |||||
03 | 06:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN037 BKN080 | 36 | 26 | 67% | 28 | NA | 29.77 | 1009.0 | |||||
03 | 05:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT060 OVC090 | 34 | 16 | 48% | 27 | NA | 29.71 | 1006.9 | |||||
03 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT060 BKN160 | 30 | 13 | 38 | 29 | 49% | 22 | NA | 29.66 | 1004.7 | |||
03 | 03:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW160 | 30 | 12 | 47% | 22 | NA | 29.66 | 1004.4 | |||||
03 | 02:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT160 | 34 | 11 | 38% | 25 | NA | 29.68 | 1004.3 | |||||
03 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 34 | 12 | 40% | 29 | NA | 29.68 | 1004.5 | |||||
03 | 00:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 31 | 10 | 42% | 22 | NA | 29.71 | 1005.5 | |||||
02 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW160 SCT200 | 36 | 9 | 32% | 31 | NA | 29.72 | 1005.4 | |||||
02 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT160 BKN200 | 32 | 8 | 37 | 24 | 36% | 24 | NA | 29.73 | 1006.4 | |||
02 | 21:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT160 BKN200 | 31 | 8 | 38% | 23 | NA | 29.74 | 1006.6 | |||||
02 | 20:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN160 BKN200 | 33 | 9 | 36% | 25 | NA | 29.75 | 1008.2 | |||||
02 | 19:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN160 OVC200 | 34 | 11 | 38% | 26 | NA | 29.76 | 1008.8 | |||||
02 | 18:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 26 | 8 | 46% | 15 | NA | 29.77 | 1010.8 | |||||
02 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT200 | 29 | 5 | 36% | 21 | NA | 29.80 | 1011.8 | |||||
02 | 16:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW140 | 35 | 4 | 43 | 34 | 27% | NA | NA | 29.80 | 1009.9 | |||
02 | 15:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW140 FEW200 | 38 | 5 | 25% | 30 | NA | 29.80 | 1009.4 | |||||
02 | 14:53 | W 22 G 35 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 FEW140 | 39 | 4 | 23% | 29 | NA | 29.80 | 1009.5 | |||||
02 | 13:53 | W 25 G 39 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 FEW140 | 40 | 4 | 22% | 29 | NA | 29.80 | 1009.3 | |||||
02 | 12:53 | W 29 G 39 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW070 FEW140 FEW200 | 41 | 3 | 20% | 30 | NA | 29.80 | 1009.0 | |||||
02 | 11:53 | W 25 G 38 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 SCT140 SCT200 | 42 | 10 | 27% | 32 | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
02 | 10:53 | W 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 FEW120 SCT150 BKN180 | 40 | 11 | 42 | 18 | 30% | 31 | NA | 29.83 | 1010.2 | |||
02 | 09:53 | W 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 FEW120 SCT150 BKN180 | 40 | 14 | 35% | 33 | NA | 29.83 | 1010.5 | |||||
02 | 08:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 FEW120 SCT150 BKN180 | 31 | 15 | 52% | 24 | NA | 29.82 | 1010.9 | |||||
02 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 FEW120 BKN150 BKN200 | 28 | 18 | 66% | 21 | NA | 29.80 | 1010.7 | |||||
02 | 06:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT200 | 23 | 17 | 78% | 14 | NA | 29.79 | 1010.9 | |||||
02 | 05:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT200 | 19 | 15 | 84% | 6 | NA | 29.78 | 1010.9 | |||||
02 | 04:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW160 SCT200 | 26 | 16 | 31 | 25 | 66% | 15 | NA | 29.75 | 1009.0 | |||
02 | 03:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 27 | 16 | 63% | 19 | NA | 29.73 | 1007.1 | |||||
02 | 02:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 27 | 18 | 69% | 16 | NA | 29.73 | 1006.8 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |