weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Boothville |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 10:51 | N 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 49% | NA | NA | 30.18 | 1021.8 | |||||
02 | 09:51 | N 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 33 | 50% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
02 | 08:51 | N 16 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 33 | 52% | 44 | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
02 | 07:51 | NW 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 55% | 43 | NA | 30.18 | 1021.8 | |||||
02 | 06:51 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 59% | 43 | NA | 30.15 | 1021.0 | |||||
02 | 05:51 | NW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 34 | 56 | 49 | 56% | 43 | NA | 30.13 | 1020.1 | |||
02 | 04:51 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 57% | 45 | NA | 30.10 | 1019.4 | |||||
02 | 03:51 | NW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 52% | NA | NA | 30.10 | 1019.0 | |||||
02 | 02:51 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 53% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
02 | 01:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 57% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
02 | 00:51 | NW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 49% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
01 | 23:51 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 61 | 56 | 47% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||
01 | 22:51 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 50% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
01 | 21:51 | W 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
01 | 20:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | NA | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
01 | 19:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 62% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
01 | 18:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 67% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
01 | 17:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 73 | 58 | 60% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||
01 | 16:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 35% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
01 | 15:51 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 37 | 31% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
01 | 14:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 40 | 31% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
01 | 13:51 | NW 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 44 | 35% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
01 | 12:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 42 | 37% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
01 | 11:51 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 69 | 46 | 70 | 62 | 44% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||
01 | 10:51 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC060 | 68 | 51 | 55% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
01 | 09:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN046 | 67 | 52 | 59% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
01 | 08:51 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN049 | 67 | 54 | 63% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
01 | 07:51 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN033 OVC065 | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
01 | 06:51 | N 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
01 | 05:51 | N 13 G 21 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN019 OVC030 | 68 | 67 | 72 | 68 | 96% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | 0.04 | ||
01 | 04:51 | SW 15 | 5.00 | Fog/Mist | FEW005 BKN026 OVC038 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | 0.04 | ||||
01 | 03:51 | SW 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN031 BKN041 OVC070 | 70 | 70 | 100% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
01 | 02:51 | S 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC060 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.86 | 1011.1 | |||||
01 | 01:51 | S 10 | 3.00 | Fog/Mist | BKN002 OVC060 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.87 | 1011.4 | |||||
01 | 00:51 | S 12 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
30 | 23:51 | S 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN019 | 70 | 69 | 71 | 69 | 97% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||
30 | 22:51 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | FEW012 BKN032 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
30 | 21:51 | S 10 | 6.00 | Fog/Mist | FEW021 SCT030 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
30 | 20:51 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 68 | 96% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
30 | 19:51 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
30 | 18:51 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.87 | 1011.3 | |||||
30 | 17:51 | S 14 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 76 | 71 | 96% | NA | NA | 29.86 | 1011.2 | |||
30 | 16:51 | S 10 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 29.87 | 1011.4 | |||||
30 | 15:51 | S 12 | 8.00 | Overcast | OVC028 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
30 | 14:51 | S 13 | 8.00 | A Few Clouds | FEW031 | 75 | 70 | 84% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
30 | 13:51 | SW 14 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 29.90 | 1012.6 | |||||
30 | 12:51 | SW 14 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 29.92 | 1013.0 | |||||
30 | 11:51 | S 14 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 76 | 67 | 79% | NA | 77 | 29.94 | 1013.8 | |||
30 | 10:51 | S 14 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
30 | 09:51 | S 13 | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
30 | 08:51 | S 13 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
30 | 07:51 | S 12 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 68 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
30 | 06:51 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 66 | 97% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
30 | 05:51 | S 10 | 8.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 67 | 56 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||
30 | 04:51 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
30 | 03:51 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
30 | 02:51 | SE 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
30 | 01:51 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
30 | 00:51 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
29 | 23:51 | N 3 | 0.75 | Fog/Mist | CLR | 58 | 57 | 62 | 57 | 97% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||
29 | 22:51 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
29 | 21:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
29 | 20:51 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
29 | 19:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 30.12 | 1020.0 | |||||
29 | 18:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||||
29 | 17:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 69 | 62 | 90% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||
29 | 16:51 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 30.13 | 1020.3 | |||||
29 | 15:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | NA | NA | 30.13 | 1020.3 | |||||
29 | 14:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 63% | NA | NA | 30.14 | 1020.4 | |||||
29 | 13:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 30.14 | 1020.6 | |||||
29 | 12:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 70% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
29 | 11:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 68 | 56 | 73% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |