weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Boulder Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 03:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 36 | 14 | 41% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
20 | 03:35 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 36 | 14 | 41% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
20 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 37 | 12 | 35% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
20 | 02:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 37 | 12 | 35% | 33 | NA | 29.80 | NA | |||||
20 | 02:35 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 39 | 12 | 33% | 35 | NA | 29.81 | NA | |||||
20 | 02:15 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 41 | 14 | 33% | 37 | NA | 29.82 | NA | |||||
20 | 01:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 12 | 29% | 39 | NA | 29.82 | NA | |||||
20 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 10 | 25% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
20 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 10 | 25% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
20 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 10 | 25% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
20 | 00:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 12 | 29% | 39 | NA | 29.83 | NA | |||||
20 | 00:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 12 | 29% | 38 | NA | 29.84 | NA | |||||
19 | 23:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 12 | 31% | 36 | NA | 29.85 | NA | |||||
19 | 23:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 12 | 29% | 40 | NA | 29.85 | NA | |||||
19 | 23:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 12 | 27% | 42 | NA | 29.86 | NA | |||||
19 | 22:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 12 | 27% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
19 | 22:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 12 | 27% | 42 | NA | 29.86 | NA | |||||
19 | 22:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 10 | 25% | 42 | NA | 29.87 | NA | |||||
19 | 21:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 9 | 23% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 9 | 23% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 21:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 9 | 23% | 42 | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 20:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 9 | 23% | 40 | NA | 29.87 | NA | |||||
19 | 20:35 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 9 | 21% | 40 | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 20:15 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 9 | 21% | 40 | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 19:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 9 | 21% | 42 | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 19:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 9 | 21% | 42 | NA | 29.87 | NA | |||||
19 | 19:15 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 9 | 20% | 43 | NA | 29.87 | NA | |||||
19 | 18:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 7 | 17% | 45 | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 7 | 17% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 18:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 7 | 16% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
19 | 17:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 7 | 17% | 47 | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 17:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 9 | 17% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 17:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 9 | 17% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
19 | 16:55 | SW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 7 | 16% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
19 | 16:35 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 7 | 15% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
19 | 16:15 | SW 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 7 | 15% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
19 | 15:55 | SW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 5 | 14% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
19 | 15:35 | SW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 7 | 14% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
19 | 15:15 | SW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 5 | 13% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
19 | 14:55 | N 3 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 1 | 12% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
19 | 14:35 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 3 | 13% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
19 | 14:15 | SW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 1 | 12% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
19 | 13:55 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 1 | 12% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
19 | 13:35 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 1 | 12% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
19 | 13:15 | SW 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | -0 | 11% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
19 | 12:55 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | -0 | 11% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
19 | 12:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 1 | 12% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
19 | 12:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 1 | 12% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
19 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 3 | 14% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
19 | 11:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 5 | 17% | 45 | NA | 30.03 | NA | |||||
19 | 11:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 9 | 23% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
19 | 10:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 10 | 28% | 38 | NA | 30.05 | NA | |||||
19 | 10:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 9 | 32% | 31 | NA | 30.06 | NA | |||||
19 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 9 | 32% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
19 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 7 | 32% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
19 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 34% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 34% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 3 | 31% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
19 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 5 | 39% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
19 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 7 | 50% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
19 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 54% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
19 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 3 | 45% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
19 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 1 | 39% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
19 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 3 | 42% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
19 | 06:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | -0 | 36% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 05:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 5 | 46% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 7 | 50% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 5 | 46% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 5 | 42% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
19 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 5 | 46% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
19 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 5 | 42% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
19 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 1 | 36% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
19 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 5 | 39% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
19 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 5 | 46% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
19 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 3 | 36% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
19 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 5 | 39% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
19 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 5 | 37% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
19 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 3 | 34% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
19 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 3 | 36% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
19 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 3 | 34% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
19 | 00:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | -0 | 25% | 26 | NA | 30.25 | NA | |||||
19 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 5 | 34% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
19 | 00:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 9 | 40% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
18 | 23:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 3 | 31% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
18 | 23:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 3 | 29% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
18 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 3 | 29% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 22:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 3 | 29% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 5 | 32% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 22:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 5 | 32% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 21:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 3 | 27% | 29 | NA | 30.29 | NA | |||||
18 | 21:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 1 | 25% | 29 | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 1 | 23% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 1 | 23% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | -0 | 21% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 20:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 36 | 1 | 23% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
18 | 19:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 37 | -0 | 20% | 33 | NA | 30.26 | NA | |||||
18 | 19:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 39 | -0 | 18% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 19:15 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 41 | -4 | 14% | 37 | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 18:55 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 41 | -6 | 13% | 37 | NA | 30.23 | NA | |||||
18 | 18:35 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 43 | -6 | 12% | 38 | NA | 30.22 | NA | |||||
18 | 18:15 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 45 | -4 | 13% | 42 | NA | 30.21 | NA | |||||
18 | 17:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | -4 | 13% | 42 | NA | 30.21 | NA | |||||
18 | 17:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -4 | 13% | 42 | NA | 30.21 | NA | |||||
18 | 17:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -4 | 13% | 42 | NA | 30.20 | NA | |||||
18 | 16:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | -4 | 12% | 43 | NA | 30.20 | NA | |||||
18 | 16:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | -4 | 12% | 44 | NA | 30.20 | NA | |||||
18 | 16:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | -2 | 13% | 42 | NA | 30.20 | NA | |||||
18 | 15:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -0 | 15% | 42 | NA | 30.21 | NA | |||||
18 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -0 | 15% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
18 | 15:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -0 | 15% | 42 | NA | 30.21 | NA | |||||
18 | 14:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -0 | 15% | 41 | NA | 30.22 | NA | |||||
18 | 14:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -0 | 15% | 42 | NA | 30.23 | NA | |||||
18 | 14:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | -0 | 16% | 39 | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 13:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | -0 | 16% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 13:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | -0 | 16% | 39 | NA | 30.26 | NA | |||||
18 | 13:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | -0 | 16% | 40 | NA | 30.26 | NA | |||||
18 | 12:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | -0 | 17% | 38 | NA | 30.27 | NA | |||||
18 | 12:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | -0 | 17% | 38 | NA | 30.27 | NA | |||||
18 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | -0 | 17% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 11:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 1 | 20% | 35 | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 11:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 1 | 22% | 32 | NA | 30.29 | NA | |||||
18 | 11:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 3 | 23% | 32 | NA | 30.29 | NA | |||||
18 | 10:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 3 | 25% | 32 | NA | 30.30 | NA | |||||
18 | 10:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 3 | 25% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
18 | 10:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 3 | 27% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
18 | 09:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 34% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
18 | 09:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 40% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
18 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 47% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
18 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
18 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 54% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
18 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 58% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
18 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 68% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
18 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 63% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
18 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 63% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 63% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
18 | 06:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
18 | 06:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 63% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
18 | 05:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | 12 | NA | 30.26 | NA | |||||
18 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
18 | 05:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 63% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 04:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | 12 | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
18 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 63% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
18 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 9 | 58% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
18 | 03:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 63% | 14 | NA | 30.23 | NA | |||||
18 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 54% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 02:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 54% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 02:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 58% | 17 | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 02:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 54% | 19 | NA | 30.25 | NA | |||||
18 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 59% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
18 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 59% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
18 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 59% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
18 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 54% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 00:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 54% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
18 | 00:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 54% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
17 | 23:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 54% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
17 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
17 | 23:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
17 | 22:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
17 | 22:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | 22 | NA | 30.24 | NA | |||||
17 | 22:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 43% | 23 | NA | 30.24 | NA | |||||
17 | 21:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 43% | 24 | NA | 30.23 | NA | |||||
17 | 21:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 34% | 26 | NA | 30.21 | NA | |||||
17 | 21:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 5 | 32% | 26 | NA | 30.20 | NA | |||||
17 | 20:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 5 | 32% | 26 | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 20:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 3 | 29% | 27 | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 20:15 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT065 SCT095 | 34 | 3 | 27% | 29 | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 19:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT090 | 34 | 3 | 27% | 29 | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 19:35 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 36 | -0 | 21% | 30 | NA | 30.14 | NA | |||||
17 | 19:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | -0 | 21% | 30 | NA | 30.13 | NA | |||||
17 | 18:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 3 | 23% | 32 | NA | 30.12 | NA | |||||
17 | 18:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 12 | 35% | 32 | NA | 30.10 | NA | |||||
17 | 18:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 10 | 33% | 33 | NA | 30.10 | NA | |||||
17 | 17:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 9 | 26% | 37 | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 17:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 7 | 24% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 5 | 22% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 16:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 41 | 9 | 26% | 38 | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 16:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 41 | 7 | 24% | 36 | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 16:15 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 43 | 7 | 22% | 38 | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 15:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 43 | 7 | 22% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 15:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 7 | 22% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 15:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 7 | 24% | 35 | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 14:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 7 | 22% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 14:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 7 | 24% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
17 | 14:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 7 | 24% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
17 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 5 | 24% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
17 | 13:35 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 7 | 24% | 35 | NA | 30.13 | NA | |||||
17 | 13:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 5 | 26% | 32 | NA | 30.14 | NA | |||||
17 | 12:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 7 | 26% | 33 | NA | 30.14 | NA | |||||
17 | 12:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 7 | 28% | 33 | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 12:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 7 | 28% | 32 | NA | 30.16 | NA | |||||
17 | 11:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 9 | 30% | 31 | NA | 30.16 | NA | |||||
17 | 11:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 5 | 27% | 30 | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 11:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 9 | 32% | 32 | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 10:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 7 | 32% | 29 | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 10:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 9 | 35% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 5 | 32% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 09:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | 25 | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 12 | 44% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 55% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 64% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 07:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 17 | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 07:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 14 | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 06:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
17 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
17 | 06:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 05:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 59% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 05:35 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 28 | 16 | 59% | 21 | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 05:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 28 | 16 | 59% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 28 | 16 | 59% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
17 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 28 | 14 | 55% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
17 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT037 SCT042 OVC050 | 28 | 16 | 59% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |