weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Walnut Ridge Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
25 | 17:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW070 BKN090 OVC110 | 96 | 73 | 48% | NA | 106 | 29.93 | 1013.4 | |||||
25 | 16:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC095 | 98 | 72 | 43% | NA | 107 | 29.94 | 1013.7 | |||||
25 | 15:56 | NA | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 97 | 72 | 45% | NA | 106 | 29.95 | 1014.0 | |||||
25 | 14:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN070 OVC090 | 97 | 73 | 46% | NA | 107 | 29.97 | 1014.5 | |||||
25 | 13:56 | NA | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 96 | 72 | 46% | NA | 105 | 29.98 | 1014.9 | |||||
25 | 12:56 | NA | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 94 | 71 | 94 | 74 | 48% | NA | 102 | 30.00 | 1015.6 | |||
25 | 11:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 92 | 69 | 47% | NA | 97 | 30.01 | 1015.8 | |||||
25 | 10:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 90 | 68 | 48% | NA | 94 | 30.01 | 1015.9 | |||||
25 | 09:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 87 | 68 | 53% | NA | 90 | 30.02 | 1016.3 | |||||
25 | 08:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 82 | 66 | 58% | NA | 84 | 30.01 | 1016.2 | |||||
25 | 07:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 77 | 69 | 77% | NA | 79 | 30.01 | 1016.1 | |||||
25 | 06:56 | NA | 9.00 | NA | NA | 74 | 70 | 78 | 71 | 88% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||
25 | 05:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
25 | 04:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
25 | 03:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
25 | 02:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
25 | 01:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 29.96 | 1014.5 | |||||
25 | 00:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 78 | 65 | 90 | 78 | 64% | NA | 80 | 29.97 | 1014.5 | |||
24 | 23:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 79 | 65 | 62% | NA | 81 | 29.97 | 1014.5 | |||||
24 | 22:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 29.97 | 1014.6 | |||||
24 | 21:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 29.96 | 1014.4 | |||||
24 | 20:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 84 | 69 | 61% | NA | 88 | 29.95 | 1014.1 | |||||
24 | 19:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 87 | 67 | 51% | NA | 90 | 29.95 | 1014.0 | |||||
24 | 18:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 90 | 68 | 94 | 90 | 48% | NA | 94 | 29.94 | 1013.8 | |||
24 | 17:56 | NA | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 90 | 68 | 48% | NA | 94 | 29.95 | 1014.0 | |||||
24 | 16:56 | NA | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 91 | 67 | 45% | NA | 94 | 29.96 | 1014.3 | |||||
24 | 15:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN070 OVC090 | 94 | 68 | 43% | NA | 99 | 29.97 | 1014.5 | |||||
24 | 14:56 | NA | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC075 | 93 | 67 | 42% | NA | 96 | 29.97 | 1014.8 | |||||
24 | 13:56 | NA | 10.00 | Overcast | OVC060 | 90 | 65 | 44% | NA | 92 | 29.99 | 1015.4 | |||||
24 | 12:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 92 | 66 | 93 | 71 | 43% | NA | 95 | 30.00 | 1015.7 | |||
24 | 11:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 90 | 65 | 44% | NA | 92 | 30.00 | 1015.9 | |||||
24 | 10:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 89 | 66 | 47% | NA | 92 | 30.02 | 1016.2 | |||||
24 | 09:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 86 | 67 | 53% | NA | 89 | 30.01 | 1016.2 | |||||
24 | 08:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.02 | 1016.3 | |||||
24 | 07:56 | NA | 9.00 | NA | NA | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.01 | 1016.2 | |||||
24 | 06:56 | NA | 10.00 | NA | NA | 71 | 67 | 77 | 69 | 87% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||
24 | 05:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
24 | 04:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
24 | 03:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
24 | 02:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
24 | 01:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
24 | 00:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 91 | 77 | 71% | NA | 79 | 29.95 | 1013.9 | |||
23 | 23:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | NA | 80 | 29.95 | 1014.2 | |||||
23 | 22:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 29.96 | 1014.3 | |||||
23 | 21:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 29.96 | 1014.2 | |||||
23 | 20:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC075 | 83 | 67 | 59% | NA | 86 | 29.95 | 1013.9 | |||||
23 | 19:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN075 OVC095 | 86 | 64 | 48% | NA | 87 | 29.95 | 1014.0 | |||||
23 | 18:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN075 OVC090 | 91 | 63 | 93 | 89 | 39% | NA | 92 | 29.95 | 1014.0 | |||
23 | 17:56 | NA | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 93 | 63 | 37% | NA | 94 | 29.94 | 1013.8 | |||||
23 | 16:56 | NA | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 93 | 64 | 38% | NA | 95 | 29.95 | 1014.0 | |||||
23 | 15:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC075 | 93 | 65 | 40% | NA | 95 | 29.96 | 1014.4 | |||||
23 | 14:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC070 | 91 | 65 | 42% | NA | 93 | 29.98 | 1015.1 | |||||
23 | 13:56 | NA | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN070 OVC085 | 90 | 65 | 44% | NA | 92 | 30.00 | 1015.7 | |||||
23 | 12:56 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 89 | 66 | 89 | 75 | 47% | NA | 92 | 30.02 | 1016.3 | |||
23 | 11:56 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT085 | 88 | 67 | 50% | NA | 91 | 30.03 | 1016.6 | |||||
23 | 10:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 66 | 50% | NA | 89 | 30.04 | 1017.0 | |||||
23 | 09:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 67 | 55% | NA | 88 | 30.04 | 1017.2 | |||||
23 | 08:56 | NA | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.05 | 1017.5 | |||||
23 | 07:56 | NA | 7.00 | NA | NA | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 30.05 | 1017.3 | |||||
23 | 06:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 79 | 74 | 84% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||
23 | 05:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
23 | 04:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
23 | 03:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 30.01 | 1016.1 | |||||
23 | 02:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | NA | 78 | 30.01 | 1016.1 | |||||
23 | 01:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 30.02 | 1016.3 | |||||
23 | 00:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 91 | 78 | 85% | NA | 80 | 30.03 | 1016.5 | |||
22 | 23:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 30.03 | 1016.7 | |||||
22 | 22:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 79% | NA | 84 | 30.04 | 1016.9 | |||||
22 | 21:56 | NA | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.04 | 1016.9 | |||||
22 | 20:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN070 OVC085 | 85 | 76 | 75% | NA | 95 | 30.01 | 1016.1 | |||||
22 | 19:56 | NA | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 89 | 76 | 65% | NA | 100 | 30.01 | 1016.0 | |||||
22 | 18:56 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 91 | 75 | 99 | 91 | 59% | NA | 102 | 30.00 | 1015.8 | |||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |