weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Napa, Napa County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 18:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | NA | NA | 29.95 | 1013.4 | |||||
23 | 17:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 74% | 48 | NA | 29.94 | 1013.0 | |||||
23 | 16:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 29.93 | 1012.6 | |||||
23 | 15:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 60 | 46 | 56% | NA | NA | 29.92 | 1012.4 | |||
23 | 14:54 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 59 | 44 | 58% | NA | NA | 29.92 | 1012.4 | |||||
23 | 13:54 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 59 | 41 | 51% | NA | NA | 29.93 | 1012.7 | |||||
23 | 12:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 62% | NA | NA | 29.96 | 1013.6 | |||||
23 | 11:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 69% | NA | NA | 29.99 | 1014.5 | |||||
23 | 10:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 77% | 48 | NA | 30.01 | 1015.4 | |||||
23 | 09:54 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT003 | 46 | 43 | 46 | 35 | 89% | NA | NA | 30.01 | 1015.2 | |||
23 | 08:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT003 | 43 | 41 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1014.8 | |||||
23 | 07:54 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 37 | 35 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.1 | |||||
23 | 06:54 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 38 | 37 | 97% | NA | NA | 29.97 | 1013.9 | |||||
23 | 05:54 | NE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 29.96 | 1013.5 | |||||
23 | 04:54 | N 9 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 35 | NA | 29.94 | 1013.0 | |||||
23 | 03:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 42 | 48 | 45 | 90% | 42 | NA | 29.94 | 1013.1 | 0.01 | ||
23 | 02:54 | E 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 BKN100 | 45 | 41 | 86% | 40 | NA | 29.93 | 1012.6 | |||||
23 | 01:54 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 46 | 42 | 86% | 44 | NA | 29.92 | 1012.4 | |||||
23 | 00:54 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC100 | 47 | 42 | 83% | 45 | NA | 29.91 | 1011.9 | 0.01 | ||||
22 | 23:54 | N 5 | 10.00 | Light Rain | FEW049 OVC085 | 46 | 42 | 86% | 44 | NA | 29.91 | 1011.8 | 0.01 | ||||
22 | 22:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC095 | 46 | 42 | 86% | NA | NA | 29.90 | 1011.7 | |||||
22 | 21:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 47 | 43 | 54 | 44 | 86% | NA | NA | 29.89 | 1011.4 | |||
22 | 20:54 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 47 | 43 | 86% | NA | NA | 29.89 | 1011.3 | |||||
22 | 19:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 47 | 41 | 80% | 45 | NA | 29.88 | 1011.1 | |||||
22 | 18:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT055 BKN110 | 45 | 40 | 83% | NA | NA | 29.88 | 1011.0 | |||||
22 | 17:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 48 | 43 | 83% | NA | NA | 29.87 | 1010.6 | |||||
22 | 16:54 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT065 | 52 | 42 | 69% | NA | NA | 29.85 | 1009.9 | |||||
22 | 15:54 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN065 BKN110 | 53 | 43 | 56 | 47 | 69% | NA | NA | 29.85 | 1010.0 | 0.19 | ||
22 | 14:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 29.86 | 1010.2 | |||||
22 | 13:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN070 OVC110 | 53 | 42 | 66% | NA | NA | 29.85 | 1009.9 | |||||
22 | 12:54 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 53 | 43 | 69% | NA | NA | 29.86 | 1010.4 | 0.19 | ||||
22 | 11:54 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 29.88 | 1011.1 | 0.19 | ||||
22 | 10:54 | SW 12 | 10.00 | Overcast | FEW023 BKN035 OVC044 | 55 | 45 | 69% | NA | NA | 29.90 | 1011.5 | |||||
22 | 09:54 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT045 | 52 | 45 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 29.91 | 1011.9 | |||
22 | 08:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN023 BKN070 | 49 | 44 | 83% | 47 | NA | 29.91 | 1011.9 | |||||
22 | 07:54 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 47 | 43 | 86% | NA | NA | 29.91 | 1012.0 | |||||
22 | 06:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 86% | 40 | NA | 29.89 | 1011.4 | |||||
22 | 05:54 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 47 | 43 | 86% | 43 | NA | 29.90 | 1011.7 | |||||
22 | 04:54 | W 10 | 9.00 | Overcast | FEW006 BKN013 OVC025 | 49 | 45 | 86% | 45 | NA | 29.89 | 1011.1 | |||||
22 | 03:54 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | OVC014 | 50 | 46 | 50 | 43 | 86% | 47 | NA | 29.89 | 1011.3 | 0.01 | 0.01 | |
22 | 02:54 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN017 BKN025 OVC044 | 46 | 43 | 89% | NA | NA | 29.92 | 1012.1 | |||||
22 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 45 | 41 | 86% | NA | NA | 29.93 | 1012.4 | |||||
22 | 00:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 44 | 41 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1013.1 | |||||
21 | 23:54 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 45 | 41 | 86% | NA | NA | 29.97 | 1013.8 | |||||
21 | 22:54 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 45 | 41 | 86% | 42 | NA | 29.98 | 1014.3 | |||||
21 | 21:54 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 47 | 42 | 58 | 46 | 83% | 43 | NA | 30.00 | 1015.0 | |||
21 | 20:54 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 42 | 80% | 44 | NA | 30.01 | 1015.3 | |||||
21 | 19:54 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 49 | 43 | 80% | 44 | NA | 29.99 | 1014.6 | |||||
21 | 18:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 80% | 45 | NA | 29.99 | 1014.8 | |||||
21 | 17:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 71% | 46 | NA | 30.00 | 1014.8 | |||||
21 | 16:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 61% | NA | NA | 29.99 | 1014.7 | |||||
21 | 15:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 60 | 50 | 51% | NA | NA | 30.00 | 1015.0 | |||
21 | 14:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 48% | NA | NA | 30.01 | 1015.3 | |||||
21 | 13:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 34 | 41% | NA | NA | 30.02 | 1015.7 | |||||
21 | 12:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 32 | 36% | NA | NA | 30.05 | 1016.6 | |||||
21 | 11:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 34 | 44% | NA | NA | 30.07 | 1017.5 | |||||
21 | 10:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 49% | NA | NA | 30.09 | 1018.2 | |||||
21 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 50 | 31 | 54% | NA | NA | 30.11 | 1018.6 | |||
21 | 08:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 65% | NA | NA | 30.10 | 1018.2 | |||||
21 | 07:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | NA | NA | 30.09 | 1018.0 | |||||
21 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 78% | NA | NA | 30.08 | 1017.7 | |||||
21 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1017.5 | |||||
21 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1017.7 | |||||
21 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 42 | 30 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1017.7 | |||
21 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | NA | NA | 30.09 | 1018.0 | |||||
21 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 76% | NA | NA | 30.10 | 1018.2 | |||||
21 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 70% | NA | NA | 30.09 | 1017.9 | |||||
20 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 62% | NA | NA | 30.09 | 1018.0 | |||||
20 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | NA | NA | 30.09 | 1018.0 | |||||
20 | 21:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 66 | 38 | 60% | NA | NA | 30.08 | 1017.7 | |||
20 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 51% | NA | NA | 30.08 | 1017.8 | |||||
20 | 19:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 48 | NA | 30.07 | 1017.5 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |