weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Palau International Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 08:50 | E 14 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | 75.64 | NA | |||||
20 | 07:50 | E 19 G 32 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | 75.59 | NA | |||||
20 | 06:50 | NE 19 G 32 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN130 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.57 | NA | |||||
20 | 05:50 | NE 19 G 32 | 21 | Mostly Cloudy | BKN015TCU BKN140 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.57 | NA | |||||
20 | 04:50 | NE 14 G 34 | 21 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN140 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.59 | NA | |||||
20 | 03:50 | E 19 G 32 | 21 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN140 BKN300 | 30 | 23.9 | 70% | NA | 35 | 75.64 | NA | |||||
20 | 02:50 | NE 21 G 32 | 21 | Mostly Cloudy | BKN015TCU BKN140 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.69 | NA | |||||
20 | 01:50 | NE 19 G 29 | 23 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN140 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.72 | NA | |||||
20 | 00:50 | NE 16 G 26 | 23 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN140 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.77 | NA | |||||
19 | 23:50 | NE 13 | 21 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN130 BKN300 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | 75.77 | NA | |||||
19 | 22:50 | NE 13 | 21 | Mostly Cloudy | SCT016TCU SCT120 BKN300 | 27.2 | 23.9 | 84% | NA | 30.6 | 75.72 | NA | |||||
19 | 21:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015TCU BKN110 BKN290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.67 | NA | |||||
19 | 20:50 | NE 5 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015TCU BKN110 BKN290 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.64 | NA | |||||
19 | 19:50 | NE 5 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.62 | NA | |||||
19 | 18:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.64 | NA | |||||
19 | 17:50 | NE 10 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
19 | 16:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
19 | 15:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
19 | 14:50 | NE 10 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
19 | 13:50 | NE 10 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.82 | NA | |||||
19 | 12:50 | NE 13 | 14 | Light Showers Rain | SCT015CB BKN110 BKN290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.82 | NA | |||||
19 | 11:50 | NE 8 | 23 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.79 | NA | |||||
19 | 10:50 | Calm | 23 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 26.1 | 23.9 | 89% | NA | 28.3 | 75.77 | NA | |||||
19 | 09:50 | NE 5 | 23 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 26.1 | 23.9 | 89% | NA | 28.3 | 75.74 | NA | |||||
19 | 08:50 | NE 8 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 27.2 | 22.8 | 79% | NA | 30 | 75.69 | NA | |||||
19 | 07:50 | NE 11 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | 75.62 | NA | |||||
19 | 06:50 | NE 14 G 27 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.62 | NA | |||||
19 | 05:50 | NE 19 G 27 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.64 | NA | |||||
19 | 04:50 | NE 19 G 32 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016CB BKN120 BKN300 | 30 | 23.9 | 70% | NA | 35 | 75.67 | NA | |||||
19 | 03:50 | NE 19 G 32 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016CB BKN120 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.72 | NA | |||||
19 | 02:50 | E 24 G 35 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016CB BKN120 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.82 | NA | |||||
19 | 01:50 | E 24 G 35 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016CB BKN120 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.82 | NA | |||||
19 | 00:50 | E 19 G 29 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.87 | NA | |||||
18 | 23:50 | NE 19 G 29 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | 75.84 | NA | |||||
18 | 22:50 | NE 14 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 27.2 | 23.9 | 84% | NA | 30.6 | 75.82 | NA | |||||
18 | 21:50 | NE 10 | 21 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT120 BKN300 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.77 | NA | |||||
18 | 20:50 | NE 11 | 21 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT110 BKN290 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.69 | NA | |||||
18 | 19:50 | NE 10 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.67 | NA | |||||
18 | 18:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.67 | NA | |||||
18 | 17:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.67 | NA | |||||
18 | 16:50 | NE 5 | 21 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 BKN290 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.69 | NA | |||||
18 | 15:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN110 BKN290 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.77 | NA | |||||
18 | 14:50 | E 10 | 21 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN110 BKN290 | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | 75.79 | NA | |||||
18 | 13:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN110 BKN290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.82 | NA | |||||
18 | 12:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN110 BKN290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.82 | NA | |||||
18 | 11:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN110 BKN290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.82 | NA | |||||
18 | 10:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN110 BKN290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.82 | NA | |||||
18 | 09:50 | NE 8 | 21 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN110 BKN290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.77 | NA | |||||
18 | 08:50 | E 8 | 21 | Overcast | BKN014CB BKN110 OVC290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.69 | NA | |||||
18 | 07:50 | NE 21 G 35 | 11 | Light Showers Rain | BKN014CB BKN110 OVC290 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.67 | NA | |||||
18 | 06:50 | E 19 | 21 | Mostly Cloudy | BKN015CB BKN110 BKN290 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | 75.64 | NA | |||||
18 | 05:50 | E 13 G 24 | 23 | Mostly Cloudy | BKN016TCU BKN120 BKN300 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | 75.67 | NA | |||||
18 | 04:50 | NE 16 G 27 | 23 | Mostly Cloudy | SCT016TCU BKN120 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.69 | NA | |||||
18 | 03:50 | NE 21 G 27 | 23 | Mostly Cloudy | SCT017TCU BKN120 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.79 | NA | |||||
18 | 02:50 | NE 14 G 23 | 23 | Mostly Cloudy | SCT017TCU BKN120 BKN300 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 75.84 | NA | |||||
18 | 01:50 | NE 14 G 27 | 23 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN120 BKN300 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | 75.87 | NA | |||||
18 | 00:50 | NE 13 | 23 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN120 BKN300 | 27.2 | 22.8 | 79% | NA | 30 | 75.92 | NA | |||||
17 | 23:50 | NE 10 | 21 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 27.2 | 23.9 | 84% | NA | 30.6 | 75.9 | NA | |||||
17 | 22:50 | NE 10 | 21 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN120 BKN300 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.84 | NA | |||||
17 | 21:50 | E 8 | 21 | Overcast | BKN016 BKN120 OVC300 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | 75.77 | NA | |||||
17 | 20:50 | Calm | 21 | Overcast | BKN014CB BKN100 OVC280 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
17 | 19:50 | E 10 | 21 | Overcast | BKN014CB BKN100 OVC280 | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
17 | 18:50 | NE 11 | 21 | Overcast | BKN014CB OVC100 | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
17 | 17:50 | E 21 G 27 | 14 | Light Showers Rain | BKN014CB OVC100 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
17 | 16:50 | E 21 G 35 | 14 | Light Showers Rain | BKN014CB OVC100 | 22.8 | 22.8 | 100% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
17 | 15:50 | NE 19 G 35 | 13 | Light Showers Rain | BKN014CB OVC100 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
17 | 14:50 | E 21 G 32 | 10 | Light Showers Rain | BKN014CB BKN100 OVC280 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
17 | 13:50 | E 21 G 37 | 6 | Showers Rain | BKN014CB BKN100 OVC280 | 22.8 | 22.8 | 100% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
17 | 12:50 | NE 16 G 27 | 11 | Thunderstorm Light Rain | BKN014CB BKN100 OVC280 | 23.9 | 23.9 | 100% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
17 | 11:50 | NE 19 G 32 | 10 | Light Showers Rain | BKN014CB BKN100 OVC280 | 23.9 | 23.9 | 100% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
17 | 10:50 | NE 8 | 13 | Light Showers Rain | BKN014CB BKN110 OVC290 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
17 | 09:50 | Calm | 21 | Mostly Cloudy | SCT014CB BKN110 BKN290 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |