weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
King Airport, St. Thomas |
![]() |
metric |
D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
22 | 18:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 29.99 | 1015.7 | |||||
22 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 29.98 | 1015.3 | |||||
22 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 70% | NA | 85 | 29.96 | NA | |||||
22 | 15:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 29.97 | 1015.0 | |||||
22 | 14:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC036 | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 29.97 | 1014.8 | 0.01 | ||||
22 | 14:38 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN040 BKN055 | 81 | 70 | 70% | NA | 85 | 29.97 | NA | |||||
22 | 13:53 | E 10 | 10.00 | Light Rain | SCT028 BKN050 OVC060 | 79 | 70 | 84 | 77 | 74% | NA | 82 | 29.98 | 1015.4 | 0.02 | 0.02 | |
22 | 13:44 | E 9 | 7.00 | Light Rain | SCT028 BKN050 OVC060 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
22 | 12:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 30.00 | 1015.8 | |||||
22 | 11:53 | SE 12 | 10.00 | Light Rain | SCT030 | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 30.02 | 1016.6 | |||||
22 | 10:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 81 | 68 | 66% | NA | 84 | 30.04 | NA | |||||
22 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.05 | 1017.5 | |||||
22 | 08:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 30.03 | 1017.0 | |||||
22 | 07:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 77 | 73 | 79% | NA | 79 | 30.01 | 1016.2 | |||
22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
22 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
22 | 04:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
22 | 02:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
22 | 01:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 77 | 74 | 79% | NA | 77 | 29.98 | 1015.1 | |||
22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
21 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 29.99 | 1015.7 | |||||
21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 29.98 | 1015.4 | |||||
21 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 30.00 | 1015.9 | |||||
21 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
21 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 29.96 | 1014.6 | |||||
21 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 79 | 68 | 70% | NA | 81 | 29.97 | NA | |||||
21 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN048 BKN070 | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 29.96 | 1014.7 | |||||
21 | 15:53 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | FEW040 FEW050 BKN070 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 29.94 | 1013.8 | |||||
21 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 29.94 | 1013.9 | |||||
21 | 13:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN033 BKN060 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 29.95 | NA | |||||
21 | 12:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN037 BKN048 | 82 | 68 | 62% | NA | 85 | 29.98 | NA | |||||
21 | 11:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT035 SCT040 | 79 | 69 | 72% | NA | 82 | 30.01 | 1016.2 | |||||
21 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN090 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.02 | 1016.7 | |||||
21 | 10:18 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN090 | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 30.03 | NA | |||||
21 | 09:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN031 | 82 | 68 | 62% | NA | 85 | 30.02 | NA | |||||
21 | 08:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 81 | 68 | 66% | NA | 84 | 30.01 | NA | |||||
21 | 07:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 29.99 | NA | |||||
21 | 06:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
21 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
21 | 04:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 29.97 | 1014.9 | |||||
21 | 03:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 SCT065 BKN085 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
21 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | NA | 79 | 29.98 | 1015.2 | |||||
21 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 78 | 75 | 74% | NA | 77 | 30.00 | 1015.8 | |||
21 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 30.01 | 1016.2 | |||||
20 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.02 | 1016.7 | |||||
20 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.01 | 1016.4 | |||||
20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 30.02 | 1016.5 | |||||
20 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.02 | 1016.7 | |||||
20 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 30.00 | NA | |||||
20 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 29.97 | 1014.9 | |||||
20 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 29.96 | 1014.5 | |||||
20 | 16:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 29.95 | 1014.3 | |||||
20 | 15:53 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 29.94 | 1013.9 | |||||
20 | 14:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 68 | 61% | NA | 86 | 29.94 | 1013.9 | |||||
20 | 13:53 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN045 | 83 | 69 | 85 | 78 | 63% | NA | 87 | 29.97 | 1015.0 | |||
20 | 12:53 | SE 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT044 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.00 | 1015.9 | |||||
20 | 11:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT040 | 83 | 68 | 61% | NA | 86 | 30.03 | 1017.0 | |||||
20 | 10:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 58% | NA | 84 | 30.05 | NA | |||||
20 | 09:53 | E 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 30.06 | 1017.9 | |||||
20 | 08:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 30.05 | 1017.6 | |||||
20 | 07:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 78 | 75 | 71% | NA | 80 | 30.03 | 1016.8 | |||
20 | 06:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
20 | 05:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
20 | 04:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 29.99 | 1015.6 | |||||
20 | 03:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 29.98 | 1015.4 | |||||
20 | 02:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 30.01 | 1016.3 | |||||
20 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 83% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
20 | 00:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.05 | 1017.6 | |||||
19 | 23:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 30.06 | 1017.8 | |||||
19 | 22:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 30.07 | 1018.3 | |||||
19 | 21:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.08 | 1018.8 | |||||
19 | 20:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.08 | NA | |||||
19 | 19:53 | E 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 30.06 | NA | |||||
D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |