weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
VC Bird International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
13 | 23:00 | S 5 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
13 | 22:00 | NA | NA | A Few Clouds | FEW018 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
13 | 21:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
13 | 20:00 | S 5 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
13 | 19:00 | S 6 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
13 | 18:00 | SE 6 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | NA | NA | |||||
13 | 17:00 | S 8 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
13 | 16:00 | S 9 | NA | Mostly Cloudy | BKN018 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | NA | NA | |||||
13 | 15:00 | S 12 | NA | Mostly Cloudy | BKN018 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
13 | 14:00 | S 9 | NA | Mostly Cloudy | BKN018 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
13 | 13:00 | S 9 | NA | Partly Cloudy | BKN018 SCT036 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
13 | 12:00 | S 10 | NA | Mostly Cloudy | BKN018 BKN036 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
13 | 11:00 | S 8 | NA | Mostly Cloudy | FEW018 BKN036 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
13 | 10:00 | SE 7 | NA | Mostly Cloudy | SCT018 BKN036 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
13 | 09:00 | SE 6 | NA | Mostly Cloudy | FEW016 BKN036 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
13 | 08:00 | SE 6 | NA | Showers in Vicinity | FEW016 BKN036 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
13 | 07:00 | SE 3 | NA | Showers in Vicinity | FEW016 BKN036 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
13 | 06:00 | Vrbl 2 | NA | Showers in Vicinity | SCT015 BKN036 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
13 | 05:00 | SE 3 | NA | Mostly Cloudy | BKN016 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
13 | 04:00 | SE 3 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
13 | 03:00 | SE 3 | NA | Partly Cloudy | SCT018 SCT036 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
13 | 02:00 | SE 3 | NA | Mostly Cloudy | SCT018 BKN036 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
13 | 01:00 | SE 5 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT036 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
13 | 00:00 | SE 3 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
12 | 23:00 | SE 5 | NA | Partly Cloudy | SCT020 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
12 | 22:00 | SE 6 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
12 | 21:00 | SE 6 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
12 | 20:00 | SE 7 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT036 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | NA | NA | |||||
12 | 19:00 | SE 7 | NA | Mostly Cloudy | SCT020 BKN036 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | NA | NA | |||||
12 | 18:00 | SE 7 | NA | Partly Cloudy | BKN018 SCT036 | 79 | 68 | 70% | NA | 81 | NA | NA | |||||
12 | 17:00 | SE 9 | NA | Mostly Cloudy | FEW018 BKN036 | 81 | 68 | 66% | NA | 84 | NA | NA | |||||
12 | 16:00 | SE 7 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT036 | 81 | 68 | 66% | NA | 84 | NA | NA | |||||
12 | 15:00 | E 10 | NA | A Few Clouds | FEW021 | 84 | 68 | 58% | NA | 87 | NA | NA | |||||
12 | 14:00 | E 12 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 70 | 66% | NA | 86 | NA | NA | |||||
12 | 13:00 | E 13 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 68 | 58% | NA | 87 | NA | NA | |||||
12 | 12:00 | E 10 | NA | Partly Cloudy | SCT020 | 84 | 68 | 58% | NA | 87 | NA | NA | |||||
12 | 11:00 | E 12 | NA | Mostly Cloudy | BKN018 | 81 | 68 | 66% | NA | 84 | NA | NA | |||||
12 | 10:00 | E 12 | NA | Partly Cloudy | SCT018 SCT036 | 82 | 68 | 62% | NA | 85 | NA | NA | |||||
12 | 09:00 | E 12 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 81 | 68 | 66% | NA | 84 | NA | NA | |||||
12 | 08:00 | E 8 | NA | Partly Cloudy | SCT016 SCT034 | 79 | 66 | 65% | NA | 81 | NA | NA | |||||
12 | 07:00 | E 6 | NA | Mostly Cloudy | FEW016 BKN034 | 79 | 66 | 65% | NA | 81 | NA | NA | |||||
12 | 06:00 | E 6 | NA | Light Rain | SCT016 BKN034 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | NA | NA | |||||
12 | 05:00 | E 8 | NA | Light Rain | SCT016 BKN034 | 77 | 64 | 65% | NA | 79 | NA | NA | |||||
12 | 04:00 | E 5 | NA | Mostly Cloudy | SCT018 BKN034 | 75 | 64 | 69% | NA | NA | NA | NA | |||||
12 | 03:00 | E 7 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT040 | 75 | 64 | 69% | NA | NA | NA | NA | |||||
12 | 02:00 | Vrbl 1 | NA | A Few Clouds | FEW022 | 75 | 64 | 69% | NA | NA | NA | NA | |||||
12 | 01:00 | Vrbl 1 | NA | A Few Clouds | FEW022 | 72 | 63 | 73% | NA | NA | NA | NA | |||||
12 | 00:00 | Vrbl 1 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 73 | 63 | 69% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 23:00 | Vrbl 1 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 61 | 61% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 22:00 | E 5 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 61 | 61% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 21:00 | E 6 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 61 | 61% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 20:00 | E 6 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 61 | 61% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 19:00 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 61 | 61% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 18:00 | E 6 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 59 | 54% | NA | 79 | NA | NA | |||||
11 | 17:00 | E 8 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 59 | 51% | NA | 80 | NA | NA | |||||
11 | 16:00 | E 8 | NA | A Few Clouds | FEW022 | 81 | 59 | 48% | NA | 81 | NA | NA | |||||
11 | 15:00 | E 9 | NA | A Few Clouds | FEW022 | 81 | 59 | 48% | NA | 81 | NA | NA | |||||
11 | 14:00 | E 8 | NA | A Few Clouds | FEW024 | 82 | 59 | 45% | NA | 82 | NA | NA | |||||
11 | 13:00 | NE 10 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 59 | 43% | NA | 84 | NA | NA | |||||
11 | 12:00 | NE 10 | NA | A Few Clouds | FEW022 | 82 | 61 | 48% | NA | 82 | NA | NA | |||||
11 | 11:00 | NE 12 | NA | A Few Clouds | FEW021 | 82 | 57 | 42% | NA | 82 | NA | NA | |||||
11 | 10:00 | NE 12 | NA | A Few Clouds | FEW021 | 82 | 59 | 45% | NA | 82 | NA | NA | |||||
11 | 09:00 | NE 12 | NA | A Few Clouds | FEW021 | 82 | 61 | 48% | NA | 82 | NA | NA | |||||
11 | 08:00 | NE 13 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 61 | 51% | NA | 82 | NA | NA | |||||
11 | 07:00 | NE 12 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 77 | 63 | 61% | NA | 79 | NA | NA | |||||
11 | 06:00 | NE 8 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 73 | 63 | 69% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 05:00 | NE 8 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 73 | 61 | 65% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 04:00 | NE 8 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 75 | 61 | 61% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 03:00 | E 7 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 75 | 61 | 61% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 02:00 | NE 7 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 73 | 59 | 61% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 01:00 | NE 8 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 73 | 59 | 61% | NA | NA | NA | NA | |||||
11 | 00:00 | E 7 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 73 | 61 | 65% | NA | NA | NA | NA | |||||
D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |