weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Bucholz AAF |
![]() |
metric |
D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 05:40 | E 9 | 4.00 | Fog/Mist | SCT019 SCT065 | 86 | 78 | 76% | NA | 98 | 29.79 | NA | |||||
04 | 05:20 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT065 | 87 | 78 | 74% | NA | 100 | 29.80 | NA | |||||
04 | 05:00 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 78 | 75% | NA | 100 | 29.80 | NA | |||||
04 | 04:40 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 87 | 78 | 74% | NA | 100 | 29.80 | NA | |||||
04 | 04:20 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT060 | 87 | 78 | 74% | NA | 100 | 29.80 | NA | |||||
04 | 04:00 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 SCT085 | 87 | 78 | 74% | NA | 100 | 29.80 | NA | |||||
04 | 03:40 | SE 12 | 7.00 | Light Rain | SCT021 BKN036 BKN046 | 88 | 78 | 73% | NA | 102 | 29.80 | NA | |||||
04 | 03:20 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 88 | 78 | 71% | NA | 101 | 29.80 | NA | |||||
04 | 03:00 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT028 | 88 | 78 | 71% | NA | 101 | 29.80 | NA | |||||
04 | 02:40 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 88 | 78 | 71% | NA | 101 | 29.80 | NA | |||||
04 | 02:20 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 88 | 78 | 72% | NA | 101 | 29.80 | NA | |||||
04 | 02:00 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 71% | NA | 101 | 29.81 | NA | |||||
04 | 01:40 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 78 | 71% | NA | 101 | 29.82 | NA | |||||
04 | 01:20 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 70% | NA | 100 | 29.82 | NA | |||||
04 | 01:00 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 88 | 77 | 70% | NA | 100 | 29.83 | NA | |||||
04 | 00:40 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 78 | 72% | NA | 101 | 29.84 | NA | |||||
04 | 00:20 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 78 | 73% | NA | 102 | 29.85 | NA | |||||
04 | 00:00 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 79 | 75% | NA | 103 | 29.86 | NA | |||||
03 | 23:40 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT037 | 88 | 78 | 73% | NA | 102 | 29.86 | NA | |||||
03 | 23:20 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT028 SCT034 | 88 | 78 | 73% | NA | 102 | 29.87 | NA | |||||
03 | 23:00 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT028 SCT049 | 88 | 79 | 75% | NA | 103 | 29.88 | NA | |||||
03 | 22:40 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT030 BKN075 | 87 | 78 | 74% | NA | 100 | 29.88 | NA | |||||
03 | 22:20 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT029 SCT040 | 86 | 78 | 76% | NA | 98 | 29.88 | NA | |||||
03 | 22:00 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 78 | 77% | NA | 98 | 29.88 | NA | |||||
03 | 21:40 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT050 SCT080 | 85 | 78 | 79% | NA | 96 | 29.88 | NA | |||||
03 | 21:20 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT022 BKN080 | 84 | 78 | 81% | NA | 94 | 29.88 | NA | |||||
03 | 21:00 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT025 | 84 | 78 | 82% | NA | 95 | 29.88 | NA | |||||
03 | 20:40 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT025 SCT032 | 84 | 78 | 82% | NA | 95 | NA | NA | 0.12 | ||||
03 | 20:20 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 83 | 78 | 83% | NA | 92 | 29.86 | NA | |||||
03 | 20:00 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT050 SCT065 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | 29.86 | NA | |||||
03 | 19:40 | E 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT031 BKN090 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | 29.86 | NA | |||||
03 | 19:20 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 82 | 77 | 83% | NA | 90 | 29.85 | NA | |||||
03 | 19:00 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.85 | NA | |||||
03 | 18:40 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.84 | NA | |||||
03 | 18:20 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT030 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.83 | NA | |||||
03 | 18:00 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT030 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | NA | NA | |||||
03 | 17:40 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.82 | NA | |||||
03 | 17:20 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 84% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
03 | 17:00 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.82 | NA | |||||
03 | 16:40 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT039 SCT095 | 82 | 77 | 86% | NA | 90 | 29.82 | NA | |||||
03 | 16:20 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT037 | 81 | 77 | 87% | NA | 88 | 29.82 | NA | |||||
03 | 16:00 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT029 | 82 | 78 | 88% | NA | 91 | 29.82 | NA | |||||
03 | 15:40 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 87% | NA | 91 | NA | NA | |||||
03 | 15:20 | NA | 1.00 | Fog/Mist | BKN045 BKN060 | 82 | 77 | 86% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
03 | 15:00 | E 12 | 7.00 | Light Rain | SCT017 SCT034 BKN045 | 82 | 78 | 86% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
03 | 14:40 | E 24 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 | 82 | 78 | 86% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
03 | 14:20 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 78 | 85% | NA | 90 | 29.84 | NA | |||||
03 | 14:00 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 78 | 86% | NA | 90 | 29.84 | NA | |||||
03 | 13:40 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT044 SCT060 | 82 | 77 | 86% | NA | 90 | 29.85 | NA | |||||
03 | 13:20 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 82 | 77 | 85% | NA | 90 | 29.86 | NA | |||||
03 | 13:00 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.86 | NA | |||||
03 | 12:40 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 83 | 77 | 83% | NA | 92 | 29.87 | NA | 0.09 | ||||
03 | 12:20 | NA | 0.75 | Light Rain | SCT001 BKN021 OVC060 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | NA | NA | 0.09 | ||||
03 | 12:00 | E 23 G 110 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT019 BKN026 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | 29.88 | NA | |||||
03 | 11:40 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | 29.88 | NA | |||||
03 | 11:20 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 83% | NA | 92 | 29.88 | NA | |||||
03 | 11:00 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.88 | NA | |||||
03 | 10:40 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT024 | 83 | 78 | 84% | NA | 93 | 29.88 | NA | |||||
03 | 10:20 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT024 | 83 | 78 | 85% | NA | 93 | 29.88 | NA | |||||
03 | 10:00 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.88 | NA | |||||
03 | 09:40 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 83 | 77 | 84% | NA | 93 | 29.88 | NA | |||||
03 | 09:20 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT025 | 83 | 77 | 83% | NA | 92 | 29.88 | NA | |||||
03 | 09:00 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.87 | NA | |||||
03 | 08:40 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.86 | NA | |||||
03 | 08:20 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.86 | NA | |||||
03 | 08:00 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.85 | NA | |||||
03 | 07:40 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.84 | NA | |||||
03 | 07:20 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
03 | 07:00 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 81% | NA | 92 | 29.82 | NA | |||||
03 | 06:40 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 81% | NA | 92 | 29.81 | NA | |||||
03 | 06:20 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 80% | NA | 91 | 29.81 | NA | |||||
03 | 06:00 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 81% | NA | 92 | 29.81 | NA | |||||
03 | 05:40 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 81% | NA | 92 | 29.80 | NA | |||||
03 | 05:20 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT180 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.80 | NA | |||||
03 | 05:00 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT120 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.81 | NA | |||||
03 | 04:40 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT120 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.81 | NA | |||||
03 | 04:00 | E 9 | 10.00 | Light Rain | SCT060 SCT080 BKN110 | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.81 | NA | |||||
03 | 03:40 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.81 | NA | |||||
03 | 03:20 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN050 | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.82 | NA | |||||
03 | 03:00 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN050 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.82 | NA | |||||
03 | 02:40 | NA | 10.00 | Light Drizzle | SCT014 SCT020 BKN027 | 85 | 77 | 78% | NA | 96 | 29.82 | NA | |||||
03 | 02:20 | S 18 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN030 OVC048 | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.83 | NA | |||||
03 | 02:00 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT037 BKN050 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | 29.84 | NA | |||||
03 | 01:40 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT017 SCT022 OVC050 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | 29.85 | NA | |||||
03 | 01:20 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN065 | 86 | 78 | 76% | NA | 98 | 29.86 | NA | |||||
03 | 01:00 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 86 | 79 | 79% | NA | 99 | 29.86 | NA | |||||
03 | 00:40 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 78 | 79% | NA | 99 | 29.86 | NA | |||||
03 | 00:20 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 86 | 78 | 77% | NA | 98 | 29.88 | NA | |||||
03 | 00:00 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 86 | 78 | 79% | NA | 99 | 29.88 | NA | |||||
02 | 23:40 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 78 | 78% | NA | 99 | 29.88 | NA | |||||
02 | 23:20 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 77 | 78% | NA | 96 | 29.90 | NA | |||||
02 | 23:00 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT026 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.90 | NA | |||||
02 | 22:40 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN024 | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.91 | NA | |||||
02 | 22:20 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN024 BKN028 | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.91 | NA | |||||
02 | 22:00 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC027 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.91 | NA | |||||
02 | 21:40 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN047 OVC060 | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.91 | NA | |||||
02 | 21:20 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN060 | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.91 | NA | |||||
02 | 21:00 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN065 | 85 | 77 | 78% | NA | 96 | 29.91 | NA | |||||
02 | 20:40 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.90 | NA | |||||
02 | 20:20 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 84 | 77 | 80% | NA | 94 | 29.90 | NA | |||||
02 | 20:00 | E 8 | 0.75 | Sky Obscured with Haze | VV005 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | NA | NA | |||||
02 | 19:40 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 29.88 | NA | |||||
02 | 19:20 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT070 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | NA | NA | |||||
02 | 19:00 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT095 SCT110 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | NA | NA | |||||
02 | 18:40 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 83 | 76 | 81% | NA | 92 | NA | NA | |||||
02 | 18:20 | E 6 | 1.00 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 83 | 76 | 81% | NA | 92 | NA | NA | |||||
02 | 18:00 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.86 | NA | |||||
02 | 17:40 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 80% | NA | 91 | 29.86 | NA | |||||
02 | 17:20 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 29.85 | NA | |||||
02 | 17:00 | E 7 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 29.84 | NA | |||||
02 | 16:40 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 29.84 | NA | |||||
02 | 16:20 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | NA | NA | |||||
02 | 16:00 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT027 | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 29.84 | NA | |||||
02 | 15:40 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT027 SCT045 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | 29.84 | NA | |||||
02 | 15:20 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT031 SCT043 | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 29.84 | NA | |||||
02 | 15:00 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT080 | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 29.84 | NA | |||||
02 | 14:40 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT023 | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 29.84 | NA | |||||
02 | 14:20 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT025 BKN044 | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 29.84 | NA | |||||
02 | 14:00 | E 8 | 0.75 | Mostly Cloudy with Haze | BKN019 BKN027 BKN032 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.85 | NA | |||||
02 | 13:40 | E 8 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT019 SCT026 SCT031 | 84 | 78 | 82% | NA | 95 | 29.85 | NA | |||||
02 | 13:20 | E 8 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 84 | 78 | 82% | NA | 95 | 29.85 | NA | |||||
02 | 13:00 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 78 | 82% | NA | 95 | 29.86 | NA | |||||
02 | 12:40 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT024 SCT045 | 83 | 78 | 83% | NA | 92 | 29.87 | NA | |||||
02 | 12:20 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 84 | 78 | 82% | NA | 95 | 29.88 | NA | |||||
02 | 12:00 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.88 | NA | |||||
02 | 11:40 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 84 | 77 | 81% | NA | 94 | 29.88 | NA | |||||
02 | 11:20 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 81% | NA | 94 | 29.89 | NA | |||||
02 | 11:00 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.89 | NA | |||||
02 | 10:40 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 84 | 78 | 80% | NA | 94 | 29.89 | NA | |||||
02 | 10:20 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 84 | 78 | 81% | NA | 94 | 29.89 | NA | |||||
02 | 10:00 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT029 | 84 | 78 | 81% | NA | 94 | 29.89 | NA | |||||
02 | 09:40 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT029 | 84 | 78 | 81% | NA | 94 | 29.88 | NA | |||||
02 | 09:20 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 84 | 77 | 80% | NA | 94 | 29.88 | NA | |||||
02 | 09:00 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 80% | NA | 94 | 29.88 | NA | |||||
02 | 08:40 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.88 | NA | |||||
02 | 08:20 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.88 | NA | |||||
02 | 08:00 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 77 | 79% | NA | 96 | 29.87 | NA | |||||
02 | 07:40 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 85 | 77 | 78% | NA | 96 | 29.86 | NA | |||||
02 | 07:20 | E 9 | 10.00 | Unknown Precip | CLR | 85 | 77 | 78% | NA | 96 | 29.86 | NA | |||||
02 | 07:00 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 78 | 78% | NA | 96 | 29.85 | NA | |||||
02 | 06:40 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 78 | 78% | NA | 99 | NA | NA | |||||
02 | 06:20 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT300 | 86 | 78 | 77% | NA | 98 | 29.84 | NA | |||||
02 | 06:00 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT032 | 86 | 79 | 79% | NA | 99 | 29.84 | NA | |||||
02 | 05:40 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 86 | 78 | 76% | NA | 98 | 29.83 | NA | |||||
02 | 05:20 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT024 SCT029 | 87 | 78 | 75% | NA | 100 | 29.83 | NA | |||||
02 | 05:00 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT028 BKN065 | 87 | 77 | 74% | NA | 100 | 29.82 | NA | |||||
02 | 04:40 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT050 BKN060 | 87 | 77 | 73% | NA | 99 | 29.82 | NA | |||||
02 | 04:20 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 77 | 72% | NA | 99 | 29.82 | NA | |||||
02 | 04:00 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 78 | 73% | NA | 99 | NA | NA | |||||
02 | 03:40 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 78 | 73% | NA | 99 | 29.82 | NA | |||||
02 | 03:20 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 78 | 72% | NA | 101 | 29.81 | NA | |||||
02 | 03:00 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 78 | 72% | NA | 101 | 29.82 | NA | |||||
02 | 02:40 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 88 | 78 | 72% | NA | 101 | 29.82 | NA | |||||
02 | 02:20 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 71% | NA | 101 | 29.82 | NA | |||||
02 | 02:00 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 88 | 77 | 70% | NA | 100 | 29.83 | NA | |||||
02 | 01:40 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 71% | NA | 101 | 29.84 | NA | |||||
02 | 01:20 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 72% | NA | 101 | 29.85 | NA | |||||
02 | 01:00 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 71% | NA | 101 | 29.86 | NA | |||||
02 | 00:40 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 78 | 71% | NA | 101 | 29.87 | NA | |||||
02 | 00:20 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 78 | 72% | NA | 101 | 29.88 | NA | |||||
02 | 00:00 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 78 | 72% | NA | 101 | 29.89 | NA | |||||
01 | 23:40 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 78 | 72% | NA | 101 | 29.89 | NA | |||||
01 | 23:20 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 78 | 72% | NA | 101 | 29.90 | NA | |||||
01 | 23:00 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 70% | NA | 100 | 29.90 | NA | |||||
01 | 22:40 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 77 | 72% | NA | 99 | 29.90 | NA | |||||
01 | 22:20 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 77 | 72% | NA | 99 | 29.90 | NA | |||||
01 | 22:00 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 77 | 73% | NA | 99 | 29.90 | NA | |||||
01 | 21:40 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 77 | 74% | NA | 100 | 29.90 | NA | |||||
01 | 21:20 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 74% | NA | 97 | 29.90 | NA | |||||
01 | 21:00 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | 29.90 | NA | |||||
01 | 20:40 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 76 | 75% | NA | 95 | 29.89 | NA | |||||
01 | 20:20 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 84 | 76 | 78% | NA | 93 | 29.88 | NA | |||||
01 | 20:00 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.87 | NA | |||||
01 | 19:40 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT034 BKN042 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.87 | NA | |||||
01 | 19:20 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT060 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.87 | NA | |||||
01 | 19:00 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT055 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.86 | NA | |||||
01 | 18:40 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN055 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.86 | NA | |||||
01 | 18:20 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 82 | 77 | 85% | NA | 90 | NA | NA | |||||
01 | 18:00 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT042 BKN060 | 82 | 77 | 86% | NA | 90 | 29.84 | NA | |||||
01 | 17:40 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 BKN070 | 82 | 77 | 86% | NA | 90 | 29.84 | NA | |||||
01 | 17:20 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 | 81 | 77 | 87% | NA | 88 | NA | NA | |||||
01 | 17:00 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 77 | 87% | NA | 88 | 29.82 | NA | |||||
01 | 16:40 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT005 BKN020 BKN034 | NA | NA | NA | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 16:20 | NE 14 | 10.00 | Overcast | SCT005 BKN022 OVC032 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
01 | 16:00 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT060 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
01 | 15:40 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 29.83 | NA | |||||
01 | 15:20 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 SCT020 BKN050 | 81 | 77 | 89% | NA | 88 | 29.83 | NA | |||||
01 | 15:00 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT005 BKN012 BKN019 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
01 | 14:40 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 SCT029 SCT045 | 82 | 77 | 86% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
01 | 14:20 | NE 12 | 10.00 | Light Drizzle | SCT012 SCT021 OVC050 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
01 | 14:00 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT018 BKN037 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
01 | 13:40 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | NA | NA | |||||
01 | 13:20 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | NA | NA | |||||
01 | 13:00 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
01 | 12:40 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT027 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | 29.85 | NA | |||||
01 | 12:20 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT029 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | NA | NA | |||||
01 | 12:00 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.86 | NA | |||||
01 | 11:40 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.86 | NA | |||||
01 | 11:20 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.87 | NA | |||||
