weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Bucholz AAF |
![]() |
metric |
D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 01:40 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 82 | 75 | 78% | NA | 88 | 29.78 | NA | |||||
04 | 01:20 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 82 | 75 | 78% | NA | 88 | 29.79 | NA | |||||
04 | 01:00 | E 14 | 10.00 | Light Rain | SCT017 SCT060 OVC090 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.79 | NA | |||||
04 | 00:40 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN090 | 83 | 75 | 79% | NA | 91 | 29.80 | NA | |||||
04 | 00:20 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.80 | NA | |||||
04 | 00:00 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT080 SCT090 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
03 | 23:40 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT060 | 81 | 76 | 84% | NA | 87 | 29.80 | NA | |||||
03 | 23:20 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT026 BKN060 | 81 | 76 | 84% | NA | 87 | 29.80 | NA | |||||
03 | 23:00 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT024 BKN055 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 29.81 | NA | |||||
03 | 22:40 | E 16 | 10.00 | Rain | SCT013 BKN047 OVC055 | 81 | 76 | 84% | NA | 87 | 29.81 | NA | |||||
03 | 22:20 | SE 21 | 7.00 | Light Rain and Breezy | SCT013 BKN022 OVC070 | 82 | 76 | 84% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
03 | 22:00 | E 23 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT022 BKN029 BKN041 | 82 | 76 | 84% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
03 | 21:40 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN080 | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 29.81 | NA | |||||
03 | 21:20 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN050 OVC080 | 80 | 76 | 86% | NA | 85 | 29.81 | NA | |||||
03 | 21:00 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN047 OVC050 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 29.81 | NA | |||||
03 | 20:40 | SE 10 | 5.00 | Light Rain | BKN016 BKN030 OVC047 | 79 | 75 | 87% | NA | 83 | 29.80 | NA | 0.05 | ||||
03 | 20:20 | E 13 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN049 OVC055 | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 29.80 | NA | |||||
03 | 20:00 | NE 16 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN044 OVC055 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 29.80 | NA | |||||
03 | 19:40 | E 15 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC046 | 78 | 74 | 89% | NA | 80 | 29.79 | NA | |||||
03 | 19:20 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN040 OVC050 | 78 | 74 | 89% | NA | 80 | 29.79 | NA | |||||
03 | 19:00 | NE 13 | 10.00 | Light Rain | BKN050 BKN095 | 78 | 74 | 89% | NA | 80 | 29.78 | NA | |||||
03 | 18:40 | NE 13 | 10.00 | Light Rain | SCT060 SCT075 BKN110 | 78 | 74 | 89% | NA | 80 | 29.77 | NA | 0.01 | ||||
03 | 18:20 | NE 16 | 10.00 | Light Rain | SCT065 SCT080 BKN095 | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 29.77 | NA | 0.01 | ||||
03 | 18:00 | E 16 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC085 | 79 | 75 | 87% | NA | 83 | 29.77 | NA | |||||
03 | 17:40 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 BKN080 | 79 | 75 | 87% | NA | 83 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
03 | 17:20 | NE 10 | 7.00 | Light Rain | SCT041 SCT055 OVC075 | 80 | 75 | 87% | NA | 85 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
03 | 17:00 | NE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 80 | 75 | 86% | NA | 85 | 29.76 | NA | |||||
03 | 16:40 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT026 BKN075 | 80 | 75 | 87% | NA | 85 | 29.76 | NA | |||||
03 | 16:20 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 SCT020 BKN027 | 80 | 76 | 87% | NA | 85 | 29.76 | NA | |||||
03 | 16:00 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT028 BKN060 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 29.76 | NA | |||||
03 | 15:40 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT027 BKN070 | 80 | 76 | 86% | NA | 85 | 29.76 | NA | |||||
03 | 15:20 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT030 BKN085 | 81 | 76 | 86% | NA | 88 | 29.76 | NA | |||||
03 | 15:00 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 86% | NA | 88 | 29.77 | NA | |||||
03 | 14:40 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT035 SCT085 | 81 | 76 | 86% | NA | 88 | 29.77 | NA | |||||
03 | 14:20 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT024 BKN085 | 81 | 76 | 86% | NA | 88 | 29.77 | NA | |||||
03 | 14:00 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT031 BKN048 | 81 | 76 | 86% | NA | 88 | 29.78 | NA | |||||
03 | 13:40 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT030 BKN065 | 81 | 76 | 86% | NA | 88 | 29.78 | NA | |||||
03 | 13:20 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 86% | NA | 88 | 29.79 | NA | |||||
03 | 13:00 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 86% | NA | 88 | 29.79 | NA | |||||
03 | 12:40 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 86% | NA | 88 | 29.79 | NA | |||||
03 | 12:20 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 29.79 | NA | |||||
03 | 12:00 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT028 SCT033 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 29.80 | NA | |||||
03 | 11:40 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN028 BKN033 | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 29.81 | NA | |||||
03 | 11:20 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT023 BKN030 | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 29.81 | NA | |||||
03 | 11:00 | E 9 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT018 SCT025 | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 29.81 | NA | |||||
03 | 10:40 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 29.81 | NA | |||||
03 | 10:20 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 29.81 | NA | |||||
03 | 10:00 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 29.80 | NA | |||||
03 | 09:40 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 86% | NA | 85 | 29.80 | NA | |||||
03 | 09:20 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 86% | NA | 85 | 29.79 | NA | |||||
03 | 09:00 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 29.79 | NA | |||||
03 | 08:40 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 87% | NA | 83 | 29.79 | NA | |||||
03 | 08:20 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 29.79 | NA | |||||
03 | 08:00 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | CLR | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 29.78 | NA | |||||
03 | 07:40 | SE 15 | 10.00 | Light Rain | SCT013 SCT110 | 78 | 74 | 89% | NA | 80 | 29.78 | NA | |||||
03 | 07:20 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN110 | 78 | 74 | 88% | NA | 80 | 29.77 | NA | |||||
03 | 07:00 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT070 BKN100 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 29.77 | NA | |||||
03 | 06:40 | SE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT034 BKN048 | 79 | 75 | 87% | NA | 83 | 29.76 | NA | 0.02 | ||||
03 | 06:20 | SE 22 G 32 | 2.50 | Heavy Rain and Breezy | SCT014 BKN037 OVC046 | 80 | 75 | 86% | NA | 85 | 29.75 | NA | 0.02 | ||||
03 | 06:00 | SE 28 G 31 | 4.00 | Heavy Rain and Windy | SCT013 BKN019 OVC065 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.76 | NA | |||||
03 | 05:40 | SE 17 | 10.00 | Light Drizzle | SCT016 SCT029 BKN055 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.75 | NA | |||||
03 | 05:20 | SE 20 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT024 SCT032 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | 29.74 | NA | |||||
03 | 05:00 | SE 20 G 24 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT025 BKN046 | 84 | 77 | 80% | NA | 94 | 29.74 | NA | |||||
03 | 04:40 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT025 SCT034 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.74 | NA | |||||
03 | 04:20 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT044 BKN060 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.74 | NA | |||||
03 | 04:00 | E 10 | 7.00 | Light Rain | SCT048 OVC050 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.74 | NA | |||||
03 | 03:40 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT035 BKN065 | 85 | 77 | 76% | NA | 95 | 29.73 | NA | |||||
03 | 03:20 | E 21 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT016 SCT030 BKN035 | 85 | 77 | 76% | NA | 95 | 29.73 | NA | |||||
03 | 03:00 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT027 SCT065 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | 29.74 | NA | |||||
03 | 02:40 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT027 SCT065 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | 29.74 | NA | |||||
03 | 02:20 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 74% | NA | 97 | 29.75 | NA | |||||
03 | 02:00 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 74% | NA | 97 | 29.75 | NA | |||||
03 | 01:40 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT021 SCT030 | 86 | 77 | 74% | NA | 97 | 29.75 | NA | |||||
03 | 01:20 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 87 | 77 | 74% | NA | 100 | 29.76 | NA | |||||
03 | 01:00 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 77 | 73% | NA | 99 | 29.77 | NA | |||||
03 | 00:40 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 86 | 77 | 74% | NA | 97 | 29.78 | NA | |||||
03 | 00:20 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 87 | 77 | 73% | NA | 99 | 29.78 | NA | |||||
03 | 00:00 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT026 SCT033 | 86 | 77 | 73% | NA | 96 | 29.78 | NA | |||||
02 | 23:40 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT026 SCT033 | 86 | 77 | 74% | NA | 97 | 29.79 | NA | |||||
02 | 23:20 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT027 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | 29.80 | NA | |||||
02 | 23:00 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT026 | 85 | 77 | 75% | NA | 95 | 29.80 | NA | |||||
02 | 22:40 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT023 | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.80 | NA | |||||
02 | 22:20 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.80 | NA | |||||
02 | 22:00 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 76 | 78% | NA | 93 | 29.80 | NA | |||||
02 | 21:40 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 76 | 79% | NA | 94 | 29.81 | NA | |||||
02 | 21:20 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 29.80 | NA | |||||
02 | 21:00 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 82% | NA | 92 | 29.80 | NA | |||||
02 | 20:40 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT020 SCT029 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
02 | 20:20 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT020 SCT027 | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 29.79 | NA | |||||
02 | 20:00 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT027 SCT039 | 81 | 77 | 89% | NA | 88 | 29.78 | NA | |||||
02 | 19:40 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT027 | 81 | 76 | 87% | NA | 88 | 29.78 | NA | |||||
02 | 19:20 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 80 | 76 | 87% | NA | 85 | 29.78 | NA | |||||
02 | 19:00 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT026 | 81 | 77 | 89% | NA | 88 | 29.77 | NA | |||||
02 | 18:40 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN024 | 80 | 76 | 88% | NA | 85 | 29.77 | NA | |||||
02 | 18:20 | NE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT019 | 80 | 76 | 89% | NA | 85 | 29.76 | NA | |||||
02 | 18:00 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 81 | 77 | 89% | NA | 88 | 29.76 | NA | |||||
02 | 17:40 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT021 SCT027 | 80 | 76 | 89% | NA | 85 | 29.76 | NA | |||||
02 | 17:20 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN023 | 80 | 76 | 90% | NA | 86 | 29.76 | NA | |||||
02 | 17:00 | NE 17 | 10.00 | Light Rain | SCT014 BKN080 | 79 | 76 | 90% | NA | 83 | 29.76 | NA | |||||
02 | 16:40 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 76 | 90% | NA | 83 | 29.77 | NA | 0.01 | ||||
02 | 16:20 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT046 BKN080 | 80 | 76 | 89% | NA | 85 | 29.77 | NA | 0.01 | ||||
02 | 16:00 | E 13 G 16 | 5.00 | Rain | SCT025 BKN050 OVC085 | 80 | 76 | 88% | NA | 85 | 29.77 | NA | |||||
02 | 15:40 | E 10 G 18 | 1.25 | Heavy Rain | SCT017 BKN026 OVC048 | 81 | 76 | 86% | NA | 88 | 29.78 | NA | 0.16 | ||||
02 | 15:20 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT046 SCT060 | 81 | 76 | 84% | NA | 87 | 29.77 | NA | |||||
02 | 15:00 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT027 SCT050 | 81 | 76 | 83% | NA | 87 | 29.77 | NA | |||||
02 | 14:40 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT022 SCT031 | 81 | 76 | 83% | NA | 87 | 29.76 | NA | |||||
02 | 14:20 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT050 | 81 | 76 | 83% | NA | 87 | 29.76 | NA | |||||
02 | 14:00 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 81 | 76 | 83% | NA | 87 | 29.77 | NA | |||||
02 | 13:40 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.78 | NA | |||||
02 | 13:20 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT024 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.78 | NA | |||||
02 | 13:00 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.78 | NA | |||||
02 | 12:40 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.79 | NA | |||||
02 | 12:20 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.80 | NA | |||||
02 | 12:00 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
02 | 11:40 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.81 | NA | |||||
02 | 11:20 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.81 | NA | |||||
02 | 11:00 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT030 SCT035 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.81 | NA | |||||
02 | 10:40 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT024 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
02 | 10:20 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT031 SCT044 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
02 | 10:00 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT031 SCT044 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
02 | 09:40 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
02 | 09:20 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.79 | NA | |||||
02 | 09:00 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.79 | NA | |||||
02 | 08:40 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.78 | NA | |||||
02 | 08:20 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 80% | NA | 89 | 29.78 | NA | |||||
02 | 08:00 | E 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.77 | NA | |||||
02 | 07:40 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.76 | NA | |||||
02 | 07:20 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 78% | NA | 91 | 29.75 | NA | |||||
02 | 07:00 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 76 | 77% | NA | 93 | 29.75 | NA | |||||
02 | 06:40 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.75 | NA | |||||
02 | 06:20 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT029 SCT039 | 85 | 76 | 77% | NA | 96 | 29.75 | NA | |||||
02 | 06:00 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT027 | 85 | 76 | 76% | NA | 95 | 29.74 | NA | |||||
02 | 05:40 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 76 | 76% | NA | 95 | 29.74 | NA | |||||
02 | 05:20 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 76 | 77% | NA | 96 | 29.73 | NA | |||||
02 | 05:00 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 76 | 77% | NA | 96 | 29.73 | NA | |||||
02 | 04:40 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 77 | 76% | NA | 95 | 29.74 | NA | |||||
02 | 04:20 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.74 | NA | |||||
02 | 04:00 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | 29.74 | NA | |||||
02 | 03:40 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.75 | NA | |||||
02 | 03:20 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT028 BKN041 | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.75 | NA | |||||
02 | 03:00 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT026 BKN031 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | 29.76 | NA | |||||
02 | 02:40 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT024 SCT030 | 85 | 77 | 78% | NA | 96 | 29.77 | NA | |||||
02 | 02:20 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT026 | 85 | 77 | 78% | NA | 96 | 29.78 | NA | |||||
02 | 02:00 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 78 | 80% | NA | 97 | 29.78 | NA | |||||
02 | 01:40 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 78 | 81% | NA | 94 | 29.79 | NA | |||||
02 | 01:20 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 78 | 82% | NA | 95 | 29.80 | NA | |||||
02 | 01:00 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 78 | 83% | NA | 92 | 29.80 | NA | |||||
02 | 00:40 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT033 SCT070 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.81 | NA | |||||
02 | 00:20 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.82 | NA | |||||
02 | 00:00 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 82 | 77 | 83% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
01 | 23:40 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 SCT030 BKN070 | 83 | 76 | 81% | NA | 92 | 29.83 | NA | 0.15 | ||||
01 | 23:20 | E 13 G 25 | 1.75 | Heavy Rain | SCT015 SCT027 BKN035 | 83 | 76 | 80% | NA | 91 | 29.83 | NA | 0.14 | ||||
01 | 23:00 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 SCT080 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
01 | 22:40 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 83 | 76 | 80% | NA | 91 | 29.83 | NA | |||||
01 | 22:20 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 83 | 76 | 81% | NA | 92 | 29.83 | NA | |||||
01 | 22:00 | E 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 SCT055 BKN065 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.84 | NA | |||||
01 | 21:40 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT025 SCT043 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.84 | NA | |||||
01 | 21:20 | NE 17 G 24 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT021 BKN030 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.83 | NA | |||||
01 | 21:00 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.83 | NA | |||||
01 | 20:40 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.82 | NA | |||||
01 | 20:20 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT029 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.82 | NA | |||||
01 | 20:00 | E 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT031 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.81 | NA | |||||
01 | 19:40 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 84% | NA | 90 | 29.81 | NA | |||||
01 | 19:20 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 84% | NA | 87 | 29.81 | NA | |||||
01 | 19:00 | E 21 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT019 SCT026 SCT060 | 81 | 76 | 84% | NA | 87 | 29.80 | NA | |||||
01 | 18:40 | NE 15 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT025 SCT050 | 81 | 76 | 84% | NA | 87 | 29.80 | NA | |||||
01 | 18:20 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 | 82 | 76 | 83% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
01 | 18:00 | E 16 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT025 BKN065 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.80 | NA | |||||
01 | 17:40 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.79 | NA | |||||
01 | 17:20 | E 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT028 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.79 | NA | |||||
01 | 17:00 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT025 SCT031 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.79 | NA | |||||
01 | 16:40 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT031 SCT037 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.80 | NA | |||||
01 | 16:20 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT033 SCT039 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.80 | NA | |||||
01 | 16:00 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT027 SCT034 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
01 | 15:40 | E 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT033 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.80 | NA | |||||
01 | 15:20 | E 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT028 SCT033 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.80 | NA | |||||
01 | 15:00 | E 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN026 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
01 | 14:40 | E 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT025 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | NA | NA | |||||
01 | 14:20 | E 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT020 SCT029 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.81 | NA | |||||
01 | 14:00 | E 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT029 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.82 | NA | |||||
01 | 13:40 | E 22 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 SCT027 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.82 | NA | |||||
01 | 13:20 | E 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 SCT027 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.82 | NA | |||||
01 | 13:00 | E 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.83 | NA | |||||
01 | 12:40 | E 21 G 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.84 | NA | |||||
01 | 12:20 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.84 | NA | |||||
01 | 12:00 | E 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.85 | NA | |||||
01 | 11:40 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.85 | NA | |||||
01 | 11:20 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.85 | NA | |||||
01 | 11:00 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 80% | NA | 91 | 29.86 | NA | |||||
01 | 10:40 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 82 | 76 | 81% | NA | 89 | 29.86 | NA | |||||
