weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Bradshaw Army Air Field / Hawaii |
![]() |
metric |
D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 41 | 40% | NA | NA | 30.30 | 1014.3 | |||||
04 | 07:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 64 | 46 | 47% | NA | NA | 30.29 | 1014.4 | |||
04 | 06:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 56% | NA | NA | 30.28 | 1015.3 | |||||
04 | 05:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 45 | NA | 30.26 | 1014.6 | |||||
04 | 04:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 45 | NA | 30.25 | 1013.8 | |||||
04 | 03:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 72% | 45 | NA | 30.25 | 1013.4 | |||||
04 | 02:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 69% | 48 | NA | 30.27 | 1013.3 | |||||
04 | 01:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 42 | 55 | 47 | 68% | NA | NA | 30.29 | 1013.5 | |||
04 | 00:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 30.30 | 1014.3 | |||||
03 | 23:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 81% | 45 | NA | 30.32 | 1015.0 | |||||
03 | 23:30 | E 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 94% | 45 | NA | 30.32 | 1015.0 | |||||
03 | 23:25 | E 5 | 1.25 | Fog/Mist | FEW000 | 48 | 48 | 100% | 46 | NA | 30.33 | 1015.4 | |||||
03 | 23:20 | E 7 | 2.25 | Fog/Mist | FEW000 | 48 | 46 | 94% | 45 | NA | 30.33 | 1015.4 | |||||
03 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | NA | NA | 30.34 | 1015.3 | |||||
03 | 21:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 71% | NA | NA | 30.34 | 1015.3 | |||||
03 | 20:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 76% | NA | NA | 30.34 | 1015.3 | |||||
03 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 72 | 54 | 83% | NA | NA | 30.32 | 1015.0 | |||
03 | 18:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 89% | NA | NA | 30.30 | 1015.6 | |||||
03 | 17:55 | W 6 | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 81% | NA | NA | 30.29 | 1015.6 | |||||
03 | 16:55 | W 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW031 | 64 | 54 | 71% | NA | NA | 30.28 | 1014.9 | |||||
03 | 15:55 | W 14 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 62% | NA | NA | 30.27 | 1013.7 | |||||
03 | 15:12 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 68 | 54 | 60% | NA | NA | 30.27 | 1013.7 | |||||
03 | 14:55 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 53 | 54% | NA | NA | 30.27 | 1013.3 | |||||
03 | 14:14 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 30.28 | 1013.6 | |||||
03 | 13:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 75 | 66 | 49% | NA | NA | 30.29 | 1014.0 | |||
03 | 13:21 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 57% | NA | NA | 30.29 | 1014.0 | |||||
03 | 12:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 59% | NA | NA | 30.29 | 1014.0 | |||||
03 | 11:55 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW330 | 72 | 56 | 57% | NA | NA | 30.31 | 1014.2 | |||||
03 | 10:55 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 46 | 38% | NA | NA | 30.32 | 1014.2 | |||||
03 | 09:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 26% | NA | NA | 30.33 | 1014.5 | |||||
03 | 08:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 31 | 23% | NA | NA | 30.33 | 1014.9 | |||||
03 | 06:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 34 | 49% | NA | NA | 30.32 | 1016.3 | |||||
03 | 05:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 57% | NA | NA | 30.32 | 1016.3 | |||||
03 | 04:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 62% | 45 | NA | 30.30 | 1015.6 | |||||
03 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 62% | NA | NA | 30.30 | 1015.2 | |||||
03 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 63% | NA | NA | 30.31 | 1015.1 | |||||
03 | 01:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 57 | 51 | 65% | NA | NA | 30.32 | 1014.6 | |||
03 | 00:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 65% | NA | NA | 30.34 | 1015.3 | |||||
02 | 22:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 63% | NA | NA | 30.36 | 1016.0 | |||||
02 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 65% | NA | NA | 30.36 | 1016.0 | |||||
02 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 71% | NA | NA | 30.36 | 1016.0 | |||||
02 | 19:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 73 | 57 | 91% | NA | NA | 30.35 | 1016.5 | |||
02 | 19:20 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 57 | 55 | 94% | NA | NA | 30.35 | 1016.9 | |||||
02 | 19:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 57 | 55 | 94% | NA | NA | 30.34 | 1017.0 | |||||
02 | 19:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT005 | 57 | 55 | 94% | NA | NA | 30.34 | 1017.4 | |||||
02 | 18:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 58 | 55 | 91% | NA | NA | 30.34 | 1017.0 | |||||
02 | 17:55 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 83% | NA | NA | 30.32 | 1015.8 | |||||
02 | 16:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 72% | NA | NA | 30.31 | 1015.5 | |||||
02 | 15:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 66 | 56 | 72% | NA | NA | 30.32 | 1015.8 | |||||
02 | 14:55 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 68% | NA | NA | 30.32 | 1015.4 | |||||
02 | 13:55 | W 17 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 76 | 62 | 59% | NA | NA | 30.32 | 1015.0 | |||
02 | 12:55 | W 14 G 18 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 50% | NA | NA | 30.35 | 1015.2 | |||||
02 | 11:55 | W 17 G 22 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 47% | NA | NA | 30.37 | 1015.9 | |||||
02 | 10:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 53 | 51% | NA | NA | 30.39 | 1017.0 | |||||
02 | 09:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 45% | NA | NA | 30.39 | 1017.0 | |||||
02 | 08:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 30 | 24% | NA | NA | 30.39 | 1017.5 | |||||
02 | 07:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 33 | 62 | 48 | 34% | NA | NA | 30.38 | 1017.5 | |||
02 | 06:55 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 48% | NA | NA | 30.37 | 1018.5 | |||||
02 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 43% | NA | NA | 30.36 | 1017.2 | |||||
02 | 04:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 44% | NA | NA | 30.35 | 1016.5 | |||||
02 | 03:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 49 | 29 | 46% | 47 | NA | 30.35 | 1016.1 | |||||
02 | 02:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 51 | 33 | 50% | NA | NA | 30.36 | 1016.0 | |||||
02 | 01:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 49 | 32 | 56 | 48 | 52% | 46 | NA | 30.37 | 1016.8 | |||
02 | 00:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 33 | 48% | NA | NA | 30.38 | 1016.3 | |||||
01 | 23:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 48% | NA | NA | 30.39 | 1017.0 | |||||
01 | 22:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | NA | NA | 30.40 | 1017.4 | |||||
01 | 21:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.41 | 1017.7 | |||||
01 | 20:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | NA | NA | 30.41 | 1017.7 | |||||
01 | 19:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 75 | 56 | 68% | NA | NA | 30.41 | 1018.2 | |||
01 | 18:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 78% | NA | NA | 30.38 | 1017.9 | |||||
01 | 17:55 | SE 10 | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 74% | NA | NA | 30.37 | 1017.2 | |||||
01 | 16:55 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 69 | 58 | 69% | NA | NA | 30.36 | 1016.4 | |||||
01 | 15:55 | W 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 70 | 57 | 62% | NA | NA | 30.35 | 1015.6 | |||||
01 | 14:55 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 FEW050 | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 30.34 | 1016.1 | |||||
01 | 13:55 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 73 | 58 | 79 | 63 | 59% | NA | NA | 30.36 | 1016.4 | |||
01 | 13:26 | W 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT031 BKN040 | 73 | 59 | 61% | NA | NA | 30.36 | 1016.0 | |||||
01 | 12:55 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT100 | 76 | 58 | 54% | NA | 78 | 30.36 | 1016.0 | |||||
01 | 11:55 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT042 | 74 | 55 | 53% | NA | NA | 30.39 | 1016.6 | |||||
01 | 10:55 | SE 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 46% | NA | NA | 30.40 | 1017.0 | |||||
01 | 09:55 | SE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 55 | 56% | NA | NA | 30.40 | 1017.0 | |||||
D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |