weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Kahului, Kahului Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 18:54 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 30.08 | 1018.9 | |||||
24 | 17:54 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 79 | 67 | 67% | NA | 81 | 30.05 | 1018.1 | |||||
24 | 16:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 58% | NA | 84 | 30.04 | 1017.6 | |||||
24 | 15:54 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 30.03 | 1017.3 | |||||
24 | 14:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 30.03 | 1017.4 | |||||
24 | 13:54 | N 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 85 | 66 | 85 | 72 | 53% | NA | 87 | 30.04 | 1017.8 | |||
24 | 12:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 30.05 | 1018.2 | |||||
24 | 11:54 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 84 | 66 | 55% | NA | 86 | 30.07 | 1018.7 | |||||
24 | 10:54 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 83 | 65 | 55% | NA | 85 | 30.08 | 1019.1 | |||||
24 | 09:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 61% | NA | 83 | 30.09 | 1019.3 | |||||
24 | 08:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 30.09 | 1019.3 | |||||
24 | 07:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 72 | 63 | 82% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||
24 | 06:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
24 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
24 | 05:14 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 64 | 61 | 88% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
24 | 04:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | NA | NA | 30.01 | 1016.7 | |||||
24 | 03:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.7 | |||||
24 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
24 | 01:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 75 | 68 | 87% | NA | NA | 30.06 | 1018.4 | |||
24 | 00:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 30.08 | 1019.2 | |||||
23 | 23:54 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.10 | 1019.7 | |||||
23 | 23:20 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN044 BKN050 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
23 | 22:54 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.11 | 1020.0 | |||||
23 | 21:54 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 30.09 | 1019.4 | |||||
23 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 30.06 | 1018.5 | |||||
23 | 19:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 78 | 74 | 82% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||
23 | 18:54 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 30.01 | 1016.7 | |||||
23 | 17:54 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 30.03 | 1017.3 | |||||
23 | 16:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 30.02 | 1017.1 | |||||
23 | 15:54 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.02 | 1017.2 | |||||
23 | 14:54 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.02 | 1017.2 | |||||
23 | 13:54 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 77 | 68 | 79 | 71 | 74% | NA | 79 | 30.03 | 1017.5 | |||
23 | 12:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.05 | 1017.9 | |||||
23 | 11:54 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.07 | 1018.8 | |||||
23 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
23 | 09:54 | NE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT060 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 30.06 | 1018.5 | |||||
23 | 08:54 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT070 | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
23 | 07:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 71 | 67 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||
23 | 06:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
23 | 05:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
23 | 04:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 30.01 | 1016.7 | |||||
23 | 03:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 30.00 | 1016.4 | |||||
23 | 02:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 30.03 | 1017.2 | |||||
23 | 01:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 75 | 68 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||
23 | 00:54 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
22 | 23:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC110 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.08 | 1019.2 | |||||
22 | 22:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 30.08 | 1019.1 | |||||
22 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
22 | 20:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 30.07 | 1018.7 | |||||
22 | 19:54 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT040 | 75 | 67 | 83 | 74 | 76% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||
22 | 18:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT040 | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 30.03 | 1017.4 | |||||
22 | 17:54 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT040 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 30.02 | 1017.0 | |||||
22 | 16:54 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT055 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.01 | 1016.8 | |||||
22 | 15:54 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN065 | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 30.01 | 1016.7 | |||||
22 | 14:54 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN065 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.03 | 1017.3 | |||||
22 | 13:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN032 | 79 | 68 | 82 | 73 | 69% | NA | 81 | 30.05 | 1018.0 | |||
22 | 12:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN065 | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 30.07 | 1018.8 | |||||
22 | 11:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN055 | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 30.09 | 1019.5 | |||||
22 | 10:54 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT055 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.11 | 1019.9 | |||||
22 | 09:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT050 OVC070 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.11 | 1019.9 | |||||
22 | 08:54 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW030 OVC055 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 30.10 | 1019.8 | |||||
22 | 07:54 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN100 | 73 | 69 | 73 | 68 | 87% | NA | NA | 30.09 | 1019.5 | |||
22 | 06:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
22 | 05:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
22 | 04:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
22 | 03:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
22 | 02:54 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
22 | 01:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 71 | 67 | 77 | 68 | 87% | NA | NA | 30.07 | 1018.7 | |||
22 | 01:22 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 72 | 66 | 83% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
22 | 01:03 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 70 | 66 | 88% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
22 | 00:54 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.09 | 1019.3 | |||||
21 | 23:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 30.09 | 1019.5 | |||||
21 | 22:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 71 | 65 | 81% | NA | NA | 30.11 | 1019.9 | |||||
21 | 21:54 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 74 | 67 | 79% | NA | NA | 30.10 | 1019.8 | |||||
21 | 20:54 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT060 | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
21 | 19:54 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 | 76 | 67 | 87 | 76 | 74% | NA | 77 | 30.07 | 1018.8 | |||
D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |