weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Kaneohe, Marine Corps Air Station |
![]() |
metric |
D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 04:57 | E 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC055 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | 0.01 | ||||
03 | 03:57 | E 12 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC043 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | |||||
03 | 02:57 | E 10 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC037 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.05 | 1017.2 | 0.01 | ||||
03 | 02:30 | E 18 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW011 BKN035 OVC046 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
03 | 02:13 | E 12 G 24 | 8.00 | Overcast | FEW011 BKN029 OVC050 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
03 | 02:06 | E 17 G 28 | 2.50 | Fog/Mist | SCT011 BKN025 OVC042 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
03 | 02:02 | E 16 G 28 | 1.75 | Fog/Mist | SCT011 BKN019 OVC040 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
03 | 01:57 | E 17 G 26 | 2.50 | Fog/Mist | FEW011 BKN029 OVC041 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | 0.16 | 0.16 | |||
03 | 01:26 | E 8 | 3.00 | Fog/Mist | FEW007 SCT011 OVC020 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.06 | NA | 0.13 | ||||
03 | 01:16 | E 8 G 22 | 1.50 | Fog/Mist | FEW007 BKN011 OVC018 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.07 | NA | 0.11 | ||||
03 | 01:05 | E 10 | 3.00 | Overcast with Haze | SCT009 BKN020 OVC039 | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 30.07 | NA | 0.02 | ||||
03 | 00:57 | E 10 G 20 | 4.00 | Overcast with Haze | SCT019 BKN037 OVC050 | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 30.07 | 1017.8 | |||||
02 | 23:57 | E 14 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN030 OVC075 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | |||||
02 | 23:32 | E 10 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC030 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
02 | 23:15 | E 16 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN028 OVC041 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 30.09 | NA | |||||
02 | 22:57 | E 14 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT026 OVC041 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 30.08 | 1018.2 | |||||
02 | 22:32 | NE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN030 OVC055 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 30.08 | NA | |||||
02 | 21:57 | E 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT050 | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 30.08 | 1018.1 | |||||
02 | 21:49 | E 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.08 | NA | |||||
02 | 21:18 | E 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN044 BKN055 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.07 | NA | |||||
02 | 20:57 | E 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT049 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.07 | 1017.6 | |||||
02 | 20:06 | E 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN060 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
02 | 19:57 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN026 BKN034 | NA | NA | 84 | 78 | NA | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | 0.01 | 0.01 | |
02 | 18:57 | NE 13 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN029 OVC048 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.04 | 1016.8 | |||||
02 | 18:31 | E 15 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN029 OVC048 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.04 | NA | |||||
02 | 17:57 | E 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN031 BKN043 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.04 | 1016.6 | |||||
02 | 17:23 | NE 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN034 | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 30.04 | NA | |||||
02 | 17:16 | E 10 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC031 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 30.03 | NA | |||||
02 | 16:57 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.03 | 1016.5 | |||||
02 | 16:16 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 30.03 | NA | |||||
02 | 15:57 | E 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 83 | 68 | 61% | NA | 86 | 30.03 | 1016.4 | |||||
02 | 15:18 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 83 | 68 | 61% | NA | 86 | 30.03 | NA | |||||
02 | 14:57 | NE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN035 | 83 | 68 | 61% | NA | 86 | 30.03 | 1016.4 | |||||
02 | 13:49 | E 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 83 | 67 | 59% | NA | 86 | 30.05 | NA | |||||
02 | 13:42 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 30.05 | NA | |||||
02 | 12:57 | NE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 30.06 | 1017.3 | |||||
02 | 11:57 | NE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 83 | 67 | 59% | NA | 86 | 30.07 | 1017.7 | |||||
02 | 10:57 | E 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 30.08 | 1018.1 | |||||
02 | 10:46 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 30.08 | NA | |||||
02 | 10:38 | NE 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 83 | 67 | 59% | NA | 86 | 30.09 | NA | |||||
02 | 10:21 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.09 | NA | |||||
02 | 09:57 | E 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT032 BKN041 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.09 | 1018.4 | |||||
02 | 09:46 | E 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN034 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 30.09 | NA | |||||
02 | 09:39 | E 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN034 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 30.09 | NA | |||||
02 | 08:57 | NE 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 30.09 | 1018.5 | |||||
02 | 07:57 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 80 | 67 | 80 | 77 | 64% | NA | 82 | 30.09 | 1018.4 | |||
02 | 06:57 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 30.08 | 1018.1 | |||||
02 | 05:57 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN035 BKN040 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.06 | 1017.2 | |||||
02 | 04:57 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN035 BKN040 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.06 | 1017.2 | |||||
02 | 03:57 | E 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN035 | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 30.05 | 1017.2 | |||||
02 | 03:37 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN029 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.06 | NA | |||||
02 | 02:57 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN065 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.06 | 1017.4 | |||||
02 | 01:57 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW023 SCT031 OVC065 | 77 | 68 | 79 | 77 | 74% | NA | 79 | 30.08 | 1018.1 | |||
02 | 00:57 | NE 14 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC065 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.10 | 1018.7 | |||||
02 | 00:08 | E 12 | 10.00 | Overcast | FEW021 SCT026 OVC065 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.11 | NA | |||||
01 | 23:57 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN028 OVC065 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 30.11 | 1019.1 | |||||
01 | 22:57 | E 13 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC060 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.12 | 1019.3 | |||||
01 | 21:57 | E 15 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC055 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.11 | 1019.2 | |||||
01 | 21:30 | NE 13 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN028 OVC050 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.11 | NA | |||||
01 | 20:57 | E 13 | 10.00 | Overcast | FEW023 FEW032 OVC055 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.10 | 1018.8 | |||||
01 | 19:57 | E 12 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW023 SCT031 OVC047 | 79 | 69 | 85 | 79 | 72% | NA | 82 | 30.09 | 1018.5 | |||
01 | 18:57 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 79 | 69 | 72% | NA | 82 | 30.08 | 1018.2 | |||||
01 | 17:57 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT055 | 79 | 69 | 72% | NA | 82 | 30.08 | 1018.0 | |||||
01 | 17:46 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT027 BKN036 | 79 | 69 | 72% | NA | 82 | 30.08 | NA | |||||
01 | 17:37 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN030 BKN036 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 30.08 | NA | |||||
01 | 16:57 | E 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN050 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 30.08 | 1017.9 | |||||
01 | 16:15 | NE 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT029 | 82 | 70 | 67% | NA | 86 | 30.08 | NA | |||||
01 | 15:57 | E 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN026 BKN035 | 83 | 70 | 65% | NA | 87 | 30.08 | 1018.1 | |||||
01 | 15:12 | NE 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC050 | 82 | 70 | 67% | NA | 86 | 30.09 | NA | |||||
01 | 14:57 | NE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN050 | 83 | 70 | 65% | NA | 87 | 30.09 | 1018.5 | |||||
01 | 14:07 | NE 17 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN031 OVC050 | 84 | 71 | 65% | NA | 89 | 30.10 | NA | |||||
01 | 13:57 | NE 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN030 | 82 | 70 | 67% | NA | 86 | 30.11 | 1018.9 | |||||
01 | 13:45 | NE 18 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN036 OVC055 | 82 | 70 | 67% | NA | 86 | 30.11 | NA | |||||
01 | 12:57 | NE 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN026 BKN034 | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 30.12 | 1019.4 | |||||
01 | 12:17 | NE 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT026 BKN033 | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 30.13 | NA | |||||
01 | 11:57 | NE 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN029 | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 30.13 | 1019.7 | |||||
01 | 10:57 | NE 14 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT025 OVC055 | 82 | 71 | 69% | NA | 86 | 30.13 | 1019.9 | |||||
01 | 09:57 | E 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT026 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||||
01 | 08:57 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||||
01 | 07:57 | E 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT041 BKN050 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.13 | 1019.9 | 0.02 | 0.02 | |||
01 | 06:57 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT023 SCT035 OVC055 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 30.13 | 1019.7 | |||||
01 | 06:43 | NE 15 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT026 OVC060 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 30.12 | NA | |||||
01 | 06:30 | NE 13 | 7.00 | Overcast | SCT020 BKN029 OVC055 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 30.12 | NA | |||||
01 | 05:57 | NE 10 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT030 OVC060 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 30.11 | 1019.1 | |||||
01 | 04:57 | NE 12 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT035 OVC049 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
01 | 03:57 | NE 14 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN036 OVC048 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
01 | 03:55 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN036 OVC048 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
01 | 03:40 | NE 12 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN027 OVC049 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
01 | 03:31 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN032 OVC041 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
01 | 03:10 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN028 OVC036 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
01 | 02:57 | NE 10 | 10.00 | Overcast | FEW019 SCT024 OVC036 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 30.10 | 1018.7 | |||||
01 | 01:57 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC041 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
01 | 00:57 | E 12 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN035 OVC046 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 30.11 | 1019.2 | |||||
01 | 00:48 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT021 BKN033 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 30.12 | NA | |||||
01 | 00:08 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN029 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
30 | 23:57 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT025 SCT032 | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 30.13 | 1019.6 | |||||
30 | 23:52 | E 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT025 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 30.13 | NA | |||||
30 | 22:57 | E 10 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC026 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.13 | 1019.9 | |||||
30 | 21:57 | NE 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC024 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.13 | 1019.9 | |||||
30 | 21:25 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN027 BKN065 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
30 | 20:57 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN055 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 30.12 | 1019.6 | |||||
30 | 19:57 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN065 | 79 | 69 | 84 | 79 | 72% | NA | 82 | 30.12 | 1019.3 | |||
30 | 18:57 | E 15 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC044 | 79 | 69 | 72% | NA | 82 | 30.10 | 1018.7 | |||||
30 | 18:04 | E 12 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW026 FEW040 OVC065 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 30.09 | NA | |||||
30 | 17:04 | E 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN048 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 30.08 | NA | |||||
30 | 16:57 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN030 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 30.08 | 1018.0 | |||||
30 | 15:57 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN030 | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 30.08 | 1018.2 | |||||
30 | 15:04 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 69 | 61% | NA | 88 | 30.09 | NA | |||||
30 | 14:57 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN045 | 83 | 69 | 63% | NA | 87 | 30.10 | 1018.6 | |||||
30 | 14:33 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN045 | 83 | 69 | 63% | NA | 87 | 30.10 | NA | |||||
30 | 14:04 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 SCT033 BKN055 | 84 | 70 | 63% | NA | 88 | 30.11 | NA | |||||
30 | 13:12 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN030 | 84 | 70 | 63% | NA | 88 | 30.11 | NA | |||||
30 | 13:04 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 63% | NA | 87 | 30.11 | NA | |||||
30 | 12:57 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN030 | 83 | 69 | 63% | NA | 87 | 30.11 | 1019.1 | |||||
30 | 11:57 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN045 | 83 | 68 | 61% | NA | 86 | 30.12 | 1019.5 | |||||
30 | 11:13 | E 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN045 | 83 | 69 | 63% | NA | 87 | 30.12 | NA | |||||
30 | 10:57 | E 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN034 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.12 | 1019.5 | |||||
30 | 10:47 | E 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN036 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 30.12 | NA | |||||
30 | 09:57 | NE 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN210 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.12 | 1019.5 | |||||
30 | 08:57 | E 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN210 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 30.12 | 1019.5 | |||||
30 | 08:06 | E 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN041 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 30.11 | NA | |||||
30 | 07:57 | E 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN044 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.11 | 1019.0 | |||||
30 | 07:39 | E 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN032 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.11 | NA | |||||
30 | 06:57 | E 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN032 BKN040 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.09 | 1018.6 | |||||
30 | 05:57 | E 10 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 FEW045 BKN055 | NA | NA | NA | NA | NA | 30.07 | 1017.9 | |||||
D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |