weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Kailua / Kona, Keahole Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 20:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 29.98 | 1014.9 | |||||
03 | 19:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 86 | 80 | 71% | NA | 83 | 29.95 | 1014.1 | |||
03 | 18:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 29.93 | 1013.4 | |||||
03 | 17:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 29.92 | 1013.0 | |||||
03 | 16:53 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 84 | 71 | 65% | NA | 89 | 29.91 | 1012.6 | |||||
03 | 15:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 85 | 71 | 63% | NA | 90 | 29.90 | 1012.4 | |||||
03 | 14:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 84 | 71 | 65% | NA | 89 | 29.90 | 1012.4 | |||||
03 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN075 | 84 | 71 | 86 | 81 | 65% | NA | 89 | 29.92 | 1013.0 | |||
03 | 12:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN080 | 83 | 70 | 65% | NA | 87 | 29.94 | 1013.6 | |||||
03 | 11:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 84 | 70 | 63% | NA | 88 | 29.96 | 1014.3 | |||||
03 | 10:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 84 | 71 | 65% | NA | 89 | 29.97 | 1014.6 | |||||
03 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 84 | 70 | 63% | NA | 88 | 29.98 | 1015.0 | |||||
03 | 08:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT045 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 29.97 | 1014.9 | |||||
03 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 68 | 82 | 78 | 63% | NA | 85 | 29.96 | 1014.5 | |||
03 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT046 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 29.96 | 1014.4 | |||||
03 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC046 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 29.95 | 1014.2 | |||||
03 | 05:37 | NE 6 | 10.00 | Overcast | FEW018 SCT024 OVC048 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 29.95 | NA | |||||
03 | 05:15 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN026 OVC050 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 29.95 | NA | |||||
03 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN036 OVC049 | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 29.95 | 1014.1 | |||||
03 | 03:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC046 | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 29.95 | 1014.0 | |||||
03 | 02:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC046 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 29.96 | 1014.4 | |||||
03 | 01:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 79 | 72 | 81 | 79 | 79% | NA | 82 | 29.97 | 1014.6 | |||
03 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC046 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 29.98 | 1014.9 | |||||
02 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 29.98 | 1015.2 | |||||
02 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 29.99 | 1015.5 | |||||
02 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 80 | 71 | 74% | NA | 83 | 30.00 | 1015.7 | |||||
02 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 29.99 | 1015.4 | |||||
02 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN050 | 81 | 70 | 85 | 81 | 69% | NA | 84 | 29.97 | 1014.9 | |||
02 | 18:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 29.96 | 1014.4 | |||||
02 | 17:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 81 | 71 | 72% | NA | 85 | 29.95 | 1014.1 | |||||
02 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN100 | 82 | 71 | 69% | NA | 86 | 29.93 | 1013.6 | |||||
02 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT090 | 83 | 72 | 70% | NA | 88 | 29.93 | 1013.6 | |||||
02 | 14:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 29.95 | 1014.0 | |||||
02 | 13:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 85 | 71 | 87 | 80 | 63% | NA | 90 | 29.96 | 1014.5 | |||
02 | 12:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 29.98 | 1015.1 | |||||
02 | 11:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 86 | 69 | 57% | NA | 90 | 30.00 | 1015.9 | |||||
02 | 10:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 84 | 69 | 61% | NA | 88 | 30.02 | 1016.5 | |||||
02 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 84 | 69 | 61% | NA | 88 | 30.03 | 1016.8 | |||||
02 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT070 | 82 | 70 | 67% | NA | 86 | 30.03 | 1016.9 | |||||
02 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 80 | 70 | 80 | 74 | 71% | NA | 83 | 30.02 | 1016.6 | |||
02 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 30.01 | 1016.2 | |||||
02 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 30.00 | 1015.6 | |||||
02 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
02 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 29.98 | 1015.2 | |||||
02 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 30.00 | 1015.8 | |||||
02 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 81 | 76 | 74% | NA | 77 | 30.01 | 1016.2 | |||
02 | 00:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.02 | 1016.5 | |||||
01 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.03 | 1016.8 | |||||
01 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.04 | 1017.1 | |||||
01 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.04 | 1017.3 | |||||
01 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 30.03 | 1016.9 | |||||
01 | 19:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 82 | 69 | 84 | 81 | 65% | NA | 85 | 30.03 | 1016.9 | |||
01 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 30.01 | 1016.0 | |||||
01 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 29.98 | 1015.2 | |||||
01 | 16:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 84 | 68 | 59% | NA | 87 | 29.98 | 1015.2 | |||||
01 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 84 | 68 | 59% | NA | 87 | 29.98 | 1015.1 | |||||
01 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 83 | 69 | 63% | NA | 87 | 29.97 | 1014.9 | |||||
01 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 83 | 69 | 85 | 81 | 63% | NA | 87 | 29.98 | 1015.1 | |||
01 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 84 | 70 | 63% | NA | 88 | 30.00 | 1015.8 | |||||
01 | 11:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 85 | 71 | 63% | NA | 90 | 30.01 | 1016.3 | |||||
01 | 10:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 30.02 | 1016.5 | |||||
01 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 85 | 69 | 59% | NA | 89 | 30.02 | 1016.5 | |||||
01 | 08:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 84 | 68 | 59% | NA | 87 | 30.02 | 1016.3 | |||||
01 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 82 | 69 | 82 | 76 | 65% | NA | 85 | 30.01 | 1016.0 | |||
01 | 06:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 29.99 | 1015.3 | |||||
01 | 05:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 29.98 | 1015.2 | |||||
01 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | NA | 79 | 29.98 | 1015.0 | |||||
01 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 29.98 | 1015.0 | |||||
01 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 29.98 | 1015.2 | |||||
01 | 01:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 83 | 78 | 74% | NA | 80 | 29.99 | 1015.4 | |||
01 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.01 | 1015.9 | |||||
30 | 23:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 72% | NA | 82 | 30.01 | 1016.1 | |||||
30 | 22:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 30.02 | 1016.3 | |||||
30 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 82 | 64 | 55% | NA | 84 | 30.02 | 1016.4 | |||||
D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |