weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Saipan Island, Saipan International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (chst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
17 | 06:54 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 29.85 | NA | |||||
17 | 05:54 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 29.83 | 1012.4 | |||||
17 | 04:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 29.82 | 1012.0 | |||||
17 | 03:54 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 81 | 77 | 79% | NA | 82 | 29.82 | 1011.9 | 0.09 | ||
17 | 02:54 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT033 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 29.83 | NA | |||||
17 | 01:54 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 29.84 | NA | |||||
17 | 00:54 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW019 SCT025 BKN044 | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 29.86 | 1013.2 | 0.02 | 0.08 | |||
16 | 23:54 | E 7 | 10.00 | Light Rain | FEW019 BKN045 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 29.87 | NA | |||||
16 | 22:54 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 81 | 73 | 77% | NA | 86 | 29.87 | 1013.7 | |||||
16 | 21:54 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 80 | 74 | 86 | 80 | 82% | NA | 85 | 29.87 | 1013.6 | |||
16 | 20:54 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 FEW028 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 29.87 | NA | |||||
16 | 19:54 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 81 | 74 | 79% | NA | 86 | 29.85 | 1012.8 | |||||
16 | 18:54 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 29.83 | 1012.1 | |||||
16 | 17:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.81 | NA | |||||
16 | 16:54 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.80 | NA | |||||
16 | 15:54 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 86 | 75 | 88 | 83 | 70% | NA | 95 | 29.80 | 1011.3 | |||
16 | 14:54 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT041 | 87 | 75 | 67% | NA | 96 | 29.80 | 1011.2 | |||||
16 | 13:54 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 74 | 65% | NA | 95 | 29.80 | 1011.1 | |||||
16 | 12:54 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT030 | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | 29.82 | NA | |||||
16 | 11:54 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT030 | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 29.84 | 1012.7 | |||||
16 | 10:54 | E 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 29.86 | 1013.3 | |||||
16 | 09:54 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.87 | NA | |||||
16 | 08:54 | E 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.88 | NA | |||||
16 | 07:54 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT028 | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 29.86 | 1013.3 | |||||
16 | 06:54 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT028 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 29.83 | NA | |||||
16 | 05:54 | E 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT110 | 80 | 73 | 79% | NA | 84 | 29.81 | 1011.6 | |||||
16 | 04:54 | E 14 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC110 | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 29.80 | 1011.3 | |||||
16 | 03:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 79 | 76 | 81 | 76 | 90% | NA | 83 | 29.80 | 1011.1 | 0.18 | ||
16 | 02:56 | E 12 | 10.00 | Light Rain | FEW010 FEW021 SCT042 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.81 | NA | |||||
16 | 02:54 | E 13 | 10.00 | Light Rain | FEW007 SCT023 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.81 | 1011.4 | 0.06 | ||||
16 | 02:09 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | FEW007 SCT023 | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 29.81 | NA | |||||
16 | 01:54 | SE 13 | 10.00 | Light Rain | FEW007 SCT025 | 77 | 74 | 90% | NA | 78 | 29.82 | 1011.9 | 0.08 | ||||
16 | 01:15 | E 8 | 10.00 | Light Rain | FEW008 BKN026 OVC042 | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.83 | NA | 0.04 | ||||
16 | 00:54 | SE 15 G 31 | 10.00 | Heavy Rain | FEW017 SCT026 BKN036 | 77 | 74 | 90% | NA | 78 | 29.84 | 1012.5 | 0.04 | 0.04 | |||
15 | 23:54 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT065 | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 29.84 | 1012.5 | |||||
15 | 22:54 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN065 | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 29.84 | 1012.5 | |||||
15 | 21:54 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT021 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 29.84 | NA | |||||
15 | 20:54 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.84 | NA | |||||
15 | 19:54 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 29.84 | NA | |||||
15 | 18:54 | E 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 81 | 74 | 79% | NA | 86 | 29.83 | 1012.1 | |||||
15 | 17:54 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT031 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.81 | 1011.6 | |||||
15 | 16:54 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.81 | NA | |||||
15 | 15:54 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 74 | 88 | 81 | 67% | NA | 94 | 29.80 | 1011.1 | 0.01 | ||
15 | 14:54 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 29.79 | NA | |||||
15 | 13:54 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | 29.80 | NA | |||||
15 | 12:54 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 88 | 74 | 63% | NA | 97 | 29.82 | 1012.0 | 0.01 | ||||
15 | 11:54 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 FEW041 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 29.86 | NA | |||||
15 | 10:54 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 FEW055 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 29.89 | NA | |||||
15 | 09:54 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW070 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.90 | NA | |||||
15 | 08:54 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT024 | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 29.91 | 1014.9 | |||||
15 | 07:54 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 81 | 71 | 72% | NA | 85 | 29.90 | 1014.5 | |||||
15 | 06:54 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 29.88 | NA | |||||
15 | 05:54 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 29.86 | 1013.2 | |||||
15 | 04:54 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 29.85 | 1013.0 | |||||
15 | 03:54 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 71 | 81 | 77 | 74% | NA | 83 | 29.86 | 1013.1 | 0.01 | ||
15 | 02:54 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 29.86 | 1013.3 | |||||
15 | 01:54 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 29.87 | 1013.8 | |||||
15 | 00:54 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN049 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 29.88 | NA | |||||
14 | 23:54 | E 8 | 10.00 | Light Rain | FEW017 BKN046 OVC070 | 77 | 73 | 88% | NA | 78 | 29.90 | 1014.5 | 0.01 | ||||
14 | 22:54 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN060 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 29.90 | NA | |||||
14 | 21:54 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 29.90 | NA | |||||
14 | 20:54 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 81 | 73 | 77% | NA | 86 | 29.90 | 1014.7 | |||||
14 | 19:54 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 29.89 | 1014.2 | |||||
14 | 18:54 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 29.87 | NA | |||||
14 | 17:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | 29.85 | NA | |||||
14 | 16:54 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 29.84 | NA | |||||
14 | 15:54 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 85 | 74 | 89 | 85 | 70% | NA | 93 | 29.83 | 1012.4 | |||
14 | 14:54 | E 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW027 | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 29.83 | 1012.3 | |||||
14 | 13:54 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 29.83 | NA | |||||
14 | 12:54 | E 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW060 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 29.85 | NA | |||||
14 | 11:54 | E 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW024 SCT031 | 87 | 75 | 67% | NA | 96 | 29.88 | 1013.9 | |||||
14 | 10:54 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | 29.90 | NA | |||||
14 | 09:54 | E 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 29.92 | NA | |||||
14 | 08:54 | E 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.92 | 1015.3 | |||||
14 | 07:54 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.91 | NA | |||||
D a t e | Time (chst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |