weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Egegik, Egegik Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
16 | 03:56 | NW 5 | NA | Fair | CLR | 36 | 31 | 42 | 36 | 82% | 32 | NA | 29.84 | 1010.2 | |||
16 | 02:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | 32 | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
16 | 01:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 79% | 34 | NA | 29.83 | 1009.8 | |||||
16 | 00:56 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 41 | 37 | 86% | 36 | NA | 29.82 | 1009.6 | |||||
15 | 23:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 40 | 37 | 89% | 35 | NA | 29.82 | 1009.7 | |||||
15 | 22:56 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 41 | 37 | 86% | 35 | NA | 29.81 | 1009.5 | |||||
15 | 21:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 42 | 35 | 44 | 41 | 76% | 37 | NA | 29.80 | 1009.1 | |||
15 | 20:56 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 41 | 34 | 76% | 35 | NA | 29.80 | 1008.8 | |||||
15 | 19:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 37 | NA | 29.79 | 1008.6 | |||||
15 | 18:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 74% | 37 | NA | 29.78 | 1008.4 | |||||
15 | 17:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 74% | 37 | NA | 29.78 | 1008.3 | |||||
15 | 16:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 73% | 36 | NA | 29.79 | 1008.4 | |||||
15 | 15:56 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 42 | 34 | 43 | 40 | 73% | 35 | NA | 29.80 | 1008.9 | |||
15 | 14:56 | W 10 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 43 | 34 | 71% | 37 | NA | 29.81 | 1009.4 | |||||
15 | 13:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 BKN060 | 43 | 34 | 71% | 38 | NA | 29.82 | 1009.7 | |||||
15 | 12:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 41 | 34 | 76% | 35 | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
15 | 11:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC019 | 42 | 34 | 73% | 37 | NA | 29.84 | 1010.3 | |||||
15 | 10:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 41 | 35 | 79% | 35 | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
15 | 09:56 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 40 | 35 | 41 | 35 | 83% | 34 | NA | 29.87 | 1011.2 | |||
15 | 08:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 32 | NA | 29.89 | 1011.9 | |||||
15 | 07:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 86% | 34 | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
15 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 70% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
15 | 05:56 | NW 8 | NA | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | 32 | NA | 29.95 | 1013.8 | |||||
15 | 04:56 | SW 3 | NA | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
15 | 03:56 | NW 5 | NA | Fair | CLR | 36 | 32 | 44 | 36 | 86% | 32 | NA | 30.01 | 1015.9 | |||
15 | 02:56 | SW 8 | NA | Fair | CLR | 36 | 30 | 79% | 30 | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
15 | 01:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 68% | 34 | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
15 | 00:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 73% | 34 | NA | 30.09 | 1018.7 | |||||
14 | 23:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 65% | 36 | NA | 30.10 | 1019.1 | |||||
14 | 22:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 60% | 35 | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
14 | 21:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 49 | 44 | 51% | 40 | NA | 30.12 | 1019.7 | |||
14 | 20:56 | NW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 44% | 41 | NA | 30.13 | 1020.1 | |||||
14 | 18:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 26 | 41% | 46 | NA | 30.14 | 1020.4 | |||||
14 | 17:56 | NW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 41% | 42 | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
14 | 16:56 | NW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 26 | 42% | 43 | NA | 30.16 | 1021.1 | |||||
14 | 15:56 | NW 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 47 | 26 | 47 | 38 | 44% | 41 | NA | 30.17 | 1021.5 | |||
14 | 14:56 | NW 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 45 | 24 | 44% | 39 | NA | 30.18 | 1021.8 | |||||
14 | 13:56 | NW 14 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 24 | 45% | 37 | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
14 | 12:56 | NW 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 45% | 36 | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
14 | 11:56 | N 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 33 | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
14 | 10:56 | N 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 53% | 32 | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
14 | 09:56 | NW 12 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 24 | 38 | 34 | 57% | 30 | NA | 30.20 | 1022.6 | |||
14 | 08:56 | N 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 62% | 27 | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
14 | 07:56 | N 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 27 | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
14 | 06:56 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 25 | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
14 | 05:56 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 26 | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
14 | 04:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 27 | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
14 | 03:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 41 | 34 | 70% | 27 | NA | 30.19 | 1022.2 | |||
14 | 02:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 64% | 30 | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
14 | 01:56 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 67% | 27 | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
14 | 00:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 65% | 30 | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
13 | 23:56 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 65% | 29 | NA | 30.17 | 1021.3 | |||||
13 | 22:56 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 57% | 31 | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
13 | 21:56 | NW 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 51 | 41 | 55% | 35 | NA | 30.14 | 1020.6 | |||
13 | 20:56 | N 9 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 26 | 49% | 39 | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
13 | 19:56 | N 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 24 | 42% | 40 | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
13 | 18:56 | N 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 23 | 37% | 42 | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
13 | 17:56 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 23 | 35% | 45 | NA | 30.09 | 1018.6 | |||||
13 | 16:56 | W 13 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 49 | 35 | 59% | 44 | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
13 | 15:56 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 49 | 34 | 51 | 43 | 56% | 45 | NA | 30.10 | 1018.9 | |||
13 | 14:56 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | 44 | NA | 30.10 | 1019.0 | |||||
13 | 13:56 | W 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 51 | 32 | 48% | NA | NA | 30.10 | 1019.1 | |||||
13 | 12:56 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT047 | 49 | 33 | 55% | 45 | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
13 | 11:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | 44 | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
13 | 10:56 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 74% | 39 | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
13 | 09:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 45 | 34 | 82% | 38 | NA | 30.11 | 1019.5 | |||
13 | 08:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 44 | 36 | 73% | 39 | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
13 | 07:56 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 40 | 37 | 89% | 36 | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
13 | 06:56 | Vrbl 7 | NA | Overcast | OVC038 | 36 | 34 | 93% | 30 | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
13 | 05:56 | SW 5 | NA | Overcast | OVC040 | 35 | 34 | 96% | 31 | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
13 | 04:56 | Calm | NA | Fair | CLR | 36 | 35 | 97% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |