weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 05:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 1 | 78% | -9 | NA | 29.52 | NA | |||||
01 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 16 | 12 | 86% | 6 | NA | 29.49 | NA | |||||
01 | 20:53 | E 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 16 | 12 | 86% | 5 | NA | 29.48 | NA | |||||
01 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 18 | 14 | 86% | 7 | NA | 29.47 | NA | |||||
01 | 18:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 18 | 16 | 93% | 10 | NA | 29.45 | NA | |||||
01 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 18 | 16 | 93% | 11 | NA | 29.44 | NA | |||||
01 | 16:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 19 | 16 | 86% | 11 | NA | 29.42 | NA | |||||
01 | 15:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 19 | 16 | 86% | 10 | NA | 29.41 | NA | |||||
01 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 19 | 16 | 86% | 10 | NA | 29.39 | NA | |||||
01 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 19 | 16 | 86% | 10 | NA | 29.38 | NA | |||||
01 | 12:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 19 | 18 | 93% | 12 | NA | 29.36 | NA | |||||
01 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 19 | 18 | 93% | 11 | NA | 29.35 | NA | |||||
01 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 19 | 16 | 86% | 11 | NA | 29.33 | NA | |||||
01 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 19 | 16 | 86% | 10 | NA | 29.32 | NA | |||||
01 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC013 | 19 | 16 | 86% | NA | NA | 29.32 | NA | |||||
01 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 19 | 16 | 86% | 12 | NA | 29.32 | NA | |||||
01 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 19 | 16 | 86% | 9 | NA | 29.32 | NA | |||||
01 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 18 | 16 | 93% | 8 | NA | 29.32 | NA | |||||
30 | 21:53 | N 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 18 | 16 | 93% | 2 | NA | 29.41 | NA | |||||
30 | 20:53 | N 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 19 | 16 | 86% | 4 | NA | 29.43 | NA | |||||
30 | 19:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 19 | 16 | 86% | 5 | NA | 29.44 | NA | |||||
30 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 19 | 16 | 86% | 8 | NA | 29.45 | NA | |||||
30 | 17:53 | NE 17 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 19 | 18 | 93% | 4 | NA | 29.47 | NA | |||||
30 | 16:53 | NE 5 | 1.00 | Fog/Mist | VV003 | 19 | 18 | 93% | 12 | NA | 29.49 | NA | |||||
30 | 15:53 | NW 5 | 0.75 | Fog/Mist | VV003 | 16 | 14 | 93% | 8 | NA | 29.50 | NA | |||||
30 | 13:53 | NE 9 | 1.50 | Fog/Mist | OVC005 | 18 | 16 | 93% | 7 | NA | 29.53 | NA | |||||
30 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 18 | 16 | 93% | 9 | NA | 29.53 | NA | |||||
30 | 11:53 | NE 9 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 18 | 16 | 93% | 7 | NA | 29.53 | NA | |||||
30 | 10:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 16 | 16 | 100% | NA | NA | 29.55 | NA | |||||
30 | 09:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 19 | 16 | 86% | NA | NA | 29.55 | NA | |||||
30 | 07:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 19 | 18 | 93% | 6 | NA | 29.56 | NA | |||||
30 | 06:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 19 | 18 | 93% | 5 | NA | 29.57 | NA | |||||
30 | 05:53 | NE 9 | 9.00 | Light Snow | OVC007 | 21 | 18 | 86% | 11 | NA | 29.58 | NA | |||||
29 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC018 | 21 | 19 | 93% | 11 | NA | 29.65 | NA | |||||
29 | 20:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 21 | 19 | 93% | 8 | NA | 29.65 | NA | |||||
29 | 19:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 21 | 19 | 93% | 11 | NA | 29.65 | NA | |||||
29 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 21 | 19 | 93% | 11 | NA | 29.65 | NA | |||||
29 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 19 | 16 | 86% | 12 | NA | 29.65 | NA | |||||
29 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC009 | 18 | 14 | 86% | 10 | NA | 29.66 | NA | |||||
29 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 7 | NA | 29.65 | NA | |||||
29 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 16 | 12 | 86% | 5 | NA | 29.66 | NA | |||||
29 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 16 | 12 | 86% | 5 | NA | 29.65 | NA | |||||
29 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 6 | NA | 29.64 | NA | |||||
29 | 11:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 6 | NA | 29.64 | NA | |||||
29 | 09:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 92% | -2 | NA | 29.63 | NA | |||||
29 | 08:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 85% | -6 | NA | 29.63 | NA | |||||
29 | 07:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | 1 | 92% | -14 | NA | 29.64 | NA | |||||
29 | 06:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -2 | 85% | -16 | NA | 29.64 | NA | |||||
D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |