weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Springfield, Hartness State Springfield Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 10:54 | Calm | NA | Overcast | OVC008 | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1015.5 | |||||
02 | 09:54 | Calm | NA | Overcast | SCT001 OVC019 | 38 | 36 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1016.1 | |||||
02 | 08:54 | Calm | NA | Overcast | FEW003 OVC020 | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
02 | 07:54 | Calm | NA | Overcast | OVC002 | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1015.7 | |||||
02 | 06:54 | Calm | NA | Overcast | SCT003 OVC021 | 35 | 34 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1015.7 | |||
02 | 05:54 | Calm | NA | Overcast | BKN002 OVC026 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1015.7 | |||||
02 | 04:54 | Calm | NA | Overcast | SCT003 SCT008 OVC031 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1015.6 | |||||
02 | 03:54 | Calm | NA | Overcast | FEW009 OVC045 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1015.4 | |||||
02 | 02:54 | Calm | NA | Overcast | OVC007 | 35 | 33 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1015.4 | |||||
02 | 01:54 | Calm | NA | Overcast | OVC008 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1015.6 | |||||
02 | 00:54 | Calm | NA | Overcast | OVC009 | 34 | 34 | 37 | 34 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1015.5 | 0.06 | ||
01 | 23:54 | Calm | NA | Overcast | FEW002 OVC011 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1016.2 | |||||
01 | 22:54 | Calm | NA | Overcast | SCT007 BKN012 OVC045 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 30.00 | 1016.5 | |||||
01 | 21:54 | Calm | NA | Overcast | BKN002 OVC010 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 30.01 | 1016.9 | 0.06 | ||||
01 | 20:54 | Calm | NA | Light Rain | FEW004 BKN015 OVC047 | 36 | 35 | 97% | NA | NA | 30.03 | 1017.7 | 0.01 | ||||
01 | 19:54 | Calm | NA | Light Rain | SCT012 BKN036 OVC043 | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.05 | 1018.4 | 0.05 | ||||
01 | 18:54 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN050 BKN075 OVC090 | 36 | 35 | 49 | 36 | 97% | NA | NA | 30.06 | 1018.9 | 0.04 | ||
01 | 17:54 | Calm | 8.00 | Light Rain | FEW040 OVC050 | 37 | 35 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1019.3 | 0.04 | ||||
01 | 16:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC075 | 38 | 32 | 79% | NA | NA | 30.05 | 1018.5 | |||||
01 | 15:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 41 | 32 | 70% | NA | NA | 30.04 | 1017.9 | |||||
01 | 14:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 47 | 31 | 54% | NA | NA | 30.04 | 1018.0 | |||||
01 | 13:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 48 | 31 | 52% | NA | NA | 30.05 | 1018.1 | |||||
01 | 12:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 47 | 22 | 52% | NA | NA | 30.06 | 1018.5 | |||
01 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 56% | NA | NA | 30.07 | 1018.8 | |||||
01 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | NA | NA | 30.10 | 1020.1 | |||||
01 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 88% | NA | NA | 30.12 | 1020.7 | |||||
01 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | NA | NA | 30.09 | 1019.9 | |||||
01 | 06:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 26 | 23 | 84% | NA | NA | 30.08 | 1019.6 | |||
01 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 84% | NA | NA | 30.07 | 1019.3 | |||||
01 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | NA | NA | 30.06 | 1018.9 | |||||
01 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 91% | NA | NA | 30.05 | 1018.3 | |||||
01 | 02:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | NA | NA | 30.05 | 1018.4 | |||||
01 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | NA | NA | 30.05 | 1018.1 | |||||
01 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 29 | 25 | 88% | NA | NA | 30.03 | 1017.7 | |||
30 | 23:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 88% | NA | NA | 30.02 | 1017.4 | |||||
30 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 84% | NA | NA | 30.02 | 1017.3 | |||||
30 | 21:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 81% | NA | NA | 30.01 | 1017.0 | |||||
30 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | NA | NA | 30.01 | 1017.1 | |||||
30 | 19:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | NA | NA | 30.01 | 1017.2 | |||||
30 | 17:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 76% | NA | NA | 30.01 | 1017.1 | |||||
30 | 16:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | NA | NA | 30.00 | 1016.7 | |||||
30 | 15:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 37 | NA | 29.98 | 1015.8 | |||||
30 | 14:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 24 | 45% | 40 | NA | 29.97 | 1015.7 | |||||
30 | 13:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 24 | 44% | 41 | NA | 29.98 | 1016.0 | |||||
30 | 12:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 23 | 42 | 27 | 47% | 38 | NA | 30.00 | 1016.6 | |||
30 | 11:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 36 | NA | 30.02 | 1017.4 | |||||
30 | 10:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 22 | 50% | 35 | NA | 30.05 | 1018.3 | |||||
30 | 09:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 20 | 54% | NA | NA | 30.06 | 1018.9 | |||||
30 | 08:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 31 | 21 | 67% | NA | NA | 30.06 | 1018.9 | |||||
30 | 07:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 27 | 21 | 78% | NA | NA | 30.05 | 1018.4 | |||||
30 | 06:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 27 | 19 | 27 | 18 | 72% | NA | NA | 30.04 | 1018.1 | |||
30 | 05:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 25 | 20 | 81% | NA | NA | 30.01 | 1017.3 | |||||
30 | 04:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 24 | 19 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1016.4 | |||||
30 | 03:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 23 | 17 | 78% | NA | NA | 29.99 | 1016.3 | |||||
30 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 21 | 17 | 85% | NA | NA | 29.98 | 1016.3 | |||||
30 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 20 | 16 | 85% | NA | NA | 29.97 | 1015.9 | |||||
30 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 25 | 18 | 84% | NA | NA | 29.98 | 1016.0 | |||
29 | 23:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 19 | 15 | 84% | NA | NA | 29.98 | 1016.3 | |||||
29 | 22:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 20 | 15 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1016.5 | |||||
29 | 21:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 20 | 16 | 85% | NA | NA | 29.98 | 1016.2 | |||||
29 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 85% | NA | NA | 29.97 | 1016.0 | |||||
29 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 78% | NA | NA | 29.96 | 1015.6 | |||||
29 | 18:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 25 | 17 | 31 | 25 | 72% | NA | NA | 29.96 | 1015.5 | |||
29 | 17:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 27 | 17 | 66% | NA | NA | 29.96 | 1015.5 | |||||
29 | 16:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 29 | 16 | 58% | NA | NA | 29.97 | 1015.6 | |||||
29 | 15:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 30 | 14 | 51% | NA | NA | 29.96 | 1015.3 | |||||
29 | 14:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 30 | 15 | 54% | 21 | NA | 29.95 | 1015.1 | |||||
29 | 13:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC048 | 31 | 16 | 54% | 24 | NA | 29.95 | 1015.0 | |||||
29 | 12:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC050 | 31 | 15 | 32 | 23 | 52% | 24 | NA | 29.96 | 1015.4 | |||
29 | 11:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 31 | 17 | 56% | NA | NA | 29.97 | 1015.6 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |