weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Victoria, Victoria Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
22 | 12:51 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN100 | 72 | 62 | 71% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
22 | 11:51 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 70 | 61 | 71 | 59 | 73% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||
22 | 10:51 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 66 | 61 | 84% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
22 | 09:51 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW005 BKN095 BKN110 | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
22 | 08:51 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT004 BKN090 | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
22 | 07:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT006 SCT100 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
22 | 06:51 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 BKN013 OVC034 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
22 | 05:51 | NW 7 | 2.50 | Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 60 | 59 | 63 | 60 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | 0.01 | 0.01 | |
22 | 04:51 | NW 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
22 | 03:51 | NW 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
22 | 02:51 | NW 5 | 0.50 | Fog | VV003 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
22 | 01:51 | Calm | 0.50 | Fog | VV002 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
22 | 00:51 | SW 3 | 0.50 | Fog | VV003 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||||
21 | 23:51 | SW 3 | 0.50 | Fog | VV003 | 63 | 62 | 65 | 63 | 97% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||
21 | 22:51 | SW 3 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||||
21 | 21:51 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
21 | 20:51 | W 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
21 | 19:51 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | BKN004 OVC009 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
21 | 18:51 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
21 | 17:51 | SW 3 | 3.00 | Fog/Mist | BKN007 BKN011 OVC028 | 65 | 64 | 67 | 63 | 97% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||
21 | 16:51 | SW 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 65 | 64 | 97% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
21 | 15:51 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
21 | 14:51 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN008 BKN011 OVC038 | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
21 | 13:51 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
21 | 12:51 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
21 | 11:51 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN025 OVC039 | 63 | 61 | 63 | 55 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | 0.02 | ||
21 | 10:51 | Calm | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
21 | 09:51 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
21 | 08:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC011 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 30.09 | 1018.7 | 0.02 | ||||
21 | 07:51 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC011 | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | 0.02 | ||||
21 | 06:51 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW005 OVC011 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.09 | 1018.6 | |||||
21 | 05:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW003 OVC012 | 56 | 54 | 58 | 55 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||
21 | 04:51 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | FEW003 BKN014 OVC022 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.09 | 1018.7 | |||||
21 | 03:51 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
21 | 02:51 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
21 | 01:51 | NW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 30.14 | 1020.4 | |||||
21 | 00:51 | NW 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
20 | 23:51 | NW 9 | 4.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC010 | 58 | 56 | 70 | 58 | 93% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | 0.03 | ||
20 | 22:51 | NW 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT004 BKN012 OVC027 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
20 | 21:50 | NW 12 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.18 | 1022.0 | 0.03 | ||||
20 | 20:51 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC006 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
20 | 19:51 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||||
20 | 18:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT016 OVC055 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||||
20 | 17:51 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC075 | 70 | 65 | 71 | 65 | 84% | NA | NA | 30.16 | 1021.0 | |||
20 | 16:51 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN075 | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
20 | 15:51 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC075 | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
20 | 14:51 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 30.18 | 1021.6 | |||||
20 | 13:51 | SE 6 | 8.00 | Overcast | OVC011 | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
20 | 12:51 | NE 5 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 65 | 59 | 81% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
20 | 11:51 | E 3 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 62 | 57 | 62 | 55 | 84% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||
20 | 10:51 | NE 8 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 30.31 | 1026.1 | |||||
20 | 09:51 | NE 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 30.31 | 1026.3 | |||||
20 | 08:51 | NE 8 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 30.30 | 1026.1 | |||||
20 | 07:51 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.30 | 1026.0 | |||||
20 | 06:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.30 | 1025.9 | |||||
20 | 05:51 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 55 | 51 | 57 | 54 | 87% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||
20 | 04:51 | N 10 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||||
20 | 03:51 | N 12 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.29 | 1025.7 | |||||
20 | 02:51 | N 10 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 30.31 | 1026.2 | |||||
20 | 01:51 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.32 | 1026.4 | |||||
20 | 00:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.31 | 1026.1 | |||||
19 | 23:51 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 BKN080 BKN100 | 57 | 54 | 69 | 57 | 90% | NA | NA | 30.32 | 1026.6 | |||
19 | 22:51 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC031 | 61 | 57 | 87% | NA | NA | 30.31 | 1026.4 | |||||
19 | 21:51 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC029 | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 30.30 | 1025.7 | |||||
19 | 20:51 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||||
19 | 19:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 64 | 60 | 87% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||||
19 | 18:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 65 | 59 | 81% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
19 | 17:51 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 69 | 59 | 77 | 69 | 70% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||
19 | 16:51 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
19 | 15:51 | SE 17 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
19 | 14:51 | SE 15 | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC080 | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 30.18 | 1021.8 | |||||
19 | 13:51 | SE 21 G 24 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT032 OVC080 | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 30.17 | 1021.3 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |