weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Newport, Newport State Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 35 | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
24 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 79% | 35 | NA | 30.05 | 1017.7 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 73% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
24 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 53 | 42 | 68% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||
24 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 60% | 41 | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
24 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 56% | 42 | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
24 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 31 | 52% | 45 | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
24 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | 47 | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
24 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 43% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
24 | 13:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 30 | 49 | 42 | 48% | 45 | NA | 29.90 | 1012.3 | |||
24 | 12:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 50% | 43 | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
24 | 11:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 54% | 40 | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
24 | 10:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 58% | 41 | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
24 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 60% | 39 | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
24 | 08:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 65% | 38 | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
24 | 07:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 50 | 42 | 68% | 36 | NA | 29.88 | 1011.7 | |||
24 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 68% | 37 | NA | 29.84 | 1010.5 | |||||
24 | 05:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 63% | 37 | NA | 29.83 | 1010.2 | |||||
24 | 04:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 60% | 39 | NA | 29.79 | 1008.6 | |||||
24 | 03:53 | NW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 54% | 40 | NA | 29.77 | 1007.9 | |||||
24 | 02:53 | NW 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 35 | 61% | 43 | NA | 29.75 | 1007.2 | |||||
24 | 01:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC120 | 50 | 38 | 52 | 44 | 63% | 45 | NA | 29.74 | 1006.9 | |||
24 | 00:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 29.72 | 1006.4 | |||||
23 | 23:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT050 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 29.71 | 1006.0 | |||||
23 | 22:53 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 29.72 | 1006.4 | |||||
23 | 21:53 | SW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 50 | 48 | 93% | 47 | NA | 29.71 | 1005.8 | |||||
23 | 20:53 | Vrbl 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 47 | 47 | 100% | 44 | NA | 29.69 | 1005.4 | |||||
23 | 19:53 | S 5 | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 44 | 48 | 44 | 97% | 42 | NA | 29.71 | 1006.0 | 0.03 | ||
23 | 18:53 | S 8 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 44 | 97% | 41 | NA | 29.71 | 1005.9 | |||||
23 | 17:53 | SW 9 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 44 | 97% | 40 | NA | 29.72 | 1006.4 | |||||
23 | 16:53 | SW 9 G 18 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 44 | 97% | 40 | NA | 29.74 | 1007.1 | 0.01 | 0.03 | |||
23 | 15:53 | SW 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.78 | 1008.4 | 0.02 | ||||
23 | 14:53 | SW 9 G 18 | 9.00 | Overcast | SCT044 BKN070 OVC085 | 46 | 43 | 89% | 41 | NA | 29.82 | 1009.7 | |||||
23 | 13:53 | SW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 48 | 43 | 51 | 44 | 83% | 43 | NA | 29.84 | 1010.4 | |||
23 | 12:53 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 45 | NA | 29.91 | 1012.6 | |||||
23 | 11:53 | S 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 46 | 44 | 93% | 40 | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
23 | 10:53 | S 10 | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 40 | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
23 | 09:53 | S 10 | 0.25 | Fog | VV002 | 45 | 45 | 100% | 40 | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
23 | 08:53 | S 8 | 0.25 | Fog | VV002 | 45 | 45 | 100% | 41 | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
23 | 07:53 | S 6 | 0.25 | Fog | VV002 | 45 | 45 | 47 | 45 | 100% | 42 | NA | 30.04 | 1017.3 | |||
23 | 06:53 | S 6 | 0.50 | Fog | VV002 | 46 | 45 | 96% | 43 | NA | 30.05 | 1017.5 | |||||
23 | 05:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 46 | 46 | 100% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | |||||
23 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 47 | 45 | 93% | 45 | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
23 | 03:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 46 | 44 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
23 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN022 OVC110 | 46 | 42 | 86% | 42 | NA | 30.14 | 1020.7 | |||||
23 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 45 | 41 | 47 | 44 | 86% | 40 | NA | 30.18 | 1022.0 | 0.02 | 0.09 | |
23 | 00:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN032 BKN042 OVC070 | 45 | 41 | 86% | 39 | NA | 30.20 | 1022.6 | 0.02 | ||||
22 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT045 SCT055 OVC070 | 46 | 41 | 83% | 41 | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
22 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW037 BKN075 OVC095 | 46 | 42 | 86% | 42 | NA | 30.23 | 1023.6 | 0.05 | ||||
22 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT033 BKN049 OVC090 | 44 | 42 | 93% | 41 | NA | 30.25 | 1024.2 | 0.04 | ||||
22 | 20:53 | S 6 | 6.00 | Rain Fog/Mist | SCT030 BKN037 OVC090 | 44 | 40 | 85% | 41 | NA | 30.26 | 1024.9 | 0.01 | ||||
22 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC046 | 46 | 37 | 51 | 46 | 71% | 41 | NA | 30.27 | 1025.2 | |||
22 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 47 | 35 | 63% | 44 | NA | 30.29 | 1025.7 | |||||
22 | 17:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 33 | 59% | 44 | NA | 30.30 | 1025.9 | |||||
22 | 16:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 68% | 43 | NA | 30.31 | 1026.3 | |||||
22 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 52% | NA | NA | 30.31 | 1026.5 | |||||
22 | 14:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 61% | 42 | NA | 30.34 | 1027.4 | |||||
22 | 13:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 34 | 51 | 37 | 56% | 45 | NA | 30.34 | 1027.2 | |||
22 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 50% | 46 | NA | 30.37 | 1028.3 | |||||
22 | 11:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 29 | 44% | 48 | NA | 30.40 | 1029.2 | |||||
22 | 10:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 54% | 44 | NA | 30.41 | 1029.6 | |||||
22 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 56% | 42 | NA | 30.41 | 1029.7 | |||||
22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 65% | NA | NA | 30.41 | 1029.8 | |||||
22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 41 | 31 | 82% | NA | NA | 30.40 | 1029.4 | |||
22 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 28 | NA | 30.39 | 1029.0 | |||||
22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | NA | NA | 30.38 | 1028.8 | |||||
22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 82% | NA | NA | 30.37 | 1028.5 | |||||
22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 79% | NA | NA | 30.37 | 1028.3 | |||||
22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 76% | NA | NA | 30.36 | 1028.1 | |||||
22 | 01:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 45 | 40 | 65% | NA | NA | 30.36 | 1027.9 | |||
22 | 00:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 68% | NA | NA | 30.35 | 1027.7 | |||||
21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 65% | NA | NA | 30.35 | 1027.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |