weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
State College - University Park Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 23:35 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 44 | 29 | 56% | 41 | NA | 29.98 | NA | |||||
24 | 23:15 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 45 | 29 | 55% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
24 | 22:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 45 | 29 | 54% | 42 | NA | 30.00 | NA | |||||
24 | 22:35 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 45 | 29 | 54% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
24 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 29 | 52% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 46 | 28 | 50% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
24 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 46 | 28 | 50% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
24 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 30 | 50% | 46 | NA | 30.00 | NA | |||||
24 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 48 | 30 | 50% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
24 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 50 | 28 | 43% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
24 | 16:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 48 | 28 | 46% | 46 | NA | 29.98 | NA | |||||
24 | 15:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 50 | 28 | 43% | 48 | NA | 29.95 | NA | |||||
24 | 14:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 48 | 28 | 46% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
24 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
24 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 53% | 44 | NA | 29.98 | NA | |||||
24 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 57% | 42 | NA | 29.99 | NA | |||||
24 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 43 | 30 | 61% | 39 | NA | 29.98 | NA | |||||
24 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 41 | 30 | 66% | 37 | NA | 29.99 | NA | |||||
24 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 41 | 30 | 66% | 38 | NA | 30.00 | NA | |||||
24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 41 | 30 | 66% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
24 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 41 | 32 | 70% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 34 | 71% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
24 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 42 | 35 | 76% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
24 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 43 | 33 | 68% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
24 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC110 | 43 | 33 | 67% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
24 | 04:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 43 | 33 | 67% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
24 | 04:15 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 SCT120 | 43 | 33 | 68% | 39 | NA | 29.93 | NA | |||||
24 | 03:55 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 44 | 33 | 67% | 40 | NA | 29.92 | NA | |||||
24 | 03:35 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 44 | 34 | 68% | 41 | NA | 29.93 | NA | |||||
24 | 03:15 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN080 | 44 | 35 | 69% | 41 | NA | 29.94 | NA | |||||
24 | 02:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC060 | 45 | 36 | 71% | 41 | NA | 29.93 | NA | |||||
24 | 02:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC060 | 46 | 39 | 79% | 42 | NA | 29.94 | NA | |||||
24 | 02:15 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN026 OVC060 | 46 | 41 | 84% | 44 | NA | 29.94 | NA | |||||
24 | 01:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN026 OVC050 | 46 | 41 | 58 | 46 | 82% | 43 | NA | 29.93 | NA | 0.10 | ||
24 | 01:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN028 OVC050 | 46 | 43 | 87% | 44 | NA | 29.93 | NA | |||||
24 | 01:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 47 | 40 | 77% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
24 | 00:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 39 | 73% | 46 | NA | 29.92 | NA | |||||
24 | 00:35 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 39 | 71% | 46 | NA | 29.93 | NA | |||||
24 | 00:15 | NW 9 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN060 OVC070 | 48 | 42 | 78% | 44 | NA | 29.93 | NA | |||||
23 | 23:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN060 OVC070 | 49 | 43 | 79% | 45 | NA | 29.92 | NA | |||||
23 | 23:35 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC060 | 49 | 45 | 84% | 44 | NA | 29.91 | NA | |||||
23 | 23:15 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC070 | 50 | 44 | 81% | 45 | NA | 29.91 | NA | |||||
23 | 22:55 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN045 BKN060 OVC070 | 51 | 47 | 87% | NA | NA | 29.90 | NA | 0.01 | 0.10 | |||
23 | 22:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC060 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.88 | NA | 0.01 | ||||
23 | 22:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT018 SCT026 OVC043 | 52 | 48 | 89% | NA | NA | 29.88 | NA | 0.01 | ||||
23 | 21:53 | NW 10 G 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT016 BKN039 OVC045 | 52 | 50 | 94% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
23 | 20:53 | N 14 G 18 | 4.00 | Rain Fog/Mist | SCT010 BKN017 OVC027 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
23 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT036 BKN043 OVC050 | 59 | 57 | 94% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
23 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC080 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
23 | 17:53 | SW 10 G 17 | 5.00 | Rain Fog/Mist | OVC025 | 59 | 57 | 94% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
23 | 16:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 59 | 57 | 94% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
23 | 15:53 | W 16 G 20 | 4.00 | Rain Fog/Mist | OVC021 | 59 | 57 | 94% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
23 | 14:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 59 | 55 | 88% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
23 | 13:53 | W 20 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 59 | 55 | 88% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
23 | 12:53 | SW 12 | 7.00 | Overcast | OVC023 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.85 | NA | |||||
23 | 11:53 | SW 5 | 7.00 | Overcast | SCT005 BKN012 OVC021 | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 10:53 | SW 3 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
23 | 09:53 | SW 7 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 50 | 50 | 100% | 47 | NA | 29.89 | NA | |||||
23 | 08:53 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 48 | 48 | 100% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
23 | 07:53 | W 5 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 48 | 48 | 100% | 46 | NA | 29.92 | NA | |||||
23 | 06:53 | SW 9 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 48 | 48 | 100% | 44 | NA | 29.94 | NA | |||||
23 | 05:53 | SW 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN024 OVC034 | 48 | 48 | 100% | 45 | NA | 29.96 | NA | |||||
23 | 05:35 | S 10 | 5.00 | Drizzle | SCT015 SCT026 OVC034 | 48 | 48 | 100% | 44 | NA | 29.97 | NA | 0.13 | ||||
23 | 05:15 | S 9 | 3.00 | Rain | SCT015 BKN028 OVC045 | 48 | 48 | 100% | 44 | NA | 29.97 | NA | 0.12 | ||||
23 | 04:55 | S 7 | 5.00 | Heavy Rain | SCT006 BKN036 OVC043 | 47 | 47 | 100% | 44 | NA | 29.98 | NA | 0.12 | 0.27 | |||
23 | 04:35 | W 8 | 10.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT006 BKN032 OVC080 | 47 | 47 | 100% | 43 | NA | 30.00 | NA | 0.05 | ||||
23 | 04:15 | S 15 | 7.00 | Rain | SCT024 BKN046 OVC060 | 47 | 47 | 100% | 41 | NA | 29.95 | NA | 0.03 | ||||
23 | 03:55 | S 9 | 5.00 | Heavy Rain | SCT021 BKN034 OVC060 | 48 | 47 | 99% | 44 | NA | 30.01 | NA | 0.13 | ||||
23 | 03:35 | SW 6 | 7.00 | Rain | SCT037 BKN047 OVC075 | 48 | 45 | 90% | 45 | NA | 30.02 | NA | 0.06 | ||||
23 | 03:15 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT065 BKN075 OVC100 | 49 | 43 | 77% | 47 | NA | 30.02 | NA | |||||
23 | 02:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT085 OVC110 | 50 | 40 | 69% | 48 | NA | 30.03 | NA | |||||
23 | 02:35 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 51 | 39 | 64% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
23 | 02:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 61% | 48 | NA | 30.03 | NA | |||||
23 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 50 | 37 | 55 | 50 | 60% | 48 | NA | 30.04 | NA | |||
23 | 01:35 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 51 | 37 | 60% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
23 | 01:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 58% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
23 | 00:55 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 51 | 35 | 54% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
23 | 00:35 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN110 | 52 | 35 | 52% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
23 | 00:15 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 54 | 34 | 48% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
22 | 23:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 53 | 32 | 44% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
22 | 23:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC110 | 53 | 32 | 45% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
22 | 23:15 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN120 | 53 | 30 | 41% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
22 | 22:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 28 | 38% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
22 | 22:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 28 | 37% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
22 | 22:15 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 28 | 36% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
22 | 21:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 54 | 28 | 38% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
22 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 55 | 28 | 36% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 55 | 36 | 47% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
22 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 59 | 28 | 31% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
22 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 59 | 30 | 34% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
22 | 16:53 | SW 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 59 | 28 | 31% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
22 | 15:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 59 | 27 | 29% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
22 | 14:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 27 | 33% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
22 | 13:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 57 | 23 | 27% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
22 | 12:53 | SW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 55 | 25 | 31% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
22 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 25 | 35% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
22 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 23 | 40% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
22 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 43 | 23 | 46% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 37 | 23 | 56% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 36 | 19 | 52% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
22 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 34 | 19 | 56% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 36 | 16 | 44% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
22 | 05:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 35 | 17 | 47% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
22 | 05:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 36 | 15 | 42% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
22 | 04:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 37 | 15 | 40% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
22 | 04:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 37 | 15 | 40% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
22 | 04:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 37 | 14 | 40% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
22 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 40% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
22 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 15 | 42% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
22 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 39% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
22 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 15 | 41% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
22 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 39% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
22 | 02:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 12 | 31% | 36 | NA | 30.28 | NA | |||||
22 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 13 | 51 | 36 | 35% | NA | NA | 30.28 | NA | |||
22 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 14 | 37% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
22 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 40% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
22 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 39% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
22 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 8 | 22% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
22 | 00:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 9 | 22% | 44 | NA | 30.30 | NA | |||||
21 | 23:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 9 | 23% | 44 | NA | 30.30 | NA | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |