weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ukiah Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 23:56 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN002 OVC009 | 48 | 47 | 96% | NA | NA | 30.10 | 1019.0 | |||||
05 | 22:56 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | BKN002 | 50 | 49 | 96% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
05 | 21:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 63 | 49 | 97% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||
05 | 20:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
05 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
05 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.12 | 1019.6 | |||||
05 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
05 | 16:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 30.11 | 1019.1 | |||||
05 | 15:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 65 | 51 | 73% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||
05 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 68% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
05 | 13:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 70% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||||
05 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | NA | NA | 30.17 | 1021.3 | |||||
05 | 11:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
05 | 10:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC003 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
05 | 09:56 | Calm | 0.50 | Fog | VV002 | 51 | 50 | 51 | 48 | 96% | NA | NA | 30.25 | 1024.1 | |||
05 | 08:56 | Calm | 0.50 | Fog | VV002 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
05 | 07:56 | Calm | 0.15 | Fog | VV002 | 49 | 49 | 100% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
05 | 06:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 50 | 49 | 96% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
05 | 05:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 49 | 49 | 100% | NA | NA | 30.23 | 1023.3 | |||||
05 | 04:56 | Calm | 0.50 | Fog | VV002 | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.23 | 1023.2 | |||||
05 | 03:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 48 | 48 | 52 | 47 | 100% | NA | NA | 30.23 | 1023.3 | |||
05 | 02:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 48 | 47 | 96% | NA | NA | 30.23 | 1023.3 | |||||
05 | 01:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.24 | 1023.5 | |||||
05 | 00:56 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 48 | 47 | 96% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
04 | 23:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.25 | 1023.9 | |||||
04 | 22:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW002 | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 30.25 | 1024.0 | |||||
04 | 21:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 63 | 50 | 93% | NA | NA | 30.25 | 1023.9 | |||
04 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
04 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
04 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.23 | 1023.3 | |||||
04 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
04 | 16:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | NA | NA | 30.21 | 1022.5 | |||||
04 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 66 | 56 | 75% | NA | NA | 30.21 | 1022.5 | |||
04 | 14:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 70% | NA | NA | 30.21 | 1022.4 | |||||
04 | 13:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 66% | NA | NA | 30.21 | 1022.5 | |||||
04 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 65% | NA | NA | 30.23 | 1023.2 | |||||
04 | 11:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 72% | NA | NA | 30.25 | 1024.0 | |||||
04 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 72% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||||
04 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 57 | 49 | 78% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||
04 | 08:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 30.30 | 1025.7 | |||||
04 | 07:56 | E 3 | 9.00 | Overcast | FEW003 OVC032 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 30.29 | 1025.3 | |||||
04 | 06:56 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC023 | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
04 | 05:56 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN003 BKN007 OVC036 | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.27 | 1024.6 | |||||
04 | 04:56 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | SCT001 BKN030 OVC120 | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.26 | 1024.3 | |||||
04 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW001 OVC033 | 50 | 48 | 53 | 50 | 93% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | |||
04 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT005 BKN038 OVC045 | 50 | 49 | 96% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
04 | 01:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 FEW046 BKN120 | 50 | 49 | 96% | NA | NA | 30.29 | 1025.2 | |||||
04 | 00:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW001 | 50 | 49 | 96% | NA | NA | 30.29 | 1025.4 | |||||
03 | 23:56 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 50 | 49 | 96% | NA | NA | 30.30 | 1025.7 | |||||
03 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 30.30 | 1025.8 | |||||
03 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW008 OVC110 | 53 | 51 | 59 | 52 | 93% | NA | NA | 30.30 | 1025.6 | |||
03 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 30.29 | 1025.4 | |||||
03 | 19:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 30.29 | 1025.4 | |||||
03 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
03 | 17:56 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN024 OVC032 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
03 | 16:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC038 | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
03 | 15:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN027 OVC036 | 59 | 52 | 60 | 57 | 78% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | 0.01 | ||
03 | 14:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 FEW026 BKN046 | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 30.28 | 1024.9 | |||||
03 | 13:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW027 SCT035 OVC048 | 59 | 53 | 81% | NA | NA | 30.28 | 1024.9 | |||||
03 | 12:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT026 OVC034 | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | 0.01 | 0.01 | |||
03 | 11:56 | N 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN015 BKN028 OVC044 | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||||
03 | 10:56 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN045 OVC055 | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 30.31 | 1026.0 | |||||
03 | 09:56 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN045 OVC055 | 57 | 54 | 57 | 53 | 90% | NA | NA | 30.31 | 1026.1 | |||
03 | 08:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT048 OVC055 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 30.29 | 1025.4 | |||||
03 | 07:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
03 | 06:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN025 OVC034 | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
03 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 30.26 | 1024.3 | |||||
03 | 04:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC035 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 30.25 | 1024.0 | |||||
03 | 03:56 | S 3 | 8.00 | Light Rain | SCT013 BKN024 OVC029 | 54 | 53 | 54 | 54 | 97% | NA | NA | 30.25 | 1024.1 | 0.01 | 0.08 | |
03 | 02:56 | S 5 | 10.00 | Light Rain | FEW012 BKN026 OVC035 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 30.25 | 1024.0 | 0.01 | ||||
03 | 01:56 | SE 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW004 SCT010 OVC029 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | 0.02 | ||||
03 | 00:56 | S 5 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 OVC027 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | 0.01 | 0.04 | |||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |