weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
South Lake Tahoe, Lake Tahoe Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
15 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 35 | 75 | 38 | 24% | NA | NA | 30.21 | 1017.3 | |||
15 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 38 | 31% | NA | NA | 30.22 | 1017.6 | |||||
15 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 34 | 35% | NA | NA | 30.23 | 1018.0 | |||||
15 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 50% | NA | NA | 30.23 | 1018.7 | |||||
15 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 65% | NA | NA | 30.23 | 1018.8 | |||||
15 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 63% | NA | NA | 30.22 | 1018.3 | |||||
15 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 52 | 40 | 60% | NA | NA | 30.22 | 1017.8 | |||
15 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 58% | NA | NA | 30.23 | 1018.0 | |||||
15 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 58% | 40 | NA | 30.23 | 1018.0 | |||||
15 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 52% | NA | NA | 30.24 | 1018.3 | |||||
15 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 50% | 45 | NA | 30.26 | 1019.1 | |||||
14 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | NA | NA | 30.25 | 1018.8 | |||||
14 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 31 | 82 | 51 | 46% | NA | NA | 30.25 | 1018.7 | |||
14 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 28 | 34% | NA | NA | 30.25 | 1018.5 | |||||
14 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 28 | 28% | NA | NA | 30.23 | 1018.0 | |||||
14 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 27 | 22% | NA | NA | 30.22 | 1018.5 | |||||
14 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 26 | 17% | NA | NA | 30.21 | 1018.2 | |||||
14 | 17:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 26 | 14% | NA | 78 | 30.21 | 1017.5 | |||||
14 | 16:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 24 | 84 | 73 | 12% | NA | 80 | 30.21 | 1017.3 | |||
14 | 15:53 | Vrbl 6 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 22 | 11% | NA | 79 | 30.21 | 1017.4 | |||||
14 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 24 | 11% | NA | 80 | 30.23 | 1017.4 | |||||
14 | 13:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 27 | 14% | NA | 79 | 30.24 | 1017.9 | |||||
14 | 12:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 31 | 18% | NA | 77 | 30.25 | 1018.6 | |||||
14 | 11:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 34 | 22% | NA | NA | 30.26 | 1018.7 | |||||
14 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 38 | 73 | 39 | 28% | NA | NA | 30.27 | 1018.9 | |||
14 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 43 | 39% | NA | NA | 30.27 | 1019.0 | |||||
14 | 08:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 35 | 35% | NA | NA | 30.28 | 1019.5 | |||||
14 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 55% | NA | NA | 30.28 | 1020.5 | |||||
14 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 70% | NA | NA | 30.29 | 1020.9 | |||||
14 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 65% | NA | NA | 30.28 | 1019.9 | |||||
14 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 56 | 42 | 68% | NA | NA | 30.27 | 1019.8 | |||
14 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 63% | NA | NA | 30.28 | 1020.0 | |||||
14 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 58% | NA | NA | 30.28 | 1019.6 | |||||
14 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 32 | 56% | NA | NA | 30.29 | 1020.1 | |||||
14 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 55% | NA | NA | 30.30 | 1020.2 | |||||
13 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 45% | NA | NA | 30.29 | 1020.1 | |||||
13 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 32 | 81 | 56 | 40% | NA | NA | 30.28 | 1019.4 | |||
13 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 30 | 32% | NA | NA | 30.28 | 1019.1 | |||||
13 | 20:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 30 | 26% | NA | NA | 30.26 | 1018.9 | |||||
13 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 30 | 23% | NA | NA | 30.26 | 1019.6 | |||||
13 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 28 | 18% | NA | NA | 30.25 | 1019.6 | |||||
13 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 29 | 16% | NA | 78 | 30.24 | 1019.0 | |||||
13 | 16:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 29 | 83 | 72 | 15% | NA | 78 | 30.25 | 1019.2 | |||
13 | 15:53 | Vrbl 5 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 27 | 14% | NA | 78 | 30.25 | 1019.0 | |||||
13 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 28 | 14% | NA | 79 | 30.26 | 1019.1 | |||||
13 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 25 | 14% | NA | 78 | 30.28 | 1019.6 | |||||
13 | 12:53 | N 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 25 | 14% | NA | 76 | 30.29 | 1020.2 | |||||
13 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 31 | 20% | NA | NA | 30.30 | 1020.5 | |||||
13 | 10:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 37 | 73 | 39 | 28% | NA | NA | 30.30 | 1020.5 | |||
13 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 22 | 16% | NA | NA | 30.30 | 1020.3 | |||||
13 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 30 | 30% | NA | NA | 30.31 | 1020.8 | |||||
13 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 50% | NA | NA | 30.31 | 1021.4 | |||||
13 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 73% | NA | NA | 30.30 | 1021.6 | |||||
13 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 70% | NA | NA | 30.29 | 1020.8 | |||||
13 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 53 | 40 | 73% | NA | NA | 30.28 | 1020.4 | |||
13 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 65% | NA | NA | 30.28 | 1019.8 | |||||
13 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | NA | NA | 30.27 | 1019.6 | |||||
13 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 63% | NA | NA | 30.28 | 1019.4 | |||||
13 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 61% | NA | NA | 30.28 | 1019.5 | |||||
12 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 57% | NA | NA | 30.28 | 1019.4 | |||||
12 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 79 | 53 | 51% | NA | NA | 30.28 | 1019.3 | |||
12 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 35 | 44% | NA | NA | 30.28 | 1019.0 | |||||
12 | 20:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 35 | 34% | NA | NA | 30.27 | 1019.0 | |||||
12 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 35 | 30% | NA | NA | 30.26 | 1019.4 | |||||
12 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 33 | 22% | NA | NA | 30.25 | 1019.4 | |||||
12 | 17:53 | S 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 34 | 22% | NA | 77 | 30.24 | 1018.7 | |||||
12 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 34 | 82 | 74 | 21% | NA | 77 | 30.24 | 1018.5 | |||
12 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 32 | 18% | NA | 78 | 30.25 | 1018.5 | |||||
12 | 14:53 | Vrbl 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 28 | 15% | NA | 78 | 30.25 | 1018.7 | |||||
12 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 27 | 14% | NA | 79 | 30.26 | 1018.4 | |||||
12 | 12:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 30 | 16% | NA | 79 | 30.27 | 1018.7 | |||||
12 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 40 | 26% | NA | 77 | 30.27 | 1019.1 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |