| weather.gov |
| Centerville Municipal Airport |
| metric |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 13 | 09:55 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.72 | NA | |||||
| 13 | 09:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
| 13 | 09:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
| 13 | 08:55 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.77 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 08:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT021 SCT030 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 02:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.87 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 02:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.88 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 02:15 | E 7 | 10.00 | Light Rain | CLR | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.89 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 01:55 | E 5 | 9.00 | Light Rain | CLR | 57 | 55 | 94% | NA | NA | 29.88 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 01:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 77% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
| 13 | 01:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
| 13 | 00:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
| 13 | 00:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
| 13 | 00:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
| 12 | 23:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
| 12 | 23:35 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
| 12 | 23:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
| 12 | 22:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
| 12 | 22:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
| 12 | 22:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 21:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 21:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 21:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 12 | 20:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 77% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 12 | 20:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 20:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 19:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 19:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 68% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 19:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 64% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 18:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 64% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 18:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 64% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 12 | 18:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 52% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 46% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 40% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 12 | 17:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 31% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 36 | 24% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 16:35 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 37 | 25% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 16:15 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 37 | 25% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 37 | 25% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 15:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 39 | 27% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 15:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 39 | 27% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 12 | 14:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 37 | 25% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 12 | 14:35 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 39 | 27% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 12 | 14:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 39 | 27% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 12 | 13:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 31% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
| 12 | 13:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 33% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
| 12 | 13:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 36% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 12 | 12:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 41% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 12:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 41% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 12:15 | W 5 | 0.50 | Sky Obscured with Haze | VV005 | 72 | 46 | 41% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 11:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 46% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 11:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 52% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 11:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 52% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 10:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 56% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 10:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 10:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 09:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 09:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 09:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 08:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 08:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 08:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 100% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 12 | 07:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 100% | 43 | NA | 29.99 | NA | |||||
| 12 | 07:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | 41 | NA | 29.99 | NA | |||||
| 12 | 07:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.98 | NA | |||||
| 12 | 06:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.97 | NA | |||||
| 12 | 06:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.96 | NA | |||||
| 12 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 12 | 05:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 44 | NA | 29.94 | NA | |||||
| 12 | 05:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 100% | 44 | NA | 29.93 | NA | |||||
| 12 | 05:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 100% | 42 | NA | 29.93 | NA | |||||
| 12 | 04:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 100% | 43 | NA | 29.92 | NA | |||||
| 12 | 04:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 100% | 43 | NA | 29.91 | NA | |||||
| 12 | 04:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 100% | 43 | NA | 29.90 | NA | |||||
| 12 | 03:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 100% | 45 | NA | 29.90 | NA | |||||
| 12 | 03:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 100% | 45 | NA | 29.89 | NA | |||||
| 12 | 03:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 100% | 45 | NA | 29.88 | NA | |||||
| 12 | 02:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 100% | 45 | NA | 29.88 | NA | |||||
| 12 | 02:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 100% | 45 | NA | 29.87 | NA | |||||
| 12 | 02:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 100% | 45 | NA | 29.87 | NA | |||||
| 12 | 01:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 100% | 48 | NA | 29.85 | NA | |||||
| 12 | 01:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 100% | 47 | NA | 29.84 | NA | |||||
| 12 | 01:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 100% | 47 | NA | 29.83 | NA | |||||
| 12 | 00:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 100% | 47 | NA | 29.83 | NA | |||||
| 12 | 00:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 100% | 47 | NA | 29.83 | NA | |||||
| 12 | 00:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 23:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 23:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 94% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 23:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 22:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 22:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
| 11 | 22:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
| 11 | 21:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
| 11 | 21:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
| 11 | 20:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
| 11 | 20:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
| 11 | 20:15 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
| 11 | 19:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN032 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
| 11 | 19:35 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN026 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 11 | 19:15 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC026 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 11 | 18:55 | W 13 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC012 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 11 | 18:35 | NW 15 | 8.00 | Overcast | BKN004 OVC008 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.68 | NA | |||||
| 11 | 18:15 | NW 13 G 20 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.67 | NA | |||||
| 11 | 17:55 | NW 14 G 17 | 1.50 | Light Rain | OVC004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.66 | NA | |||||
| 11 | 17:35 | NW 12 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.64 | NA | |||||
| 11 | 17:15 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.63 | NA | |||||
| 11 | 16:55 | NW 12 | 6.00 | Fog/Mist | BKN005 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.63 | NA | |||||
| 11 | 16:35 | NW 16 G 21 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.61 | NA | |||||
| 11 | 16:15 | NW 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.61 | NA | |||||
| 11 | 15:55 | NW 13 G 21 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.60 | NA | |||||
| 11 | 15:35 | NW 14 G 23 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.59 | NA | |||||
| 11 | 15:15 | NW 14 G 20 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.59 | NA | |||||
| 11 | 14:55 | NW 13 G 21 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.58 | NA | |||||
| 11 | 14:35 | NW 15 G 21 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 14:15 | NW 13 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 13:55 | N 14 G 18 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 13:35 | N 12 G 16 | 9.00 | Overcast | OVC004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.58 | NA | |||||
| 11 | 13:15 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 12:55 | N 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 12:35 | N 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 12:15 | N 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 11:55 | N 13 | 5.00 | Light Rain | BKN006 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.58 | NA | 0.01 | ||||
| 11 | 11:35 | NE 14 G 20 | 8.00 | Rain | BKN006 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.58 | NA | 0.01 | ||||
| 11 | 11:15 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.60 | NA | |||||
| 11 | 10:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.60 | NA | |||||
| 11 | 10:35 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN017 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.60 | NA | |||||
| 11 | 10:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC017 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.60 | NA | |||||
| 11 | 09:55 | NE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC017 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.61 | NA | 0.10 | ||||
| 11 | 09:35 | NE 13 | 10.00 | Light Rain | FEW002 SCT007 OVC017 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.61 | NA | 0.10 | ||||
| 11 | 09:15 | N 12 G 16 | 2.50 | Rain | FEW001 SCT006 OVC017 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.61 | NA | 0.10 | ||||
| 11 | 08:55 | N 10 G 18 | 10.00 | Light Rain | SCT006 BKN019 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.60 | NA | 0.02 | ||||
| 11 | 08:35 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN019 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.62 | NA | 0.02 | ||||
| 11 | 08:15 | N 14 G 20 | 7.00 | Light Rain | BKN006 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.62 | NA | 0.02 | ||||
| 11 | 07:55 | NE 13 G 20 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.66 | NA | 0.01 | ||||
| 11 | 07:35 | N 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 BKN014 BKN022 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.67 | NA | |||||
| 11 | 07:15 | N 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 BKN022 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.66 | NA | |||||
| 11 | 06:55 | N 12 G 18 | 9.00 | Light Rain | BKN005 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.67 | NA | 0.07 | ||||
| 11 | 06:35 | N 13 | 6.00 | Light Rain | BKN004 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.67 | NA | 0.06 | ||||
| 11 | 06:15 | NE 14 G 20 | 5.00 | Light Rain | SCT003 SCT006 BKN013 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 29.67 | NA | 0.03 | ||||
| 11 | 05:55 | NE 10 G 16 | 7.00 | Light Rain | FEW006 SCT013 SCT031 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.70 | NA | 0.06 | ||||
| 11 | 05:35 | NE 8 | 8.00 | Light Rain | FEW001 SCT008 BKN023 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.71 | NA | 0.05 | ||||
| 11 | 05:15 | NE 3 | 5.00 | Light Rain | FEW003 BKN036 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.72 | NA | 0.03 | ||||
| 11 | 04:55 | N 7 | 7.00 | Light Rain | SCT002 SCT039 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.70 | NA | 0.17 | ||||
| 11 | 04:35 | N 8 | 5.00 | Rain | BKN001 BKN034 OVC043 | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 29.70 | NA | 0.14 | ||||
| 11 | 04:15 | NW 7 | 3.00 | Heavy Rain | BKN001 BKN036 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.71 | NA | 0.09 | ||||
| 11 | 03:55 | N 3 | 7.00 | Light Rain | FEW006 BKN038 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.69 | NA | 0.02 | ||||
| 11 | 03:35 | NA | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC038 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 11 | 03:15 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN040 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 11 | 02:55 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 11 | 02:35 | N 3 | 10.00 | Light Rain | BKN036 BKN043 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.72 | NA | |||||
| 11 | 02:15 | NE 6 | 10.00 | Light Rain | SCT043 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 11 | 01:55 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.70 | NA | 0.06 | ||||
| 11 | 01:35 | N 7 | 7.00 | Rain | SCT002 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.71 | NA | 0.06 | ||||
| 11 | 01:15 | N 8 | 6.00 | Light Rain | SCT002 BKN012 BKN029 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.74 | NA | 0.04 | ||||
| 11 | 00:55 | NW 8 | 3.00 | Heavy Rain | SCT001 BKN012 OVC040 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.74 | NA | 0.19 | ||||
| 11 | 00:35 | NW 7 | 4.00 | Rain | BKN002 BKN044 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.75 | NA | 0.11 | ||||
| 11 | 00:15 | S 3 | 5.00 | Light Rain | SCT002 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.76 | NA | 0.05 | ||||
| 10 | 23:55 | W 7 | 10.00 | Light Rain | FEW050 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.75 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 23:35 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.74 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 23:15 | NW 8 | 10.00 | Light Rain | BKN048 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.73 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 22:55 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.73 | NA | 0.03 | ||||
| 10 | 22:35 | NW 8 | 5.00 | Light Rain | FEW001 FEW040 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.73 | NA | 0.03 | ||||
| 10 | 22:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.74 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 21:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT034 SCT046 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.72 | NA | 0.38 | ||||
| 10 | 21:35 | W 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW001 SCT010 BKN029 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.73 | NA | 0.37 | ||||
| 10 | 21:15 | W 7 | 1.25 | Heavy Rain | NA | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.74 | NA | 0.33 | ||||
| 10 | 20:55 | NW 3 | 5.00 | Light Rain | FEW001 BKN040 OVC047 | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 29.70 | NA | 0.05 | ||||
| 10 | 20:35 | W 3 | 10.00 | Light Rain | BKN040 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 20:15 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 19:55 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.71 | NA | 0.12 | ||||
| 10 | 19:35 | W 6 | 10.00 | Light Rain | FEW002 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.72 | NA | 0.12 | ||||
| 10 | 19:15 | W 10 | 4.00 | Rain | BKN001 BKN009 BKN019 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.72 | NA | 0.11 | ||||
| 10 | 18:55 | W 6 | 1.50 | Heavy Rain | BKN002 BKN011 OVC045 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.74 | NA | 0.25 | ||||
| 10 | 18:35 | NW 7 | 7.00 | Light Rain | FEW047 | 64 | 63 | 94% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 18:15 | NW 8 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 17:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 17:35 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 17:15 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 68 | 64 | 88% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 10 | 16:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 78% | NA | NA | 29.68 | NA | |||||
| 10 | 16:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | NA | 82 | 29.67 | NA | |||||
| 10 | 16:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 29.66 | NA | |||||
| 10 | 15:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | NA | 79 | 29.68 | NA | |||||
| 10 | 15:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 29.67 | NA | |||||
| 10 | 15:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | NA | 79 | 29.67 | NA | |||||
| 10 | 14:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | NA | 79 | 29.68 | NA | |||||
| 10 | 14:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | NA | 80 | 29.67 | NA | |||||
| 10 | 14:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 57% | NA | 79 | 29.67 | NA | |||||
| 10 | 13:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | NA | 80 | 29.67 | NA | |||||
| 10 | 13:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 29.67 | NA | |||||
| 10 | 13:15 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | NA | 79 | 29.68 | NA | |||||
| 10 | 12:55 | S 9 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 65% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 10 | 12:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 12:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 11:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 11:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 11:15 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 73 | 63 | 69% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 10:55 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 29.72 | NA | |||||
| 10 | 10:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 10:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |
|