weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Telluride, Telluride Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
31 | 20:55 | S 5 G 20 | 10.00 | Light Rain | BKN029 BKN038 OVC046 | 45 | 36 | 71% | 42 | NA | 30.15 | NA | |||||
31 | 20:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN060 OVC090 | 46 | 36 | 66% | 41 | NA | 30.14 | NA | |||||
31 | 20:15 | S 5 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN110 | 45 | 36 | 71% | 42 | NA | 30.12 | NA | |||||
31 | 19:55 | SE 20 | 10.00 | Thunderstorm | SCT045 SCT055 BKN110 | 45 | 37 | 76% | 37 | NA | 30.10 | NA | |||||
31 | 19:35 | E 12 G 18 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT045 BKN070 OVC095 | 45 | 37 | 76% | 39 | NA | 30.09 | NA | |||||
31 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN060 OVC095 | 45 | 37 | 76% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
31 | 18:55 | NW 6 G 22 | 7.00 | Rain | SCT028 BKN035 OVC046 | 45 | 36 | 71% | 42 | NA | 30.12 | NA | 0.01 | ||||
31 | 18:35 | W 15 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN055 OVC080 | 50 | 32 | 50% | 45 | NA | 30.10 | NA | |||||
31 | 18:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN070 OVC090 | 52 | 36 | 54% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
31 | 17:35 | E 10 G 24 | 10.00 | Light Rain | SCT042 BKN060 OVC075 | 50 | 34 | 54% | 46 | NA | 30.07 | NA | |||||
31 | 17:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 52 | 36 | 54% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
31 | 16:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC090 | 50 | 37 | 62% | 48 | NA | 30.07 | NA | 0.06 | ||||
31 | 16:35 | Calm | 7.00 | Rain | SCT048 BKN050 OVC065 | 46 | 37 | 71% | NA | NA | 30.08 | NA | 0.06 | ||||
31 | 16:15 | N 7 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT050 BKN065 OVC085 | 54 | 32 | 44% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
31 | 15:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN065 OVC090 | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
31 | 15:35 | NW 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC090 | 54 | 28 | 38% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
31 | 15:15 | W 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 27 | 33% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
31 | 14:55 | W 18 G 23 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN090 OVC110 | 55 | 27 | 33% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
31 | 14:35 | W 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 57 | 27 | 31% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
31 | 14:15 | W 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 23 | 23% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
31 | 13:55 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 25 | 27% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
31 | 13:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 SCT060 BKN100 | 57 | 27 | 31% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
31 | 13:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 27 | 31% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
31 | 12:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 SCT110 | 55 | 27 | 33% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
31 | 12:35 | E 6 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT070 BKN110 | 54 | 28 | 38% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
31 | 12:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT043 SCT050 | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
31 | 11:55 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | SCT043 SCT050 OVC060 | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 11:35 | W 9 G 21 | 10.00 | Light Rain | SCT060 BKN070 OVC090 | 52 | 28 | 41% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
31 | 11:15 | SW 21 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC090 | 57 | 18 | 21% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 10:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 59 | 14 | 17% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
31 | 10:35 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 16 | 17% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
31 | 10:15 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 16 | 17% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
31 | 09:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 12 | 15% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
31 | 09:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 10 | 14% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 09:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 18 | 20% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
31 | 08:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 57 | 14 | 18% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
31 | 08:35 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 54 | 23 | 30% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 08:15 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 52 | 19 | 28% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
31 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 50 | 21 | 32% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
31 | 07:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 48 | 23 | 37% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
31 | 07:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 46 | 25 | 43% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
31 | 06:55 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT110 | 46 | 21 | 37% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 06:35 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 45 | 21 | 39% | 42 | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 06:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 45 | 21 | 39% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 05:55 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 21 | 39% | 41 | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 05:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 42 | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 05:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 41 | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 04:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 42 | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 04:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 41 | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 03:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 40 | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 03:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 42 | NA | 30.16 | NA | |||||
31 | 03:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 43 | NA | 30.17 | NA | |||||
31 | 02:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 46 | 19 | 34% | 43 | NA | 30.17 | NA | |||||
31 | 02:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 46 | 19 | 34% | 42 | NA | 30.18 | NA | |||||
31 | 02:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 19 | 37% | 42 | NA | 30.18 | NA | |||||
31 | 01:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 45 | 21 | 39% | 41 | NA | 30.18 | NA | |||||
31 | 01:35 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 45 | 19 | 37% | 40 | NA | 30.18 | NA | |||||
31 | 01:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 19 | 37% | 42 | NA | 30.18 | NA | |||||
31 | 00:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 46 | 19 | 34% | 44 | NA | 30.19 | NA | |||||
31 | 00:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 21 | 37% | 42 | NA | 30.19 | NA | |||||
31 | 00:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | 43 | NA | 30.19 | NA | |||||
30 | 23:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 34% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 23:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 45 | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 23:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 45 | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 22:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 28% | 47 | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 22:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 28% | 48 | NA | 30.21 | NA | |||||
30 | 22:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 28% | 48 | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 21:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 14 | 21% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 14 | 19% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 14 | 19% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 14 | 19% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 20:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 9 | 13% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
30 | 19:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 5 | 11% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
30 | 19:35 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 3 | 10% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 19:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 3 | 10% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
30 | 18:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 1 | 9% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
30 | 18:35 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 1 | 8% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
30 | 18:15 | S 9 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | -0 | 8% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
30 | 17:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | -2 | 7% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
30 | 17:35 | S 6 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | -0 | 8% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 17:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 63 | -4 | 6% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 16:55 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | -6 | 6% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
30 | 16:35 | SW 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | -4 | 6% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 16:15 | SW 6 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | -9 | 5% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 15:55 | S 15 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | -11 | 4% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
30 | 15:35 | S 7 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | -9 | 5% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
30 | 15:15 | S 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | -11 | 4% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
30 | 14:55 | S 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -15 | 3% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
30 | 14:35 | SW 8 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -22 | 2% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
30 | 14:15 | SW 8 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | -9 | 5% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
30 | 13:55 | SW 5 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -13 | 4% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
30 | 13:35 | SW 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -8 | 5% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
30 | 13:15 | SW 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -4 | 6% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
30 | 12:55 | W 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -6 | 5% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
30 | 12:35 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | -8 | 5% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
30 | 12:15 | SW 9 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | -6 | 6% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
30 | 11:55 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | -2 | 7% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
30 | 11:35 | S 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | -0 | 8% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
30 | 11:15 | S 10 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | -0 | 8% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
30 | 10:55 | SE 21 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT100 | 61 | 1 | 9% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
30 | 10:35 | SE 3 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 59 | 5 | 11% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
30 | 10:15 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 59 | 5 | 11% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
30 | 09:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 59 | 5 | 11% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
30 | 09:35 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 59 | 9 | 13% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
30 | 09:15 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN095 | 57 | 9 | 14% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
30 | 08:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 55 | 10 | 16% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
30 | 08:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 54 | 14 | 21% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
30 | 08:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN110 | 50 | 14 | 24% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
30 | 07:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 48 | 19 | 32% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
30 | 07:35 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 16 | 29% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
30 | 07:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 46 | 18 | 32% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
30 | 06:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 45 | 16 | 31% | 42 | NA | 30.30 | NA | |||||
30 | 06:35 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 45 | 18 | 34% | 42 | NA | 30.29 | NA | |||||
30 | 06:15 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 45 | 16 | 31% | 42 | NA | 30.29 | NA | |||||
30 | 05:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 45 | 18 | 34% | 42 | NA | 30.28 | NA | |||||
30 | 05:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 16 | 31% | 42 | NA | 30.28 | NA | |||||
30 | 05:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 18 | 34% | 42 | NA | 30.28 | NA | |||||
30 | 04:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 45 | 16 | 31% | 42 | NA | 30.28 | NA | |||||
30 | 04:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 42 | NA | 30.28 | NA | |||||
30 | 04:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 42 | NA | 30.28 | NA | |||||
30 | 03:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 42 | NA | 30.28 | NA | |||||
30 | 03:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 42 | NA | 30.27 | NA | |||||
30 | 03:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
30 | 02:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 41 | NA | 30.27 | NA | |||||
30 | 02:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 41 | NA | 30.26 | NA | |||||
30 | 02:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 42 | NA | 30.26 | NA | |||||
30 | 01:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 43 | NA | 30.26 | NA | |||||
30 | 01:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 43 | NA | 30.27 | NA | |||||
30 | 01:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 42 | NA | 30.27 | NA | |||||
30 | 00:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 44 | NA | 30.27 | NA | |||||
30 | 00:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 29% | 45 | NA | 30.27 | NA | |||||
30 | 00:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 29% | 44 | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 23:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 29% | 44 | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 23:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 47 | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 23:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 47 | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 22:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 16 | 24% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 22:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 16 | 24% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 22:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 14 | 22% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 21:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 12 | 19% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 21:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 12 | 18% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 7 | 14% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 3 | 10% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 3 | 10% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 20:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | -0 | 8% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 19:55 | W 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | -4 | 6% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 19:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | -2 | 7% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
29 | 19:15 | W 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | -4 | 6% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
29 | 18:55 | W 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -4 | 6% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
29 | 18:35 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -0 | 7% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
29 | 18:15 | W 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 1 | 7% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
29 | 17:55 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | -0 | 7% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
29 | 17:35 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 1 | 7% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
29 | 17:15 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 1 | 7% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
29 | 16:55 | SW 6 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 1 | 7% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
29 | 16:35 | SW 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 1 | 7% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
29 | 16:15 | W 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 3 | 7% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
29 | 15:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | -0 | 6% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
29 | 15:35 | NW 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 68 | 1 | 7% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
29 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 1 | 7% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
29 | 14:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | -4 | 5% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 14:35 | W 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | -0 | 6% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 14:15 | SW 6 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | -4 | 6% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 13:55 | W 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 1 | 7% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 13:35 | W 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 1 | 7% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 13:15 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -6 | 5% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 12:55 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -4 | 6% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 12:35 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | -6 | 5% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -4 | 6% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 11:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | -8 | 5% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 11:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | -2 | 7% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 11:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | -4 | 6% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 10:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 5 | 11% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 10:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 1 | 9% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 10:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 1 | 9% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
29 | 09:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | -0 | 8% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
29 | 09:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 3 | 10% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
29 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 14 | 17% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
29 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 19 | 24% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
29 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
29 | 08:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
29 | 07:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 29% | 45 | NA | 30.30 | NA | |||||
29 | 07:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 42 | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 07:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 44 | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 06:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 42 | NA | 30.29 | NA | |||||
29 | 06:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 39 | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 06:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 36% | 39 | NA | 30.28 | NA | |||||
29 | 05:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 36% | 39 | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 05:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 38 | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 05:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 38 | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 04:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 04:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 39 | NA | 30.27 | NA | |||||
29 | 04:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 36% | 39 | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 03:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 03:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 39 | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 03:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 39 | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 02:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 36% | 40 | NA | 30.25 | NA | |||||
29 | 02:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 41 | NA | 30.25 | NA | |||||
29 | 02:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 42 | NA | 30.25 | NA | |||||
29 | 01:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 42 | NA | 30.25 | NA | |||||
29 | 01:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 41 | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 01:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 41 | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 00:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 41 | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 00:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 41 | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 00:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 42 | NA | 30.26 | NA | |||||
28 | 23:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 42 | NA | 30.27 | NA | |||||
